| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三版纸币参考价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 | 
| 壹分无号码 | 0.01元 | 0.18 | 全品整包 | 
| 贰分无号码 | 0.02元 | 0.77 | 全品整包 | 
| 伍分无号码 | 0.05元 | 5.2 | 全品整包 | 
| 蓝冠2罗马壹角 | 0.1元 | 13 | 全品整包 | 
| 蓝冠3罗马壹角 | 0.1元 | 13 | 全品整包 | 
| 红冠2罗马壹角 | 0.1元 | 22 | 全品整捆 | 
| 红冠2罗马凸版壹角 | 0.1元 | 35 | 全品整捆 | 
| 红冠3罗马壹角 | 0.1元 | 57 | 全品整捆 | 
| 红冠3罗马凸版壹角 | 0.1元 | 125 | 全品整捆 | 
| 背绿壹角 | 0.1元 | 4600 | 全品 | 
| 背绿水印壹角 | 0.1元 | 47500 | 全品 | 
| 枣红壹角 | 0.1元 | 8800 | 全品 | 
| 2罗马贰角 | 0.2元 | 23 | 全品整包 | 
| 3罗马贰角 | 0.2元 | 23 | 全品整包 | 
| 凸版贰角 | 0.2元 | 160 | 全品整捆 | 
| 平版伍角 | 0.5元 | 40 | 全品整捆 | 
| 平版水印伍角 | 0.5元 | 770 | 全品整刀 | 
| 凸版水印伍角 | 0.5元 | 70 | 全品整捆 | 
| 2罗马壹元 | 1元 | 68 | 全品整捆 | 
| 3罗马壹元 | 1元 | 80 | 全品整捆 | 
| 古币水印壹元 | 1元 | 780 | 全品整刀 | 
| 深版古币水印壹元 | 1元 | 950 | 全品整刀 | 
| 五星水印贰元 | 2元 | 1950 | 全品整刀 | 
| 古币水印贰元 | 2元 | 3200 | 全品整刀 | 
| 2罗马伍元 | 5元 | 345 | 全品整捆 | 
| 3罗马伍元 | 5元 | 385 | 全品整捆 | 
| 深版3罗马伍元 | 5元 | 530 | 全品整捆 | 
| 2罗马拾元 | 10元 | 420 | 全品整捆 | 
| 3罗马拾元 | 10元 | 450 | 全品整捆 | 
| 强荧光拾元 | 10元 | 420 | 全品整捆 | 
| 三版小全套 | ---- | 2750 | 全品整刀 | 
| 三版中全套24枚 | ---- | 7300 | 全品 | 
| 三版大全套27枚 | ---- | 67500 | 全品 | 
二版纸币参考价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 | 
| 壹分带号码 | 0.01元 | 260 | 全品整捆 | 
| 贰分带号码 | 0.02元 | 120 | 全品整捆 | 
| 伍分带号码 | 0.05元 | 1650 | 全品单张 | 
| 黄壹角 | 0.1元 | 1000 | 全品单张 | 
| 贰角火车头 | 0.2元 | 2000 | 全品单张 | 
| 伍角浅版水库 | 0.5元 | 230 | 全品整刀 | 
| 伍角深版水库 | 0.5元 | 450 | 全品整刀 | 
| 伍角红版水库 | 0.5元 | 460 | 全品整刀 | 
| 红壹元 | 1元 | 6000 | 全品单张 | 
| 黑壹元 | 1元 | 2700 | 全品单张 | 
| 贰元宝塔山 | 2元 | 3700 | 全品单张 | 
| 叁元井冈山 | 3元 | 47000 | 全品单张 | 
| 红伍元大团结 | 5元 | 37000 | 全品单张 | 
| 黄伍元 | 5元 | 2700 | 全品单张 | 
| 海鸥水印伍元 | 5元 | 15500 | 全品单张 | 
| 大黒拾 | 10元 | 39万 | 全品单张 | 
| 二版大全套 | ----- | 48万 |  | 
一版纸币参考价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 | 
| 壹元--工农 | 1元 | 2000 |  | 
| 壹元--工厂 | 1元 | 2000 |  | 
| 伍元--帆船 | 5元 | 2750 |  | 
| 伍元--绵羊 | 5元 | 2800 |  | 
| 伍元--水牛 | 5元 | 45000 |  | 
| 伍元--织布 | 10元 | 1750 |  | 
| 拾元-灌田,矿井 | 10元 | 3000 |  | 
| 拾元-锯木,犁田 | 10元 | 3500 |  | 
| 拾元--火车 | 10元 | 4200 |  | 
| 拾元-工农 | 10元 | 1700 |  | 
| 贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 13000 |  | 
| 贰拾元-推煤车 | 20元 | 4000 |  | 
| 贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 6800 |  | 
| 贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 12000 |  | 
| 贰拾元--立交桥 | 20元 | 1800 |  | 
| 贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 18000 |  | 
| 贰拾元--打场 | 20元 | 14000 |  | 
| 伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 35000 | (黑面) | 
| 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 60000 | (红面) | 
| 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 18000 |  | 
| 伍拾元--铁路 | 50元 | 19000 | 六位数 | 
| 伍拾元--铁路 | 50元 | 3500 | 七位数 | 
| 伍拾元-工农 | 50元 | 16000 | 六位数 | 
| 伍拾元-工农 | 50元 | 4000 | 七位数 | 
| 伍拾元-压路机 | 50元 | 12000 |  | 
| 壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 8000 |  | 
| 壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 16000 | 黑色工厂 | 
| 壹佰元--万寿山 | 100元 | 12000 |  | 
| 壹佰元-红工厂 | 100元 | 14000 |  | 
| 壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 5000 |  | 
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 5500 | 圆三版 | 
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 12000 | 宽距 | 
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 90000 | 平三版 | 
| 壹佰元-红轮船 | 100元 | 16000 | 六位数 | 
| 壹佰元-红轮船 | 100元 | 2500 | 八位数 | 
| 壹佰元--驮运 | 100元 | 2500 |  | 
| 壹佰元--大帆船 | 100元 | 95000 |  | 
| 贰佰元-颐和园 | 200元 | 6500 |  | 
| 贰佰元-排云殿 | 200元 | 5500 |  | 
| 贰佰元-排云殿 | 200元 | 80000 | 平三版 | 
| 贰佰元-长城 | 200元 | 3500 |  | 
| 贰佰元-炼钢 | 200元 | 3500 |  | 
| 贰佰元-割稻 | 200元 | 18000 |  | 
| 伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 8500 |  | 
| 伍佰元-正阳门 | 500元 | 15000 |  | 
| 伍佰元-起重机 | 500元 | 6000 |  | 
| 伍佰元-收割机 | 500元 | 3000 |  | 
| 伍佰元-种地 | 500元 | 17000 |  | 
| 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 70万 |  | 
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 28000 | 六位数 | 
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 38000 | 七位数 | 
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 11万 | 平三版 | 
| 壹仟元-秋收 | 1000元 | 6000 |  | 
| 壹仟元-三拖 | 1000元 | 16000 |  | 
| 壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 7500 |  | 
| 壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 2800 |  | 
| 壹仟元-马饮水 | 1000元 | 30万 |  | 
| 伍仟元-耕地机 | 5000元 | 14000 |  | 
| 伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 7500 |  | 
| 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 105万 |  | 
| 伍仟元-绵羊 | 5000元 | 25万 |  | 
| 伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 20000 |  | 
| 壹万元-军舰 | 10000元 | 5500 |  | 
| 壹万元-双马耕地 | 10000元 | 6000 |  | 
| 壹万元-牧马 | 10000元 | 190万 |  | 
| 壹万元-骆驼队 | 10000元 | 25万 |  | 
| 伍万元-新华门 | 50000元 | 8万 |  | 
| 伍万元-收割机 | 50000元 | 19万 |  | 
| 一版币大全套 | ------- | 450-550万 |  | 
