| 连体钞市场价格 | ||||
|              名称  |                          市场价  |                          收购价  |                          售出价  |                          备注  |         
|              50周年三连体  |                          19500  |                          18500  |                          20000  |                          单张  |         
|              世纪龙卡 三连体  |                          8500  |                          8000  |                          8600  |                          单张  |         
|              双龙 连体钞  |                          15000  |                          14500  |                          15500  |                          单张  |         
|              1.2.5分八连体  |                          1600  |                          1500  |                          1700  |                          单张  |         
|              1.2.5角四连体  |                          1600  |                          1500  |                          1700  |                          单张  |         
|              1元 四连体  |                          2500  |                          2400  |                          2700  |                          单张  |         
|              2.5元四连体  |                          2800  |                          2600  |                          3000  |                          单张  |         
|              10元四连体  |                          2400  |                          2200  |                          2600  |                          单张  |         
|              8050四连体  |                          6000  |                          5500  |                          6500  |                          单张  |         
|              9050四连体  |                          3500  |                          3300  |                          3800  |                          单张  |         
|              80100四连体  |                          4500  |                          4400  |                          4800  |                          单张  |         
|              90100四连体  |                          3500  |                          3200  |                          3800  |                          单张  |         
|              35连人民币大炮筒  |                          250000  |                          245000  |                          255000  |                          单张  |         
|              康银阁四连大全套  |                          46000  |                          45000  |                          46500  |                          单张  |         
|              1角-100元长城四连  |                          13000  |                          12500  |                          13500  |                          单张  |         
|              1角-10元长城四连  |                          5000  |                          4800  |                          5200  |                          单张  |         
|              1角-10元长城八连  |                          23000  |                          22500  |                          23500  |                          单张  |         
|              澳门奥运35连体  |                          23500  |                          22000  |                          24000  |                          单张  |         
|              澳门10元四连体  |                          3200  |                          3000  |                          3400  |                          单张  |         
|              澳门整版连体钞  |                          50000  |                          45000  |                          51000  |                          单张  |         
|              澳门奥运四连体  |                          2200  |                          2000  |                          2300  |                          单张  |         
|              香港奥运四连体  |                          2000  |                          1900  |                          2200  |                          单张  |         
|              香港澳门四连对钞  |                          5000  |                          4700  |                          5200  |                          单张  |         
|              香港35连体大炮筒  |                          21500  |                          21000  |                          22000  |                          单张  |         
|              香港5件套  |                          41000  |                          40000  |                          41500  |                          单张  |         
| 纪念钞即时价格 | ||||
|              名称  |                          市场价  |                          收购价  |                          售出价  |                          备注  |         
|              大陆奥运钞  |                          5900  |                          5800  |                          6000  |                          百连  |         
|              香港奥运钞  |                          900  |                          880  |                          920  |                          单张  |         
|              澳门奥运钞  |                          1000  |                          900  |                          1080  |                          单张  |         
|              50周年纪念钞  |                          480  |                          460  |                          500  |                          百连  |         
|              龙 钞  |                          300000  |                          290000  |                          302000  |                          百连  |         
