一尘网,以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
| 名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 
| 一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.5 | 540 | 80万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | |
| 9.5 | 110 | 92万 | 80 | 80 | 80 | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | |
| 14.5 | 330 | 46万 | 255 | 255 | 255 | 255  | 255  | 255  | 255  | 255  | 255  | |
| 27.5 | 355 | 68万 | 192 | 192 | 192 | 192  | 192  | 192  | 192  | 192  | 192  | |
| 19.5 | 800 | 45万 | 450 | 450 | 450 | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  | |
| 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | |
| 11.5 | 365 | 42万 | 170 | 170 | 170 | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  | |
| 12.5 | 310 | 45万 | 170 | 170 | 170 | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  | |
| 13.5 | 230 | 42万 | 115 | 115 | 115 | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | |
| 13.5 | 155 | 65万 | 75 | 75 | 75 | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | |
| 8 | 145 | 53万 | 75 | 75 | 75 | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | |
| 15 | 365 | 40万 | 180 | 180 | 180 | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | |
| 11 | 201 | 44万 | 128 | 128 | 128 | 128  | 128  | 128  | 128  | 128  | 128  | |
| 12 | 201 | 48万 | 128 | 128 | 128 | 128  | 128  | 128  | 128  | 128  | 128  | |
| 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | |
| 10.5 | 145 | 62万 | 70 | 70 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | |
| 10 | 150 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | |
| 10 | 120 | 54万 | 65 | 65 | 65 | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | |
| 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | |
| 11 | 120 | 76万 | 70 | 70 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | |
| 8 | 97 | 56万 | 33 | 33 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | |
| 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | |
| 13.5 | 235 | 43万 | 108 | 108 | 108 | 108  | 108  | 108  | 108  | 108  | 108  | |
| 9.5 | 215 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | |
| 9.5 | 170 | 55万 | 108 | 108 | 108 | 108  | 108  | 108  | 108  | 108  | 108  | |
|  | 190 | 204万 | 170 | 170 | 170 | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 83 | 83.5 | 83.5 | 83.5  | 83.5  | 83.5  | 83.5  | 83.5  | 83.5  | 
| 13.5 | 245.5 | 180万 | 174 | 175 | 176  | 176  | 176  | 176  | 176  | 176  | 176  | |
| 猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 590 | 592 | 595 | 595  | 595  | 595  | 595  | 595  | 595  | 
| 9.5 | 61 | 95万 | 33 | 33 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | |
| 11.5 | 80 | 90万 | 37 | 37 | 37 | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | |
| 15.5 | 77 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | |
| 11.5 | 60.5 | 85万 | 33 | 33 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | |
| 9 | 59 | 70万 | 31 | 31 | 31 | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | |
| 11.5 | 65 | 75万 | 35 | 35 | 35 | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | |
| 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28 | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | |
| 15.3 | 84 | 70万 | 46 | 46 | 46 | 46  | 46  | 46  | 46  | 46  | 46  | |
| 城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 68 | 68 | 68 | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  | 
| 中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 46 | 46 | 46 | 46  | 46  | 46  | 46  | 46  | 46  | 
| 隶书 | 12 | 89 | 80万 | 63 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 
| 6.5 | 43 | 277.5万 | 30 | 30 | 30 | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | |
| 清明上河图 | 7.6  | 74 | 1020万 | 46 | 46 | 46 | 46  | 46  | 46  | 46  | 46  | 46  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 13.5 | 285 | 216万 | 173 | 175 | 176 | 176  | 176  | 176  | 176  | 176  | 176  | |
| 鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 65 | 66  | 66.5  | 66.5  | 66.5  | 66.5  | 66.5  | 66.5  | 66.5  | 
| 鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 29.5 | 29.8 | 30  | 30.5  | 30.5  | 30.5  | 30.5  | 30.5  | 30.5  | 
| 工会 | 6.3  | 21 | 135万 | 13 | 13 | 13 | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 
| 地球日 | 6.5  | 34 | 155万 | 23 | 23 | 23 | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 
| 西藏 | 8  | 37 | 135万 | 35 | 35 | 35 | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 
| 电影 | 8  | 51 | 120万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 
| 复旦 | 8  | 32 | 143万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 
| 城头山 | 6.5  | 34 | 118万 | 23 | 23 | 23 | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 
| 安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10 | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
| 洛神赋 | 8.5  | 51 | 890万 | 38 | 38 | 38 | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 
| 十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 18 | 18 | 18 | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 
| 奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 70 | 70 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
| 奥运普版 | 21  | 125 | 750万 | 62 | 62 | 62 | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 
| 项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万  | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5  | 16.5  | 16.5  | 16.5  | 16.5  | 16.5  | 
| 狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万  | 77 | 78 | 79 | 79  | 79  | 79  | 79  | 79  | 79  | 
| 狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 28 | 28.5 | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 
| 狗赠版 | 7 | 60 | 未公布  | 42 | 42.5  | 43 | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 
| 猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布  | 17.8 | 18 | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
| 鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布  | 16.8 | 17 | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
| 牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 23.8 | 24 | 24.5 | 24.5  | 24.5  | 24.5  | 24.5  | 24.5  | 24.5  | 
| 虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布  | 17.5 | 17.8 | 17.8  | 17.8  | 17.8  | 17.8  | 17.8  | 17.8  | 17.8  | 
| 兔赠版 | 18 | 28 | 未公布  | 13 | 13.2 | 13.2 | 13.2  | 13.2  | 13.2  | 13.2  | 13.2  | 13.2  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 11 | 11 | 11 | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 
| 民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 33 | 33 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 
| 建军 | 9  | 30  | 150万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5  | 13.5  | 13.5  | 13.5  | 13.5  | 
| 楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 
| 丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 245 | 245 | 245 | 245  | 245  | 245  | 245  | 245  | 245  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 香港回归十周年  | 9 | 155 | 83万  | 55 | 55 | 55 | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 
| 澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 32 | 32 | 32 | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 
| 贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 17 | 17 | 17 | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
| 聊斋三 | 6.5 | 27  | 820万 | 16 | 16 | 16 | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 
| 步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 
| 8元打折张 | 2.2 | 7.5 |  | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 
9:00 草书48。5元/版有买盘收购2000版
9:01 牡丹双连M 73元买盘,世博园双连M 36。5元买盘,无锡亚展双连M 34。5元买盘,奥运双连M 130元买盘,六邮双连M 24元买盘成交,改革开放双连M 42。5元买盘
9:02 大龙372-373元成交,小龙97。5-98元成交,黄龙46。5-47元成交,三轮龙小本47元买盘
9:03 福禄寿喜39。5元买盘
9:04 大猴590-592元买盘成交,小猴175元买盘成交,大鸡175-177元买盘成交,小鸡66元买盘成交
9:05 黄鸡29。5-30元成交
9:06 乌兰夫套票50元卖盘
9:07 三轮猪小本24元卖盘成交,黄猪18元成交,小猪32元买盘成交,大猪100-102元成交
9:09 澳门回归十周年M 32元买盘,香港回归十周年M 54元成交
9:10 行书86元买盘,富春山居图162元成交
9:11 丝绸六12元买盘,丝绸五17。3元买盘,丝绸四26-26。5元成交,丝绸三17。3元成交
9:12 小龙98元卖盘,黄龙47元卖盘,三轮龙小本47元买盘
9:13 杨柳青80元买盘
9:15 台湾古迹16元买盘成交
9:22 黄龙46。5元买盘成交,三轮龙小本47元买盘
9:30 丝绸五17。4元成交,梁平兑奖小版10元买盘,丝绸六12元买盘,凤翔兑奖小版7。5元买盘
9:36 牡丹双连M 73元买盘,世博园双连M 36。5元成交,无锡亚展双连M 34。5元买盘
9:40 大龙375元卖盘,大猴595元卖盘
9:44 黄猴83元买盘
9:45 楷书27元卖盘,行书86元买盘,草书50元
9:49 小猴175元买盘成交,小鸡66元买盘成交,小狗28元成交,小猪33元买盘成交,小鼠36元买盘,小牛44-44。5元成交,小虎32元买盘,小兔27。5元成交,小龙97。5-98元成交
9:50 行书86元买盘成交,富春山居图162元买盘成交
9:55 建军13。5元买盘,建国12。5元买盘
9:59 华南虎33元卖盘,雅典32元卖盘
10:00 黄龙46。5元成交,黄兔13元买盘,黄虎17。3元买盘成交,黄牛24元买盘,黄鼠16。8元成交,黄猪18元成交,黄狗42元买盘,黄鸡29。5-30元成交,黄猴83元买盘
10:08 小猴176元卖盘,黄猴83元买盘
10:15 丝绸四26。5元卖盘,丝绸五17。4元成交
10:16 大牛199元成交,大虎148元成交,大兔75元买盘,大龙372元成交
10:20 大猪102元卖盘成交,大狗79元卖盘成交
10:24 牡丹双连M 73元买盘
10:30 黄兔13。2元/版有3000版卖盘
10:36 最新富春山居图162元/版成交200版
10:39 最新黄龙46。5-47元/版成交300版
10:40 黄鸡29。5-30元成交,小鸡66元成交,大鸡175元买盘,三轮鸡小本38-38。5元成交
10:42 最新丝绸五17。5元/版有1000版二百连卖盘
10:49 最新岳飞68元/版有100版卖盘
10:50 大龙372-375元成交
10:52 最新黄龙47元/版有200版卖盘
10:55 非典1800元成交
10:57 最新恭贺新禧六M 2。9元/枚有2000枚卖盘
11:00 场馆胶14。5元/版有231版卖盘,项目二13。5元/版有231版卖盘
11:10 牡丹双连M 73元买盘,改革开放双连M 43元买盘,六邮双连M 24元买盘成交
11:18 海西19元卖盘,台湾古迹16元成交
11:30 黄龙47。5元买盘成交
11:33 原箱清明上河图50元/版有买盘求购一箱2000版
11:39 丝绸四26。5元卖盘,丝绸五17。4元成交,丝绸六12。1元成交
11:43 黄龙47。5-48元买盘成交
11:50 黄龙47。5元买盘成交,三轮龙小本47元买盘成交
11:58 最新丝绸四26元/版有600版卖盘,绵竹兑奖小版17。5元/版有500版卖盘,梁平兑奖小版10。5元/版有200版卖盘
12:00 小鸡66元成交,黄鸡30。5元成交
12:05 大龙375元卖盘,大兔75元买盘
12:10 建军13。5元买盘
12:18 牡丹双连M 73元买盘
12:21 最新黄兔13。1元/版有买盘收购1000版
12:26 最新黄牛24元/版有买盘收购500版
12:28 黄龙48元买盘
12:33 黄龙48。5元成交
12:36 黄龙49元成交
12:38 最新黄龙48元/版成交200版
12:45 吉祥物60元买盘,奥运不干胶70元买盘,会徽130元
12:46 黄龙48。5-49元成交
12:55 牡丹双连M 73元买盘
13:09 最新城市建筑60元/版有200版卖盘
13:10 最新昆曲26元/版有800版卖盘
13:15 福禄寿喜40元买盘有成交
13:22 最新书院二17。5元/版有600版卖盘
13:22 黄龙49元卖盘,黄兔13。1元买盘,黄虎17。5元成交,黄牛24元买盘,黄鼠17元卖盘,黄猪18元成交,黄狗43元买盘,黄鸡30。5元成交,黄猴83元买盘
13:23 楷书27元成交
13:36 三轮龙小本47元成交,小龙97元卖盘
13:45 牡丹双连M 72元成交
14:00 大龙371元买盘成交,小龙96元买盘,黄龙49元成交,三轮龙小本47元成交
14:09 最新草书50元/版有200版百连卖盘
14:15 黄龙49-49。5元成交
14:25 唐诗21。5元买盘成交
14:33 草书49元成交,行书87元买盘,楷书27元买盘,篆书255元买盘
14:40 无锡亚展双连M 35元成交
14:49 最新闭幕胶25元/版有100版卖盘
14:55 牡丹双连M 71元成交
15:00 小龙97-98元成交
15:05 明清家具坐具小本11元买盘成交,明清家具承具小本10元买盘
15:12 最新篆书255元/版有买盘收购500版,楷书27元/版有买盘收购500版,行书87元/版有买盘收购300版,草书48。5元/版有买盘收购500版
15:13 最新开幕胶30。8元/版有买盘收购500版,项目二13。3元/版有买盘收购500版
15:16 最新梅兰竹菊35元/版有500版卖盘
15:17 最新黄龙49元/版有100版卖盘
15:25 牡丹双连M 71元买盘,无锡亚展双连M 34-35元成交
15:37 最新草书50元/版成交200版百连
15:40 黄龙49元买盘成交
15:45 小猴175元成交,黄猴83元买盘
15:48 最新小龙96元/版成交200版
15:55 洛神赋37元买盘成交,清明上河图46-46。5元成交,富春山居图162元成交
16:00 大猴595元成交
16:16 牡丹双连M 71元买盘,无锡亚展双连M 34元买盘
16:20 黄龙49-49。5元成交,三轮龙小本47元买盘
16:28 黄猪18。5元成交,黄鼠17元卖盘,黄牛24元买盘,黄虎17。5元买盘
16:36 牡丹双连M 71元买盘,无锡亚展双连M 34元买盘
16:42 黄龙49元卖盘
