店铺电话:010-52439072 010-82231178
手 机: 13120131561 18911131738
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街23号F13店铺
| 系列 | 品名 | 面值(元) | 收购参考价 | 备注 |
| 三版纸币 | 蓝字二罗马壹角 | 0.1 | 8.8 |
|
| 蓝字三罗马壹角 | 0.1 | 9 |
| |
| 红字二罗马壹角 | 0.1 | 11 |
| |
| 红字三罗马壹角 | 0.1 | 30 |
| |
| 红字二罗马凸版壹角 | 0.1 | 25 |
| |
| 红字三罗马凸版壹角 | 0.1 | 80 |
| |
| 背绿壹角 | 0.1 | 3000 |
| |
| 背绿水印壹角 | 0.1 | 35000 |
| |
| 枣红壹角 | 0.1 | 5000 |
| |
| 二罗马贰角 | 0.2 | 16 |
| |
| 三罗马贰角 | 0.2 | 17 |
| |
| 凸版贰角 | 0.2 | 90 |
| |
| 平版伍角 | 0.5 | 30 |
| |
| 平版水印伍角 | 0.5 | 450 |
| |
| 凸版水印伍角 | 0.5 | 50 |
| |
| 二罗马壹元 | 1 | 50 |
| |
| 三罗马壹元 | 1 | 60 |
| |
| 古币水印壹元 | 1 | 350 |
| |
| 五星水印贰元(车工) | 2 | 1300 |
| |
| 古币水印贰元(车工) | 2 | 2000 |
| |
| 二罗马伍元(炼钢) | 5 | 260 |
| |
| 三罗马伍元(炼钢) | 5 | 270、 |
| |
| 深版伍元(炼钢) | 5 | 290 |
| |
| 二罗马拾元 | 10 | 260 |
| |
| 三罗马拾元 | 10 | 265 |
| |
| 强荧光拾元 | 10 | 290 |
| |
| 1、2、5分 | 0.08 | 3.8元 |
| |
| 三版小全套(15枚) | ---- | ----- |
| |
| 三版大全套(27枚) | ---- | 40000 |
| |
|
| ||||
| 系列 | 品名 | 面值(元) | 收购参考价 | 备注 |
| 四版纸币 | 80版壹角 | 0.1 | 0.118 |
|
| 80版贰角 | 0.2 | 2.6 |
| |
| 80版伍角 | 0.5 | 0.505 |
| |
| 80版壹元 | 1 | 6 |
| |
| 90版壹元 | 1 | 4 |
| |
| 96版壹元 | 1 | 2.8 |
| |
| 80版贰元 | 2 | 30 |
| |
| 90版贰元 | 2 | 14 |
| |
| 80版伍元 | 5 | 13 |
| |
| 80版拾元 | 10 | 30 |
| |
| 80版伍拾元 | 50 | 250000 | 整刀 | |
| 90版伍拾元 | 50 | 19000 | 刀 | |
| 80版壹佰元 | 100 | 70000 | 刀 | |
| 90版壹佰元 | 100 | 16000 | 刀 | |
| 小四套(后4位同号) | ---- | 400 |
| |
| 大四套(后4位同号) | ---- | 5200 |
| |
| 大四套(裁切后4位同号) | ---- | 3600 |
| |
| 小四套(8位同号) | ---- | 2300 |
| |
| 大四套(8位同号) | ---- | 9000 | ||
收购:奥运绿钞-----
奥运钞十位尾四 3500元/张
奥运钞前面带四 3550元/张
奥运全程无四 3650元/张
全程无四标准十连 3700元/张
奥运钞全程无四七 3730元/张
奥运钞全程无四七十连 3750元/张
收购:50元建国钞------
尾号带四 235元/张
后四位带四 240元/张
后四位无四七 245元/张
全程无四 250元/张
全程无四七 255元/张
全程没四七十连号 260元/张
收购:单龙钞-------
尾号带四 1650元/张
后四位带四 1670元/张
后四位不带四 1700元/张
全程不带四尾不为七 1760元/张
全程不带四七 1820元/张
全程不带四七十连号 1830元/张
收购:双龙钞--------
尾四 10000
后四位带四 9000
后四位不带四 10200
后四位不带四七 11000
全程不带四后四位不带七 12000
全程不带四七 13000
收购:中银百年香港单超------
尾四 500
后四位带四 510
后四位无四 520
后四位无四七 530
全程无四 600
全程无四七 700
收购:中银荷花钞---------
尾四 600
后四位带四 620
后四位无四 640
全程无四 680
全程无四七 720
手机:18600608316 1312013561
