类别 | 版 块 | 最低 | 最高 | 150604 | 0322 | 0323 | 日涨幅 | 本轮涨幅 | ||
古典类 | 古典名画 | 160 | 1560 | 1170 | 810 | 810 | -30.8% | |||
古典文学 | 48 | 250 | 250 | 130 | 130 | -48.0% | ||||
古典文学名著 | 142 | 1145 | 1060 | 750 | 750 | -29.2% | ||||
传统文化小版张 | 5全 | 189 | 1605 | 1500 | 650 | 650 | -56.7% | |||
传统书法小版张 | 5全 | 104 | 1820 | 1550 | 850 | 850 | -45.2% | |||
传统曲艺小版张 | 30 | 410 | 280 | 200 | 200 | -28.6% | ||||
名画家作品 | 1150 | 6910 | 4410 | 3955 | 3955 | -10.3% | ||||
生肖类 | 二轮生肖大版票 | 12全 | 650 | 15000 | 13000 | 11500 | 11500 | -11.5% | ||
二轮兑奖小版张 | 3全 | 51 | 1300 | 1070 | 760 | 760 | -29.0% | |||
二轮生肖小版张 | 1全 | 13.5 | 550 | 500 | 280 | 280 | -44.0% | |||
三轮生肖大版票 | 12全 | 657 | 9550 | 8930 | 5260 | 5260 | -41.1% | |||
三轮生肖小版张 | 12全 | 230 | 2990 | 2730 | 1500 | 1500 | -45.1% | |||
三轮赠送小版张 | 12全 | 127.5 | 1975 | 1850 | 950 | 950 | -48.6% | |||
三轮生肖小本票 | 12全 | 112 | 1090 | 980 | 720 | 720 | -26.5% | |||
四轮生肖大版票 | 300 | 980 | 900 | 600 | 600 | -33.3% | ||||
四轮生肖小版张 | 70 | 190 | 180 | 120 | 120 | -33.3% | ||||
四轮生肖小本票 | 22 | 70 | 60 | 50 | 50 | -16.7% | ||||
丝绸双连类 | 邮展博览会版块 | 15全 | 936 | 10510 | 9390 | 5405 | 5405 | -42.4% | ||
双连小型张 | 8全 | 177 | 2230 | 1860 | 890 | 900 | +1.1% | -51.6% | ||
四连小型张 | 4全 | 3500 | 12000 | 11000 | 6750 | 6750 | -38.6% | |||
年画丝绸小版张 | 5全 | 55 | 950 | 710 | 375 | 375 | -47.2% | |||
节庆类 | 年画普通小版张 | 9全 | 68 | 1210 | 1040 | 500 | 500 | -51.9% | ||
年画小全张 | 7全 | 43.5 | 645 | 555 | 310 | 310 | -44.1% | |||
节日小版张 | 362 | 2815 | 2250 | 1430 | 1430 | -36.4% | ||||
贺年小全张 | 10全 | 35 | 420 | 370 | 239 | 239 | -35.4% | |||
拜年小版张 | 2全 | 75 | 165 | 150 | 98 | 90 | -8.2% | -40.0% | ||
0304 小版 | 2003小版张 | 24全 | 520 | 6900 | 6500 | 3900 | 3900 | -40.0% | ||
2004小版张 | 12全 | 160 | 2150 | 2000 | 1300 | 1300 | -35.0% | |||
2005大小版 | 43 | 895 | 595 | 580 | 580 | -2.5% | ||||
套票小版张 | 14全 | 145 | 1000 | 998 | 498 | 498 | -50.1% | |||
建国类 | 建国版块 | 439 | 5572 | 4675 | 2150 | 2150 | -54.0% | |||
回归版块 | 8全 | 113 | 2325 | 1326 | 860 | 860 | -35.1% | |||
体育类 | 奥运体育版块 | 400 | 3978 | 2528 | 1580 | 1580 | -37.5% | |||
奥运类不干胶 | 7全 | 91 | 503 | 350 | 275 | 275 | -21.4% | |||
航天类 | 航空航天系列 | 335 | 5370 | 3750 | 3040 | 3040 | -18.9% | |||
花卉类 | 名花系列 | 88 | 1015 | 850 | 600 | 600 | -29.4% | |||
风光类 | 山水风光系列 | 171 | 3108 | 2320 | 1888 | 1888 | -18.6% | |||
建筑类 | 园林建筑系列 | 164 | 3330 | 3010 | 1875 | 1875 | -37.7% | |||
佛教类 | 佛教版块 | 77 | 820 | 554 | 460 | 460 | -17.0% | |||
动物类 | 动物系列 | 65 | 644 | 594 | 380 | 380 | -36.0% | |||
其他类 | 评选纪念张 | 9全 | 652 | 8680 | 7800 | 5400 | 5400 | -30.8% | ||
叠色样张 | 3全 | 166 | 1200 | 1200 | 780 | 780 | -35.0% | |||
方连折 | 6全 | 468 | 1735 | 1545 | 1050 | 1050 | -32.0% | |||
大本册 | 10全 | 370 | 2590 | 2790 | 1970 | 1970 | -29.4% | |||
长卷小全张 | 2全 | 290 | 900 | 690 | 450 | 450 | -34.8% | |||
钱币类 | 纪念币、钞 | 131 | 375 | 300 | 295 | 295 | -1.7% | |||
综合类 | 次新品综合 | 502 | 8365 | 8365 | 5579 | 5581 | +0.0% | -33.3% | ||
志 号 | 古典名画 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 150604 | 0322 | 0323 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
95- 8 | 游春图大版 | 169万 | 16 | 16 | 220 | 180 | 170 | 170 | -5.6% | |
02- 5M | 步辇图小型张 | 1290万 | 1 | 7 | 70 | 70 | 50 | 50 | -28.6% | |
04-26 | 清明上河图 | 1020万 | 1 | 7 | 145 | 130 | 70 | 70 | -46.2% | |
05-25 | 洛神赋图 | 890万 | 1 | 8 | 160 | 160 | 75 | 75 | -53.1% | |
06-29 | 神骏图大版 | 124万 | 8 | 30 | 500 | 260 | 200 | 200 | -23.1% | |
10- 7 | 富春山居图 | 500万 | 2 | 60 | 300 | 210 | 150 | 150 | -28.6% | |
13- 8M | 捣练图小型张 | 1030万 | +1 | 10 | 55 | 55 | 35 | 35 | -36.4% | |
14- 4M | 浴马图小型张 | 1150万 | +1 | 10 | 65 | 60 | 35 | 35 | -41.7% | |
15- 5M | 挥扇仕女图小型张 | 1420万 | +1 | 12 | 45 | 45 | 25 | 25 | -44.4% | |
志 号 | 古典文学 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
09-20 | 唐诗 | 1299万 | 1 | 10 | 120 | 120 | 55 | 55 | -54.2% | |
12-23 | 宋词 | 1150万 | 1 | 12 | 75 | 75 | 40 | 40 | -46.7% | |
14-29 | 元曲 | 1150万 | 1 | 26 | 55 | 55 | 35 | 35 | -36.4% | |
志 号 | 古典文学名著 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
94-17M | 三国四小型张 | 3033万 | +1 | 4 | 40 | 40 | 25 | 25 | -37.5% | |
97-21M | 水浒五小型张 | 2224万 | +1 | 5 | 40 | 40 | 25 | 25 | -37.5% | |
98-18M | 三国五小型张 | 3180万 | +1 | 5 | 40 | 40 | 25 | 25 | -37.5% | |
01- 7M | 聊斋一小型张 | 1500万 | +1 | 7 | 60 | 60 | 35 | 35 | -41.7% | |
03- 9M | 聊斋三小型张 | 820万 | +1 | 8 | 60 | 60 | 45 | 45 | -25.0% | |
03- 9 | 聊斋三小版张 | 45万 | 2 | 13 | 340 | 340 | 240 | 240 | -29.4% | |
11- 5 | 儒林外史小版张 | 150万 | 2 | 15 | 320 | 270 | 180 | 180 | -33.3% | |
14-13M | 红楼梦一小型张 | 1230万 | +1 | 9 | 50 | 35 | 40 | 40 | +14.3% | |
14-13 | 红楼梦一小版张 | 280万 | 2 | 27 | 80 | 70 | 65 | 65 | -7.1% | |
15- 8M | 西游记一小型张 | +1 | 14 | 40 | 35 | 25 | 25 | -28.6% | ||
15- 8 | 西游记一小版张 | 2 | 35 | 75 | 70 | 45 | 45 | -35.7% | ||
志 号 | 传统文化 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
06-23 | 笔墨纸砚丝绸小版 | 65万 | 2 | 86 | 1200 | 1200 | 420 | 420 | -65.0% | |
10-25 | 梅兰竹菊小版张 | 160万 | 2 | 26 | 90 | 90 | 55 | 55 | -38.9% | |
12- 7 | 福禄寿喜小版张 | 165万 | 2 | 26 | 150 | 110 | 80 | 80 | -27.3% | |
13-15 | 琴棋书画小版张 | 180万 | 2 | 16 | 100 | 100 | 60 | 60 | -40.0% | |
15-27 | 诗词歌赋小版张 | 2 | 35 | 65 | 60 | 35 | 35 | -41.7% | ||
志 号 | 传统书法 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
03- 3 | 篆书小版张 | 46万 | 4 | 14 | 520 | 520 | 280 | 280 | -46.2% | |
04-28 | 隶书小版张 | 80万 | 2 | 12 | 180 | 150 | 100 | 100 | -33.3% | |
07-30 | 楷书小版张 | 150万 | 2 | 20 | 100 | 100 | 70 | 70 | -30.0% | |
10-11 | 行书宣纸小版张 | 150万 | 2 | 26 | 420 | 330 | 170 | 170 | -48.5% | |
11- 6 | 草书宣纸小版张 | 100万 | 2 | 32 | 600 | 450 | 230 | 230 | -48.9% | |
志 号 | 传统曲艺 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
10-14 | 昆曲小版张 | 130万 | 2 | 18 | 320 | 200 | 140 | 140 | -30.0% | |
11-18 | 中国曲艺小版张 | 130万 | 2 | 12 | 90 | 80 | 60 | 60 | -25.0% | |
志 号 | 古代人物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
94-10M | 昭君出塞小型张 | 3153万 | +1 | 3 | 30 | 25 | 25 | 25 | ||
00- 6 | 木兰从军小版票 | 468万 | 4 | 10 | 35 | 35 | 25 | 25 | -28.6% | |
03-17 | 名将岳飞小版张 | 62万 | 2 | 11 | 180 | 180 | 120 | 120 | -33.3% | |
03-20 | 梁祝小版张 | 76万 | 2 | 11 | 180 | 150 | 100 | 100 | -33.3% | |
04-15M | 八仙过海小型张 | 930万 | +1 | 8 | 140 | 110 | 45 | 45 | -59.1% | |
11-23 | 关公小版张 | 165万 | 2 | 24 | 170 | 100 | 90 | 90 | -10.0% | |
11-23M | 关公小型张 | 1050万 | +1 | 9 | 55 | 50 | 45 | 45 | -10.0% | |
14-18 | 诸葛亮小版张 | 240万 | 2 | 16 | 75 | 55 | 50 | 50 | -9.1% | |
14-18M | 诸葛亮小型张 | 1120万 | +1 | 8 | 55 | 40 | 35 | 35 | -12.5% | |
15-16 | 包公小版张 | 3 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | -50.0% | ||
15-16M | 包公小型张 | +1 | 15 | 38 | 38 | 20 | 20 | -47.4% | ||
志 号 | 民间传说小本票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
SB21 | 许仙与白娘子小本 | 500万 | 1 | 5 | 70 | 60 | 40 | 40 | -33.3% | |
SB23 | 董永与七仙女小本 | 500万 | 1 | 5 | 105 | 55 | 40 | 40 | -27.3% | |
SB24 | 梁山伯祝英台小本 | 500万 | 1 | 5 | 60 | 55 | 35 | 35 | -36.4% | |
SB27 | 柳毅传书小本票 | 500万 | 1 | 5 | 60 | 50 | 30 | 30 | -40.0% | |
SB41 | 牛郎织女小本票 | 620万 | 1 | 5 | 80 | 45 | 35 | 35 | -22.2% | |
SB44 | 八十七神仙卷小本 | 650万 | 1 | 14 | 80 | 80 | 45 | 45 | -43.8% | |
SB47 | 刘三姐小本票 | 660万 | 1 | 5 | 30 | 30 | 25 | 25 | -16.7% | |
志 号 | 儿童题材小本票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
SB19 | 鲤鱼跳龙门小本票 | 347万 | 1 | 7 | 60 | 60 | 35 | 35 | -41.7% | |
SB29 | 安徒生童话小本票 | 560万 | 1 | 7 | 35 | 35 | 25 | 25 | -28.6% | |
SB32 | 孔融让梨小本票 | 600万 | 1 | 7 | 80 | 60 | 30 | 30 | -50.0% | |
SB35 | 曹冲称象小本票 | 619万 | 1 | 7 | 60 | 45 | 25 | 25 | -44.4% | |
SB37 | 祝福祖国小本票 | 660万 | 1 | 7 | 125 | 125 | 50 | 50 | -60.0% | |
SB40 | 文彦博灌水小本票 | 620万 | 1 | 7 | 35 | 35 | 25 | 25 | -28.6% | |
SB49 | 蝌蚪找妈妈小本票 | 650万 | 1 | 7 | 35 | 35 | 25 | 25 | -28.6% | |
SB51 | 大闹天宫小本票 | 720万 | 1 | 8 | 45 | 45 | 20 | 20 | -55.6% | |
志 号 | 古代文物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
96-11M | 世纪宝鼎小型张 | 1819万 | +1 | 4 | 50 | 50 | 35 | 35 | -30.0% | |
99- 7M | 九龙壁小型张 | 2597万 | +1 | 6 | 200 | 120 | 60 | 60 | -50.0% | |
01-22 | 昭陵六骏小版张 | 130万 | 6 | 12 | 155 | 125 | 70 | 70 | -44.0% | |
03-26 | 青铜器小版张 | 55万 | 8 | 10 | 360 | 330 | 150 | 150 | -54.5% | |
04-22 | 漆陶器小版张 | 80万 | 2 | 8 | 90 | 80 | 65 | 65 | -18.8% | |
07- 3 | 石湾陶瓷小版张 | 150万 | 4 | 8 | 70 | 60 | 40 | 40 | -33.3% | |
11-12M | 云锦小全张 | 917万 | +1 | 11 | 55 | 40 | 35 | 35 | -12.5% | |
13- 9 | 景泰蓝小版张 | 185万 | 4 | 20 | 160 | 130 | 80 | 80 | -38.5% | |
SB43 | 明清坐具小本票 | 670万 | 1 | 9 | 28 | 25 | 22 | 22 | -12.0% | |
SB46 | 明清承具小本票 | 650万 | 1 | 8 | 22 | 22 | 18 | 18 | -18.2% | |
志 号 | 其他古典题材 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
01- 6 | 永乐宫朝元图版票 | 400万 | 4 | 12 | 180 | 160 | 70 | 70 | -56.3% | |
03-19 | 图书艺术小版张 | 54万 | 2 | 10 | 240 | 160 | 110 | 110 | -31.3% | |
04- 5 | 成语故事小版张 | 95万 | 2 | 9 | 140 | 110 | 80 | 80 | -27.3% | |
04-11 | 司马光砸缸小版张 | 90万 | 2 | 10 | 220 | 160 | 100 | 100 | -37.5% | |
05-12 | 安徒生不干胶小版 | 265万 | 1 | 7 | 175 | 50 | 40 | 40 | -20.0% | |
09-27 | 古代书院二小版张 | 160万 | 2 | 10 | 65 | 55 | 50 | 50 | -9.1% | |
09- 7M | 国色天香图小型张 | 1050万 | +1 | 9 | 50 | 50 | 40 | 40 | -20.0% | |
11-29M | 渔庄秋霁图小型张 | 1000万 | +1 | 6 | 50 | 50 | 40 | 40 | -20.0% | |
12-19M | 丝绸之路小型张 | 1000万 | +1 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
12-19 | 丝绸之路小版张 | 155万 | 2 | 9 | 80 | 80 | 60 | 50 | -16.7% | -37.5% |
14- 9 | 鸿雁传书版票 | 86万 | 16 | 45 | 280 | 220 | 200 | 200 | -9.1% | |
14-23 | 中华孝道一小版张 | 240万 | 2 | 25 | 95 | 95 | 60 | 50 | -16.7% | -47.4% |
志 号 | 名画家作品 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
93-15 | 郑板桥大版 | 76万 | 40 | 90 | 2000 | 500 | 700 | 700 | +40.0% | |
94-14 | 傅抱石大版 | 87万 | 40 | 80 | 600 | 450 | 400 | 400 | -11.1% | |
96- 5 | 黄宾虹大版 | 54万 | 40 | 160 | 750 | 650 | 600 | 600 | -7.7% | |
97- 4 | 潘天寿大版 | 80万 | 32 | 140 | 1000 | 600 | 550 | 550 | -8.3% | |
98-15 | 何香凝大版 | 135万 | 24 | 50 | 400 | 200 | 180 | 180 | -10.0% | |
02- 2 | 八大山人大版 | 90万 | 15 | 90 | 400 | 400 | 280 | 280 | -30.0% | |
07- 6 | 李可染大版 | 62万 | 16 | 100 | 750 | 700 | 600 | 600 | -14.3% | |
09- 6 | 石涛小版 | 500万 | 2 | 15 | 220 | 150 | 140 | 140 | -6.7% | |
14- 8 | 和平颂大版 | 73万 | 16 | 200 | 400 | 400 | 280 | 280 | -30.0% | |
16- 3 | 刘海粟大版 | 16 | 180 | 300 | 280 | 180 | 180 | -35.7% | ||
16- 3 | 刘海粟小版张 | 4 | 45 | 90 | 80 | 45 | 45 | -43.8% | ||
志 号 | 生肖大版票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 150604 | 0322 | 0323 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
04- 1 | 三轮猴大版 | 216万 | 24 | 20 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | -19.2% | |
05- 1 | 三轮鸡大版 | 216万 | 24 | 14 | 620 | 600 | 350 | 350 | -41.7% | |
06- 1 | 三轮狗大版 | 278万 | 20 | 12 | 620 | 620 | 300 | 300 | -51.6% | |
07- 1 | 三轮猪大版 | 270万 | 20 | 15 | 520 | 520 | 300 | 300 | -42.3% | |
08- 1 | 三轮鼠大版 | 295万 | 20 | 15 | 550 | 550 | 350 | 350 | -36.4% | |
09- 1 | 三轮牛大版 | 270万 | 20 | 23 | 700 | 700 | 400 | 400 | -42.9% | |
10- 1 | 三轮虎大版 | 290万 | 20 | 25 | 1500 | 1300 | 700 | 700 | -46.2% | |
11- 1 | 三轮兔大版 | 305万 | 20 | 64 | 600 | 500 | 300 | 300 | -40.0% | |
12- 1 | 三轮龙大版 | 312万 | 20 | 140 | 1900 | 1700 | 800 | 800 | -52.9% | |
13- 1 | 三轮蛇大版 | 325万 | 20 | 94 | 550 | 520 | 280 | 280 | -46.2% | |
14- 1 | 三轮马大版 | 360万 | 20 | 105 | 420 | 380 | 220 | 220 | -42.1% | |
15- 1 | 三轮羊大版 | 380万 | 20 | 130 | 270 | 240 | 210 | 210 | -12.5% | |
16- 1 | 四轮猴大版 | 16 | 300 | 980 | 900 | 600 | 600 | -33.3% | ||
志 号 | 生肖兑奖小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
01- 1 | 二轮兑奖蛇小版 | 166万 | 6 | 16 | 350 | 280 | 200 | 200 | -28.6% | |
02- 1 | 二轮兑奖马小版 | 166万 | 6 | 15 | 650 | 550 | 280 | 280 | -49.1% | |
03- 1 | 二轮兑奖羊小版 | 230万 | 6 | 20 | 300 | 240 | 280 | 280 | +16.7% | |
志 号 | 生肖小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
03- 1 | 二轮羊小版 | 80万 | 8 | 13.5 | 550 | 500 | 280 | 280 | -44.0% | |
04- 1 | 三轮猴小版 | 180万 | 6 | 13.5 | 600 | 560 | 320 | 320 | -42.9% | |
05- 1 | 三轮鸡小版 | 200万 | 6 | 8.5 | 440 | 420 | 210 | 210 | -50.0% | |
06- 1 | 三轮狗小版 | 300万 | 6 | 6.5 | 280 | 240 | 100 | 100 | -58.3% | |
07- 1 | 三轮猪小版 | 280万 | 6 | 6.5 | 200 | 200 | 100 | 100 | -50.0% | |
08- 1 | 三轮鼠小版 | 300万 | 6 | 7 | 140 | 140 | 80 | 80 | -42.9% | |
09- 1 | 三轮牛小版 | 280万 | 6 | 12 | 330 | 330 | 160 | 160 | -51.5% | |
10- 1 | 三轮虎小版 | 300万 | 6 | 12 | 230 | 140 | 90 | 90 | -35.7% | |
11- 1 | 三轮兔小版 | 330万 | 6 | 23 | 140 | 140 | 90 | 90 | -35.7% | |
12- 1 | 三轮龙小版 | 350万 | 6 | 40 | 310 | 290 | 160 | 160 | -44.8% | |
13- 1 | 三轮蛇小版 | 480万 | 6 | 31 | 120 | 90 | 60 | 60 | -33.3% | |
14- 1 | 三轮马小版 | 480万 | 6 | 30 | 120 | 100 | 70 | 70 | -30.0% | |
15- 1 | 三轮羊小版 | 680万 | 6 | 40 | 80 | 80 | 60 | 60 | -25.0% | |
16- 1 | 四轮猴小版 | 6 | 70 | 190 | 180 | 120 | 120 | -33.3% | ||
志 号 | 生肖赠送小版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
04- 1 | 三轮赠送猴小版 | 392万 | 4 | 9 | 300 | 300 | 150 | 150 | -50.0% | |
05- 1 | 三轮赠送鸡小版 | - | 4 | 5 | 150 | 150 | 100 | 100 | -33.3% | |
06- 1 | 三轮赠送狗小版 | - | 4 | 7.5 | 370 | 350 | 180 | 180 | -48.6% | |
07- 1 | 三轮赠送猪小版 | - | 4 | 5 | 300 | 250 | 100 | 100 | -60.0% | |
08- 1 | 三轮赠送鼠小版 | - | 4 | 5.5 | 240 | 200 | 90 | 90 | -55.0% | |
09- 1 | 三轮赠送牛小版 | - | 4 | 7 | 100 | 100 | 55 | 55 | -45.0% | |
10- 1 | 三轮赠送虎小版 | - | 4 | 8.5 | 80 | 80 | 50 | 50 | -37.5% | |
11- 1 | 三轮赠送兔小版 | - | 4 | 11 | 105 | 105 | 50 | 50 | -52.4% | |
12- 1 | 三轮赠送龙小版 | 605万 | 4 | 20 | 110 | 110 | 60 | 60 | -45.5% | |
13- 1 | 三轮赠送蛇小版 | 605万 | 4 | 10 | 80 | 75 | 45 | 45 | -40.0% | |
14- 1 | 三轮赠送马小版 | 650万 | 4 | 11 | 80 | 75 | 40 | 40 | -46.7% | |
15- 1 | 三轮赠送羊小版 | 720万 | 4 | 28 | 60 | 55 | 30 | 30 | -45.5% | |
16- 1 | 四轮赠送猴小版 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
志 号 | 生肖小本票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
SB26 | 三轮猴小本 | 500万 | 10 | 8 | 170 | 150 | 120 | 120 | -20.0% | |
SB28 | 三轮鸡小本 | 550万 | 10 | 7 | 80 | 80 | 70 | 70 | -12.5% | |
SB30 | 三轮狗小本 | 533万 | 10 | 7 | 80 | 80 | 60 | 60 | -25.0% | |
SB31 | 三轮猪小本 | 609万 | 10 | 7 | 110 | 100 | 70 | 70 | -30.0% | |
SB34 | 三轮鼠小本 | 700万 | 10 | 7 | 200 | 150 | 90 | 90 | -40.0% | |
SB36 | 三轮牛小本 | 660万 | 10 | 7 | 75 | 70 | 55 | 55 | -21.4% | |
SB39 | 三轮虎小本 | 700万 | 10 | 8 | 80 | 65 | 55 | 55 | -15.4% | |
SB42 | 三轮兔小本 | 700万 | 10 | 9 | 65 | 60 | 45 | 45 | -25.0% | |
SB45 | 三轮龙小本 | 733万 | 10 | 16 | 100 | 100 | 60 | 60 | -40.0% | |
SB48 | 三轮蛇小本 | 803万 | 10 | 10 | 50 | 50 | 35 | 35 | -30.0% | |
SB50 | 三轮马小本 | 850万 | 10 | 11 | 45 | 45 | 35 | 35 | -22.2% | |
SB52 | 三轮羊小本 | 950万 | 10 | 15 | 35 | 30 | 25 | 25 | -16.7% | |
SB53 | 四轮猴小本 | 5 | 22 | 68 | 60 | 50 | 50 | -16.7% | ||
志 号 | 邮展博览会版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 150604 | 0322 | 0323 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
95-19M | 桂花无齿小全张 | 56.7万 | +1 | 150 | 1000 | 500 | 420 | 420 | -16.0% | |
96-11M | 宝鼎无齿小型张 | 545万 | +1 | 18 | 260 | 110 | 60 | 60 | -45.5% | |
00-17M | 奥运双连小型张 | 98万 | +2 | 32 | 360 | 350 | 200 | 200 | -42.9% | |
02-20 | 中秋加字小版张 | 20万 | 9 | 30 | 380 | 360 | 200 | 200 | -44.4% | |
04-23 | 国旗不干胶小版 | 50万 | 4 | 60 | 460 | 460 | 300 | 300 | -34.8% | |
06-23 | 文房四宝丝绸小版张 | 65万 | 2 | 86 | 1200 | 1200 | 420 | 420 | -65.0% | |
08-18 | 奥运全息小版张 | 65万 | 2 | 40 | 450 | 300 | 160 | 160 | -46.7% | |
08-19M | 奥博主题日小型张 | 12万 | +1 | 100 | 4200 | 4000 | 2500 | 2500 | -37.5% | |
08-19M | 奥博丝绸小型张 | 100万 | +1 | 35 | 260 | 260 | 140 | 140 | -46.2% | |
09- 7M | 牡丹丝绸小型张 | 65万 | +1 | 30 | 450 | 400 | 210 | 210 | -47.5% | |
10-25 | 梅兰竹菊无齿小版张 | - | 2 | 80 | 400 | 360 | 200 | 200 | -44.4% | |
11-29M | 亚展无齿小型张 | - | +1 | 33 | 200 | 200 | 120 | 120 | -40.0% | |
12-23 | 宋词宣纸小版张 | - | 1 | 60 | 350 | 350 | 180 | 180 | -48.6% | |
13-15 | 琴棋书画丝绸小版张 | 65万 | 2 | 82 | 380 | 380 | 180 | 180 | -52.6% | |
15- 5M | 挥扇仕女图丝绸张 | +1 | 100 | 160 | 160 | 115 | 115 | -28.1% | ||
志 号 | 会员双连型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
07-20M | 六邮双连 | 160万 | +2 | 11 | 450 | 230 | 110 | 110 | -52.2% | |
08-28M | 改革双连 | 178万 | +2 | 22 | 220 | 200 | 90 | 90 | -55.0% | |
09- 7M | 牡丹双连 | - | +2 | 20 | 240 | 240 | 120 | 120 | -50.0% | |
10- 3M | 世博双连 | - | +2 | 20 | 520 | 440 | 140 | 140 | -68.2% | |
11-29M | 无锡亚展双连 | - | +2 | 21 | 310 | 280 | 160 | 170 | +6.3% | -39.3% |
12-26M | 十八大双连 | 250万 | +2 | 25 | 250 | 240 | 130 | 130 | -45.8% | |
13-10M | 七邮双连 | 265万 | +2 | 18 | 100 | 95 | 60 | 60 | -36.8% | |
14-10M | 唐卡双连 | 300万 | +2 | 40 | 140 | 135 | 80 | 80 | -40.7% | |
志 号 | 四连体型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
10- 3M | 世博四连 | 5.8万 | +4 | 950 | 4000 | 4000 | 2700 | 2700 | -32.5% | |
11-23M | 关公丝绸四连 | - | +4 | 950 | 4700 | 3800 | 2200 | 2200 | -42.1% | |
14-18M | 诸葛亮丝绸四连 | 40万 | +4 | 900 | 1900 | 1800 | 1100 | 1100 | -38.9% | |
15-16M | 包公丝绸四连 | +4 | 700 | 1400 | 1400 | 750 | 750 | -46.4% | ||
志 号 | 年画丝绸小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
07- 4 | 绵竹年画丝绸2 | - | 2 | 18 | 480 | 360 | 180 | 180 | -50.0% | |
08- 2 | 朱仙年画丝绸3 | - | 2 | 9 | 140 | 135 | 70 | 70 | -48.1% | |
09- 2 | 漳州年画丝绸4 | - | 2 | 13 | 100 | 80 | 50 | 50 | -37.5% | |
10- 4 | 梁平年画丝绸5 | - | 2 | 7 | 120 | 75 | 40 | 40 | -46.7% | |
11- 2 | 凤翔年画丝绸6 | - | 2 | 8 | 110 | 60 | 35 | 35 | -41.7% | |
志 号 | 年画小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
03- 2 | 杨柳青年画小版张 | 92万 | 2 | 10 | 230 | 200 | 110 | 110 | -45.0% | |
04- 2 | 桃花坞年画小版张 | - | 2 | 9 | 400 | 360 | 80 | 80 | -77.8% | |
05- 4 | 杨家埠年画小版张 | - | 2 | 8 | 135 | 100 | 70 | 70 | -30.0% | |
06- 2 | 武强年画小版张 | - | 2 | 9 | 85 | 85 | 60 | 60 | -29.4% | |
07- 4 | 绵竹年画小版张 | - | 2 | 8 | 65 | 65 | 40 | 40 | -38.5% | |
08- 2 | 朱仙镇年画小版张 | - | 2 | 6 | 65 | 50 | 35 | 35 | -30.0% | |
09- 2 | 漳州年画小版张 | - | 2 | 6 | 85 | 50 | 35 | 35 | -30.0% | |
10- 4 | 梁平年画小版张 | - | 2 | 6 | 70 | 65 | 35 | 35 | -46.2% | |
11- 2 | 凤翔年画小版张 | - | 2 | 6 | 75 | 65 | 35 | 35 | -46.2% | |
志 号 | 年画小全张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
04- 2 | 桃花坞年画小全张 | 1050万 | +1 | 7 | 150 | 125 | 80 | 80 | -36.0% | |
05- 4 | 杨家埠年画小全张 | 950万 | +1 | 8 | 160 | 140 | 50 | 50 | -64.3% | |
06- 2 | 武强年画小全张 | 766万 | +1 | 9 | 110 | 90 | 60 | 60 | -33.3% | |
07- 4 | 绵竹年画小全张 | 950万 | +1 | 5 | 70 | 70 | 40 | 40 | -42.9% | |
08- 2 | 朱仙镇年画小全张 | 1020万 | +1 | 5 | 45 | 40 | 25 | 25 | -37.5% | |
09- 2 | 漳州年画小全张 | 980万 | +1 | 4.5 | 70 | 50 | 30 | 30 | -40.0% | |
10- 4 | 梁平年画小全张 | 930万 | +1 | 5 | 40 | 40 | 25 | 25 | -37.5% | |
