| 一轮生肖邮票市场价格 | |||
| 名称 | 整版价格 | 四方连价格 | 单枚价格 |
| 80年猴 | 1250000 | 52000 | 12500 |
| 81年鸡 | 35000 | 600 | 150 |
| 82年狗 | 5500 | 110 | 30 |
| 83年猪 | 7500 | 200 | 80 |
| 84年鼠 | 4000 | 80 | 20 |
| 85年牛 | 900 | 20 | 2 |
| 86年虎 | 1000 | 12 | 2 |
| 87年兔 | 700 | 13 | 2 |
| 88年龙 | 1400 | 50 | 10 |
| 89年蛇 | 500 | 13 | 2 |
| 90年马 | 1000 | 18 | 3 |
| 91年羊 | 600 | 13 | 2 |
| 三轮生肖市场价格 | |||
| 名称 | 大版价格 | 小版价格 | 赠送版价格 |
| 04年猴 | 900 | 380 | 150 |
| 05年鸡 | 350 | 220 | 45 |
| 06年狗 | 400 | 160 | 180 |
| 07年猪 | 350 | 140 | 120 |
| 08年鼠 | 380 | 150 | 90 |
| 09年牛 | 400 | 170 | 70 |
| 10年虎 | 800 | 145 | 60 |
| 11年兔 | 300 | 160 | 50 |
