龙年贺岁纪念币空册,有意者电联!
上海迅达钱币网上银条、连体钞、纸币、纪念币报价表 | ||
(此报价仅为市场参考卖价,收购及卖出请电话联系确认) | ||
97-2000年康银阁精制套币 3500元/套品不好可议价另有93-00普制原件 2300元 | ||
汇丰银行 港币100元 阅兵钞 | 86元 |
|
中国银行成立100周年纪念钞(香港) | 620无四 |
|
澳门荷花钞(中国银行成立100周年) | 720无四 |
|
龙年贺岁纪念币 | 10.5 |
|
| ||
|
| |
联体钞 | ||
品名 | 出售价格 | 备注 |
分币八连体 | 1050-1250 |
|
角币四联 | 1000-1200 |
|
1元四联 | 1100-1500 |
|
2元5元四联 | 2000-2500 | 可供好号连号 |
10元四联 | 1300-1600 |
|
8050四联 | 5200-6500 |
|
9050四联 | 2500-3300 |
|
80100四联 | 3900-4500 |
|
90100四联 | 2300-2800 |
|
康银阁四联体大全套 | 36000-53000 |
|
康银阁四联体乱号大全 | 28000 |
|
长城四联体大套 | 11500-15000-30000(尾88) |
|
长城小四联(1角-10元) | 3500-5500 |
|
长城八连体 | 18000-28000 |
|
澳门10元整版炮筒 | 50000-65000 |
|
澳门10元四联体 | 2000-2500 |
|
人民币大炮筒 | 22万-30万 |
|
香港奥运35连体 | 18000-23000 |
|
八面生辉 | 5300-6500 |
|
香港奥运大全套 | 32000-35000 |
|
建国50周年三联体 | 12500-15500 |
|
世纪龙卡100元三联 | 6000-8200 |
|
龙钞双联 | 9500-13000 |
|
民国百年三联 | 600-500 | 第一版和第二版 |
龙钞单张 | 1500-1800 |
|
建国钞 | 240-260 |
|
奥运绿钞 | 3500-3800 |
|
民国百年纪念钞 | 24.5 |
|
港龙面值1000元 | 880 |
|
纸币 | ||
80年1角 | (09版)0.14-0.11 | 千张起售 |
80年2角 | 2.75-2.95 | 千张起售 |
80年5角 | (09版)0.52-0.515 | 千张起售 |
80年1元 | 7.5-9.5 | 百张起售 |
90年1元 | 3.8-4.3 | 一张起售 |
96年1元 | 2.8-3.3 | 百张起售 |
80年2元 | 34-40 | 百张起售 |
90年2元 | 14.5-17.5 |
|
80年5元 | 15.17.5 | 百张起售 |
80年10元 | 37-41 | 百张起售 |
80年50元 | 2500 |
|
80年100元 | 900-1100 |
|
90年50元 | 170-176 | 0百张起售 |
90年100元 | 157-165 | 百张起售 |
|
|
|
第四套人民币小全套(后四位同号) | 450全新410散配 | 此为单套价格百联带豹子号价格另议 |
第四套人民币大全套(后四位同号)8050裁版 | 4500 |
|
第四套人民币大全套(后四位同号)8050原版 | 6200-6600 |
|
第四套人民币小套全同号(裁版) | 3800 | 此为长城四联体裁切 |
第四套人民币大套全同号(裁版) | 14000 | 此为康银阁大四套裁版 |
第五套人民币小全套(后四位同号) | 190 |
|
第五套人民币小全套全同号 | 198 | 此为单套价格百联带豹子号价格另议 |
第五套人民币大全套(后四位同号) | 530 | 此为单套价格百联带豹子号价格另议 |
第五套人民币小全豹子号(后四位同号两冠带签) | 2280 |
|
第五套人民币大全套全同号(后八位同号) | 19000 |
|
|
|
|
纪念币 以下纪念币报价均为原光全品 | ||
商品名 | 售价 | 备注 |
| 单枚/卡币/精制 | 发行量 |
新西藏 | 23 | 1000万 |
老西藏 | 300 | 261万 |
新疆 | 85 | 450万 |
宁夏 | 850 | 257.5万 |
广西 | 90 | 407.2万 |
内蒙 | 36 | 905.2万 |
香港回归 | 23 | 2000万 |
澳门回归 | 23 | 2000万 |
国际和平年 | 18 | 2664.8万 |
联合国成立50周年 | 8 | 1000万 |
反法西斯战争胜利50周年 | 12 | 1000万 |
世妇会 | 8 | 1000万 |
建国35周年 | 430 | 209.2万 |
建国40周年 | 18 | 2000.1万 |
建国50周年 | 25 | 2000万 |
辛亥90周年 | 15 | 1000万 |
建党70周年 | 18 | 3000万 |
建行40周年 | 2900 | 204万 |
政协50周年 | 8 | 1000万 |
人大50周年 | 8 | 1000万 |
宪法10周年 | 17 | 1000万 |
敦煌 | 16 | 1000万 |
希望工程 | 8 | 2000万 |
迎接新世纪 | 38 | 1000万 |
|
|
|
长城兵马俑 | 40 | 1000万套 |
明清故宫孔庙 | 50 | 1000万套 |
苏州园林北京猿人 | 190 | 1000万套 |
丽江青城山 | 38 | 1000万套 |
龙门颐和园 | 23 | 1000万套 |
朝天宫赤嵌楼 | 28 | 1000万套 |
日月潭鹅銮鼻 | 30 | 1000万套 |
敬字亭 | 15 | 1000万套 |
|
|
|
金丝猴 | 95 | 600万 |
大熊猫 | 120 | 600万 |
朱鹮丹顶鹤 | 63 | 600万 |
白暨豚华南虎 | 68 | 600万 |
中华鲟金斑凤蝶 | 43 | 600万 |
扬子鳄褐马鸡 | 43 | 600万 |
|
|
|
毛泽东 | 23 | 2000万 |
周恩来 | 8 | 2000万 |
刘少奇 | 8 | 2000万 |
朱德 | 32 | 1000万 |
宋庆龄 | 42 | 1000万 |
邓小平 | 18 | 1000万 |
陈云 | 12 | 1000万 |
|
|
|
植树节 | 21 | 3000万 |
第43届世乒赛 | 17 | 1000万 |
女子足球锦标赛 | 18 | 2000万 |
十一届亚运会 | 27 | 2560.8万 |
第六届全运会 | 600 | 105.3万 |
|
|
|
奥运一组 | 60 | 1000万套 |
奥运二组 | 28 | 1000万套 |
奥运三组 | 22 | 1000万套 |
奥运八枚纪念币装帧册 | 155简装册/950精制币 |
|
|
|
|
羊 | 192/300/1780 | 1000万 |
猴 | 68/120/850 | 1000万 |
鸡 | 50/330/700 | 1000万 |
狗 | 46/100/900 | 1000万 |
猪 | 45/100/450 | 1000万 |
鼠 | 60/90/430 | 1000万 |
牛 | 17/45/450 | 3000万 |
虎 | 15.5/45/450 | 3000万 |
兔 | 19 | 3000万 |
龙 | 10.5 | 8000万 |
|
|
|
|
|
|
环境保护1组 | 9 | 1000万 |
环境保护2组 | 9/环保精制600元 | 1000万 |
和字书法1组 | 33/50/精制800 | 1000万 |
和字书法2组 | 14/22/精制360 | 1000万 |
世博会 | 3.8/5/精制420 | 6000万 |
建党90周年纪念币 | 9/10/精制400 | 6000万 |
|
|
|
1、珍稀动物:纸册40元,扇形55元
2、文化遗产10枚:纸册45元(仿康银阁册子)
3、文化遗产15枚:扇形55元
4、7伟人(钓鱼岛是中国的):25元
5、生肖册:40元
6、台湾册(满册,无空册):纸册100元,康银阁册185元
7、大全套(可装96枚币+3张钞):100元
台湾册无拎袋,其余册子都有配套拎袋,空册一箱起包物流,满册价格电联,按当天市场价!
地址:上海市局门路600号新大楼二楼B057号(迅达钱币行)(200023)
电话:021-63032050(白天)
13901847978 (常迅周)(总经理)
农行:622848 0030 3196 13417 常轶博
建行:622700 1216 3300 86921 常轶博
交行:6222600 1100 24486727 常迅周
QQ:154118110

