中国投资一尘网快讯

中国一尘投资网 中国一尘钱币网 中国一尘邮票网 中国一尘邮币卡 中国投资一尘网最新行内消息即时发布。

« 2016年10月20日 生肖流通纪念币参考价格2016年10月20日 各流通纪念币最新收购价格表参考 »

2016年10月20日 一尘网热门次新品种试报价表参考

 

类别  版 块     最低 最高 160929 1019 1020 日涨幅 本轮涨幅
古典类 古典名画     175 1640 700 700 700    
古典文学     48 250 95 97 93 -4.1% -2.1%
古典文学名著     67 355 245 245 245    
传统文化小版张 5全   184 1605 535 535 485 -9.3% -9.3%
传统书法小版张 5全   104 1820 660 660 660    
传统曲艺小版张     30 410 160 160 150 -6.3% -6.3%
名画家作品大版票     1075 7120 4130 4130 4130    
生肖类 二轮生肖大版票 12全   650 15000 10500 10500 10500    
二轮兑奖小版张  3全   51 1300 720 720 720    
二轮生肖小版张  1全   13.5 550 240 240 240    
三轮生肖大版票 12全   657 9550 4350 4560 4550 -0.2% +4.6%
三轮生肖小版张 12全   230 2990 1120 1175 1175   +4.9%
三轮赠送小版张 12全   124.5 1975 675 675 675    
三轮生肖小本票 12全   112 1095 760 780 783 +0.4% +3.0%
四轮生肖 4种   422 1320 780 780 780    
 丝绸双连类 邮展博览会版块 16全   916 10510 4645 4635 4585 -1.1% -1.3%
双连小型张 9全   210 2300 600 600 600    
四连小型张 5全   3550 12650 5700 5750 5750   +0.9%
年画丝绸小版张 5全   55 950 255 255 255    
节庆类 年画普通小版张 9全   68 1210 440 440 440    
年画小全张 7全   43.5 645 290 290 290    
节日小版张     301 2430 1042 1052 1040 -1.1% -0.2%
贺年小全张 10全   34 420 172 172 172    
拜年小版张 2全   75 165 80 80 80    
0304  小版 2003小版张 24全   520 6900 3300 3300 3300    
2004小版张 12全   160 2150 1000 1000 1000    
2005大小版     43 895 560 560 560    
  套票小版张 15全   160 1000 437 438 435 -0.7% -0.5%
建国类 建国版块     151 1435 554 554 554    
回归版块 8全   113 2325 691 691 691    
奥运类 奥运体育版块     328 2318 1010 1020 1020   +1.0%
奥运类不干胶 7全   91 501 220 220 220    
航天类 航空航天系列     322 5120 2740 2740 2740    
花卉类 名花系列     49 445 210 210 210    
风光类 山水风光系列     184 2608 1190 1185 1187 +0.2% -0.3%
建筑类 园林建筑系列     140 2450 1035 1035 1035    
佛教类 佛教版块     43 420 220 220 220    
动物类 动物版块     92 691 353 353 353    
邮政类 邮政版块     36 230 130 128 128   -1.5%
联发类 三地联发版块 3全   81 660 250 250 250    
其他类 评选纪念张 10全   792 9330 4730 4730 4730    
叠色样张 3全   166 1200 620 620 620    
方联折 6全   468 1735 910 910 910    
大本册     370 2720 1770 1770 1770    
长卷小全张 3全   450 1100 510 510 510    
钱币类 纪念币、钞     131 375 235 235 235    
综合类 次新品综合     502 8365 4533 4570 4559 -0.3% +0.6%
                     
志  号 古典名画 发行量 最低 最高 160929 1019 1020 日涨幅 本轮涨幅
95- 8 游春图版票 169万 16 16 260 130 130 130    
02- 5M 步辇图小型张 1290万 1 7 70 45 45 45    
04-26 清明上河图 1020万 1 7 160 60 60 60    
05-25 洛神赋图 890万 1 8 160 60 60 60    
06-29 神骏图版票 124万 8 30 500 160 160 160    
10- 7 富春山居图版票 500万 2 60 300 140 140 140    
13- 8M 捣练图小型张 1030万 +1 10 55 35 35 35    
14- 4M 浴马图小型张 1150万 +1 10 65 30 30 30    
15- 5M 挥扇仕女图小型张 1420万 +1 12 45 22 22 22    
16- 5M 高逸图小型张   +1 15 25 18 18 18    
志  号 古典文学 发行量 最低 最高          
09-20 唐诗 1299万 1 10 120 38 40 38 -5.0%  
12-23 宋词 1150万 1 12 75 29 29 28 -3.4% -3.4%
14-29 元曲 1150万 1 26 55 28 28 27 -3.6% -3.6%
志  号 古典文学名著 发行量 最低 最高          
94-17M 三国四小型张 3033万 +1 4 40 25 25 25    
97-21M 水浒五小型张 2224万 +1 5 40 25 25 25    
98-18M 三国五小型张 3180万 +1 5 40 25 25 25    
01- 7M 聊斋一小型张 1500万 +1 7 60 35 35 35    
03- 9M 聊斋三小型张 820万 +1 8 60 45 45 45    
14-13M 红楼梦一小型张 1230万 +1 9 50 40 40 40    
15- 8M 西游记一小型张 1550万 +1 14 40 30 30 30    
16-15M 红楼梦二小型张   +1 15 25 20 20 20    
志  号 传统文化 发行量 最低 最高          
06-23 笔墨纸砚丝绸小版张 65万 2 86 1200 350 350 300 -14.3% -14.3%
10-25 梅兰竹菊小版张 160万 2 26 90 50 50 50    
12- 7 福禄寿喜小版张 165万 2 26 150 55 55 55    
13-15 琴棋书画小版张 180万 2 16 100 45 45 45    
15-27 诗词歌赋小版张 350万 2 30 65 35 35 35    
志  号 传统书法 发行量 最低 最高          
03- 3 篆书小版张 46万 4 14 520 220 220 220    
04-28 隶书小版张 80万 2 12 180 90 90 90    
07-30 楷书小版张 150万 2 20 100 60 60 60    
10-11 行书宣纸小版张 150万 2 26 420 140 140 140    
11- 6 草书宣纸小版张 100万 2 32 600 150 150 150    
志  号 传统曲艺 发行量 最低 最高          
10-14 昆曲小版张 130万 2 18 320 100 100 100    
11-18 中国曲艺小版张 130万 2 12 90 60 60 50 -16.7% -16.7%
志  号 名画家作品 发行量 最低 最高          
93-15 郑板桥大版 76万 40 90 2000 700 700 700    
94-14 傅抱石大版 87万 40 80 700 600 600 600    
96- 5 黄宾虹大版 54万 40 160 750 700 700 700    
97- 4 潘天寿大版 80万 32 140 1000 550 550 550    
98-15 何香凝大版 135万 24 50 400 200 200 200    
02- 2 八大山人大版 90万 15 90 400 280 280 280    
07- 6 李可染大版 62万 16 100 750 600 600 600    
09- 6 石涛版票 500万 2 15 220 100 100 100    
14- 8 和平颂大版 73万 16 200 600 240 240 240    
16- 3 刘海粟大版   16 150 300 160 160 160    
                     
志  号 生肖大版票 发行量 最低 最高 160929 1019 1020 日涨幅 本轮涨幅
04- 1 三轮猴大版 216万 24 20 1300 820 820 820    
05- 1 三轮鸡大版 216万 24 14 620 380 400 390 -2.5% +2.6%
06- 1 三轮狗大版 278万 20 12 620 250 270 270   +8.0%
07- 1 三轮猪大版 270万 20 15 520 250 270 270   +8.0%
08- 1 三轮鼠大版 295万 20 15 550 300 320 320   +6.7%
09- 1 三轮牛大版 270万 20 23 700 300 330 330   +10.0%
10- 1 三轮虎大版 290万 20 25 1500 550 600 600   +9.1%
11- 1 三轮兔大版 305万 20 64 600 270 270 270    
12- 1 三轮龙大版 312万 20 140 1900 570 600 600   +5.3%
13- 1 三轮蛇大版 325万 20 94 550 270 280 280   +3.7%
14- 1 三轮马大版 360万 20 105 420 200 210 210   +5.0%
15- 1 三轮羊大版 380万 20 130 270 190 190 190    
16- 1 四轮猴大版   16 300 980 600 600 600    
志  号 生肖兑奖小版张 发行量 最低 最高          
01- 1 二轮兑奖蛇小版 166万 6 16 350 200 200 200    
02- 1 二轮兑奖马小版 166万 6 15 650 260 260 260    
03- 1 二轮兑奖羊小版 230万 6 20 300 260 260 260    
志  号 生肖小版张 发行量 最低 最高          
03- 1 二轮羊小版 80万 8 13.5 550 240 240 240    
04- 1 三轮猴小版 180万 6 13.5 600 240 240 240    
05- 1 三轮鸡小版 200万 6 8.5 440 160 160 160    
06- 1 三轮狗小版 300万 6 6.5 280 75 75 75    
07- 1 三轮猪小版 280万 6 6.5 200 75 75 75    
08- 1 三轮鼠小版 300万 6 7 140 65 70 70   +7.7%
09- 1 三轮牛小版 280万 6 12 330 130 130 130    
10- 1 三轮虎小版 300万 6 12 230 70 85 85   +21.4%
11- 1 三轮兔小版 330万 6 23 140 60 70 70   +16.7%
12- 1 三轮龙小版 350万 6 40 310 110 130 130   +18.2%
13- 1 三轮蛇小版 480万 6 31 120 45 50 50   +11.1%
14- 1 三轮马小版 480万 6 30 120 50 50 50    
15- 1 三轮羊小版 680万 6 40 80 40 40 40    
16- 1 四轮猴小版   6 70 190 100 100 100    
志  号 生肖赠送小版 发行量 最低 最高          
04- 1 三轮赠送猴小版 392万 4 9 300 120 120 120    
05- 1 三轮赠送鸡小版 - 4 5 150 80 80 80    
06- 1 三轮赠送狗小版 - 4 7.5 370 110 110 110    
07- 1 三轮赠送猪小版 - 4 5 300 60 60 60    
08- 1 三轮赠送鼠小版 - 4 5.5 240 50 50 50    
09- 1 三轮赠送牛小版 - 4 7 100 45 45 45    
10- 1 三轮赠送虎小版 - 4 8.5 80 35 35 35    
11- 1 三轮赠送兔小版 - 4 11 105 35 35 35    
12- 1 三轮赠送龙小版 605万 4 20 110 45 45 45    
13- 1 三轮赠送蛇小版 605万 4 10 80 35 35 35    
14- 1 三轮赠送马小版 650万 4 11 80 35 35 35    
15- 1 三轮赠送羊小版 720万 4 25 60 25 25 25    
16- 1 四轮赠送猴小版   2 30 80 35 35 35    
志  号 生肖小本票 发行量 最低 最高          
SB26 三轮猴小本 500万 10 8 170 110 110 110    
SB28 三轮鸡小本 550万 10 7 80 100 100 100    
SB30 三轮狗小本 533万 10 7 80 65 65 65    
SB31 三轮猪小本 609万 10 7 110 70 70 70    
SB34 三轮鼠小本 700万 10 7 200 85 85 85    
SB36 三轮牛小本 660万 10 7 75 60 60 60    
SB39 三轮虎小本 700万 10 8 80 50 55 55   +10.0%
SB42 三轮兔小本 700万 10 9 65 45 50 50   +11.1%
SB45 三轮龙小本 733万 10 16 100 60 65 65   +8.3%
SB48 三轮蛇小本 803万 10 10 50 40 40 40    
SB50 三轮马小本 850万 10 11 45 40 45 45   +12.5%
SB52 三轮羊小本 950万 10 15 40 35 35 38 +8.6% +8.6%
SB53 四轮猴小本   5 22 70 45 45 45    
                     
志  号 邮展博览会版块 发行量 最低 最高 160929 1019 1020 日涨幅 本轮涨幅
95-19M 桂花无齿小全张 56.7万 +1 150 1000 400 400 400    
96-11M 宝鼎无齿小型张 545万 +1 18 260 50 50 50    
00-17M 奥运双联小型张 98万 +2 32 360 150 150 150    
02-20 中秋加字小版张 20万 9 30 380 120 120 120    
04-23 国旗不干胶小版张 50万 4 60 460 160 160 160    
06-23 文房四宝丝绸小版张 65万 2 86 1200 350 350 300 -14.3% -14.3%
08-18 奥运全息小版张 65万 2 40 450 140 140 140    
08-19M 奥博主题日小型张 12万 +1 100 4200 2400 2400 2400    
08-19M 奥博丝绸小型张 100万 +1 35 260 110 110 110    
09- 7M 牡丹丝绸小型张 65万 +1 30 450 160 160 160    
10-25 梅兰竹菊无齿小版张 - 2 80 400 160 150 150   -6.3%
11-29M 亚展无齿小型张 - +1 33 200 100 100 100    
12-23 宋词宣纸小版张 - 1 60 350 130 130 130    
13-15 琴棋书画丝绸小版张 65万 2 82 380 130 130 130    
15- 5M 挥扇仕女图丝绸张 68万 +1 80 160 85 85 85    
志  号 会员双联型张 发行量 最低 最高          
07-20M 六邮双联 160万 +2 11 450 70 70 70    
08-28M 改革双联 178万 +2 22 220 60 60 60    
09- 7M 牡丹双联 - +2 20 240 90 90 90    
10- 3M 世博双联 - +2 20 520 90 90 90    
11-29M 无锡亚展双联 - +2 21 310 90 90 90    
12-26M 十八大双联 250万 +2 25 250 80 80 80    
13-10M 七邮双联 265万 +2 18 100 40 40 40    
14-10M 唐卡双联 300万 +2 40 140 45 45 45    
15-20M 抗战双联   +2 33 70 35 35 35    
志  号 四联体型张 发行量 最低 最高          
10- 3M 世博四联 5.8万 +4 950 4000 2200 2200 2200    
11-23M 关公丝绸四联 - +4 950 4700 1800 1800 1800    
14-18M 诸葛亮丝绸四联 40万 +4 600 1900 650 700 700   +7.7%
15-16M 包公丝绸四联 50万 +4 550 1400 550 550 550    
16-24M 玄奘丝绸四联   +4 500 650 500 500 500    
志  号 年画丝绸小版张 发行量 最低 最高          
07- 4 绵竹年画丝绸2 - 2 18 480 120 120 120    
08- 2 朱仙年画丝绸3 - 2 9 140 40 40 40    
09- 2 漳州年画丝绸4 - 2 13 100 35 35 35    
10- 4 梁平年画丝绸5 - 2 7 120 30 30 30    
11- 2 凤翔年画丝绸6 - 2 8 110 30 30 30    
志  号 年画小版张 发行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画小版张 92万 2 10 230 100 100 100    
04- 2 桃花坞年画小版张 - 2 9 400 70 70 70    
05- 4 杨家埠年画小版张 - 2 8 135 60 60 60    
06- 2 武强年画小版张 - 2 9 85 55 55 55    
07- 4 绵竹年画小版张 - 2 8 65 35 35 35    
08- 2 朱仙镇年画小版张 - 2 6 65 30 30 30    
09- 2 漳州年画小版张 - 2 6 85 30 30 30    
10- 4 梁平年画小版张 - 2 6 70 30 30 30    
11- 2 凤翔年画小版张 - 2 6 75 30 30 30    
志  号 年画小全张 发行量 最低 最高          
04- 2 桃花坞年画小全张 1050万 +1 7 150 60 60 60    
05- 4 杨家埠年画小全张 950万 +1 8 160 50 50 50    
06- 2 武强年画小全张 766万 +1 9 110 60 60 60    
07- 4 绵竹年画小全张 950万 +1 5 70 40 40 40    
08- 2 朱仙镇年画小全张 1020万 +1 5 45 25 25 25    
09- 2 漳州年画小全张 980万 +1 4.5 70 30 30 30    
10- 4 梁平年画小全张 930万 +1 5 40 25 25 25    
志  号 年画大版票 发行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画大版 46万 20 70 500 300 300 300    
06- 2 武强年画大版 39万 20 60 1200 600 600 600    
志  号 贺年小全张 发行量 最低 最高          
贺1 贺喜一小全张 365万 +1 4.5 135 40 40 40    
贺2 贺喜二小全张 - +1 3 25 15 15 15    
贺3 贺喜三小全张 - +1 4 100 40 40 40    
贺4 贺喜四小全张 - +1 3 45 25 25 25    
贺5 贺喜五不干胶 - 1 2.5 20 7 7 7    
贺6 贺喜六小全张 - +1 2.5 20 10 10 10    
贺7 贺喜七小全张 - +1 2.5 14 8 8 8    
贺8 贺喜八小全张 - +1 2.5 30 10 10 10    
贺9 贺喜九小全张 - +1 4.5 18 10 10 10    
贺10 贺喜十小全张 - +1 5 13 7 7 7    
志  号 拜年小版张 发行量 最低 最高          
15- 2 拜年一小版张 450万 8 40 100 45 45 45    
16- 2 拜年二小版张   8 35 65 35 35 35    
志  号 节日小版张 发行量 最低 最高          
00- 2M 春节小型张 2145万 +1 4 40 25 25 25    
00- 2 春节小版张 50万 9 45 600 260 260 260    
01-10 端午节小版张 130万 9 22 150 70 70 70    
02-20 中秋节小版张 180万 9 8 70 45 45 45    
03-18 重阳节小版张 100万 9 7 350 100 100 100    
10- 8 清明节小版张 150万 2 8 60 45 45 45    
13-11 母亲节大版票 112万 16 38 550 200 200 200    
13-11 母亲节小版张 240万 8 14 265 65 65 60 -7.7% -7.7%
15-13 父亲节大版票 125万 16 120 220 180 190 190   +5.6%
15-13 父亲节小版张 400万 8 35 125 52 52 45 -13.5% -13.5%
志  号 节气小版票 发行量 最低 最高          
15- 3 二十四节气-春季 800万 2 24 65 32 32 32    
16-10 二十四节气-夏季   2 20 35 20 20 20    
                     
志  号 回归版块 发行量 最低 最高 160929 1019 1020 日涨幅 本轮涨幅
97-10M 港归小型张 5770万 +1 4 30 16 16 16    
99-18M 澳归小型张 2541万 +1 4 25 15 15 15    
97-10M 港归金箔小型张 1519万 +1 15 500 80 80 80    
99-18M 澳归金箔小型张 1628万 +1 14 200 70 70 70    
00-特1 金箔双加字小型张 481万 +2 35 270 150 150 150    
07-17M 港归十年小全张 83万 +1 16 400 180 180 180    
09-30M 澳归十年小全张 87万 +1 25 900 180 180 180    
志  号 建国版块 发行量 最低 最高          
99-11 民族大团结 2827万 1 38 280 140 140 140    
01-12 建党80年小版张 160万 8 9 180 60 60 60    
05-16M 抗战60年小型张 890万 +1 6 50 30 30 30    
06-25M 长征小型张 899万 +1 6 80 40 40 40    
07-21 建军80年小版张 150万 2 11 150 40 40 40    
09-25 国庆60年小版张 260万 2 9 110 45 45 45    
09-26 大阅兵小版张 200万 2 15 160 60 60 60    
11-16 建党90年小版张 130万 2 10 80 40 40 40    
12-26 十八大小版张 180万 4 17 270 60 60 60    
15-20 抗战70年小版张 420万 2 30 75 39 39 39    
志  号 伟人版块 发行量 最低 最高          
93-17M 毛泽东小型张 3726万 +1 5 30 25 25 25    
93-17 毛泽东大版 127万 40 40 1500 900 900 900    
98- 3 邓小平大版 107万 32 180 1050 800 800 800    
98- 5 周恩来大版 81万 40 140 980 800 800 800    
03-25 毛泽东小版张 60万 2 10 300 160 160 160    
04-17M 邓小平小型张 980万 +1 5 60 40 40 40    
13-30 毛泽东小版张 320万 2 28 140 75 75 75    
14-17 邓小平小版张 240万 2 20 70 40 40 40    
志  号 教科文卫体 发行量 最低 最高          
95- 7M 世乒赛小全张 511万 +1 20 260 60 60 60    
02-11M 足球A小全张 230万 +1 12 1000 180 180 180    
03-24 防艾滋病小版张 43万 8 13.5 400 220 220 220    
04-23 国旗国徽小版张 70万 4 15 150 60 60 60    
10-30 资本市场小版张 130万 4 30 180 80 80 80    
12-27 招商局小版张 150万 2 10 60 40 40 40    
13-25M 中国梦一小全张 1260万 +1 11 100 55 55 55    
14-22M 中国梦二小全张 1300万 +1 12 45 30 30 30    
15-15M 中国梦三小全张 1700万 +1 12 32 18 18 18    
15-29 价值观小版张 420万 3 35 60 35 35 35    
志  号 经济建设 发行量 最低 最高          
92-13 十四大版票 127万 50 10 500 450 450 450    
95- 4 共创未来版票 104万 50 10 1350 900 900 900    
98-31 抗洪赈灾版票 111万 27 27 450 300 300 300    
01-特3 加入世贸版票 125万 16 25 450 200 200 200    
03-特4 抗击非典版票 104万 12 130 5000 1800 1800 1800    
06-10 取消农业税版票 62万 16 15 1200 900 900 900    
06-17 防震减灾版票 44万 20 16 1200 800 800 800    
08-特7 汶川抗震救灾版票 108万 12 150 1600 800 800 800    
13-特8 芦山抗震救灾版票 83万 12 350 2000 600 600 600    
志  号 国际题材 发行量 最低 最高          
08-28 改革开放小版张 160万 8 15 80 50 50 50    
09- 8 中国与世博会小版张 260万 2 11 50 40 40 40    
12-19M 丝绸之路小型张 1000万 +1 6 40 30 30 30    
16-25 G20峰会丝绸小版张   8 50 85 50 50 50    
16-26M 海上丝绸之路小全张   +1 10 18 12 12 12    
志  号 05大小版 发行量 最低 最高          
05- 6 地球日版票 155万 8 6.5 100 70 70 70    
05- 8 工会80年版票 135万 10 6 80 75 75 75    
05-11 复旦大学100年版票 143万 10 8 300 180 180 180    
05-17 电影100年版票 120万 10 8 110 75 75 75    
05-24 城头山遗址版票 118万 10 6.5 85 70 70 70    
05-27 西藏40年版票 135万 8 8 220 90 90 90    
志  号 套票小版(小套张) 发行量 最低 最高          
97-16 黄山 2621万 1 10 40 22 22 22    
98-29 海底世界 3099万 1 9 60 22 22 22    
00- 3 野生保护动物一 1950万 1 8 30 22 22 22    
01- 4 野生保护动物二 1700万 1 8 25 20 20 20    
04-26 清明上河图 1020万 1 7 160 60 60 60    
05-25 洛神赋图 890万 1 8 160 60 60 60    
05-20 十大将 930万 1 6 75 45 45 45    
08- 4 中国鸟 1099万 1 5 40 25 25 25    
09-20 唐诗 1299万 1 10 120 38 38 38    
12-23 宋词 1150万 1 12 70 29 29 28 -3.4% -3.4%
14-29 元曲 1150万 1 26 55 28 28 27 -3.6% -3.6%
14-20 长江 1400万 1 16 65 29 29 28 -3.4% -3.4%
15-19 黄河 1800万 1 18 38 20 21 21   +5.0%
16-22 长城   1 17 22 17 17 17    
                     
志  号 奥运版块 发行量 最低 最高 160929 1019 1020 日涨幅 本轮涨幅
92- 8M 25届奥运小型张 2088万 +1 3 28 15 15 15    
96- 13 奥运百年版票 131万 28 5 260 200 200 200    
00-17M 27届奥运小型张 1834万 +1 4 25 20 20 20    
01-特2 申奥成功版票 240万 12 20 600 160 160 160    
04-16 雅典奥运小版张 95万 4 16 150 80 80 80    
05-28 奥运会徽版票 200万 10 49 400 180 200 200   +11.1%
05-28 奥运吉祥物版票 750万 2 30 200 100 90 90   -10.0%
07-32M 鸟巢小型张 1100万 +1 9 70 25 25 25    
08- 6M 奥运火炬小型张 1299万 +1 6 35 25 25 25    
12-20 伦敦奥运小版张 150万 2 6 50 25 25 25    
15-特10 申办冬奥成功版票 180万 16 180 500 180 180 180    
志  号 不干胶小版张 发行量 最低 最高          
05-28 奥运会徽吉祥物 550万 1 23 240 60 60 60    
06-19 奥运项目一 300万 2 9 55 30 30 30    
07-22 奥运项目二 300万 2 8 41 25 25 25    
07-32 奥运场馆 300万 2 10 40 25 25 25    
08- 6 奥运火炬 350万 2 10 40 25 25 25    
08-19 奥运开幕 190万 2 16 50 30 30 30    
08-20 奥运闭幕 190万 2 15 35 25 25 25    
志  号 航空航天版块 发行量 最低 最高          
92-14 国际空间年大版票 131万 50 10 400 400 400 400    
96-27 国际宇航联大版票 52万 40 40 700 320 320 320    
00-22 神舟飞船大版票 88万 21 50 2000 900 900 900    
00-22 神舟飞船小版张 98万 6 26 250 120 120 120    
03-14 飞机小版张 44万 2 11 360 200 200 200    
03-特5 神舟五号A版票 204万 5 27 260 130 130 130    
06-13 中国航天50年版票 125万 8 40 400 250 250 250    
07-特6 嫦娥探月版票 120万 10 58 500 240 240 240    
14-特9 嫦娥三号版票 212万 8 60 250 180 180 180    
志  号 名花版块 发行量 最低 最高          
95-19M 桂花小全张 2482万 +1 5 50 30 30 30    
00-24M 君子兰小全张 1719万 +1 5 55 30 30 30    
01-28M 兜兰小全张 1630万 +1 5 80 30 30 30    
03- 4M 百合花小型张 920万 +1 8 60 40 40 40    
09- 7M 牡丹小型张 1050万 +1 9 50 30 30 30    
13- 6 桃花小版张 240万 2 17 150 50 50 50    
志  号 山水风光版块 发行量 最低 最高          
94-12M 武陵源小型张 2903万 +1 2 35 20 20 20    
94-18M 长江三峡小型张 3059万 +1 3 30 20 20 20    
95-12M 太湖小型张 2172万 +1 4 40 20 20 20    
98- 6M 九寨沟小型张 3198万 +1 4 28 15 15 15    
98-17 镜泊湖小版票 830万 4 6 50 35 35 35    
01-13M 黄果树瀑布小型张 1500万 +1 5 30 20 20 20    
03- 8 鼓浪屿小版张 42万 2 12 600 270 270 270    
03-13 崆峒山小版张 40万 2 15 600 270 270 270    
04-24M 祖国边陲小全张 980万 +1 8 150 40 40 40    
普32 美丽中国一小全张 - +1 50 800 400 400 400    
普32 龙胜梯田小版张   4 50 200 55 50 50   -9.1%
15- 7 瘦西湖小版张 360万 3 25 45 25 25 27 +8.0% +8.0%
志  号 园林建筑版块 发行量 最低 最高          
94-21M 中国古塔小全张 1673万 +1 6 60 35 35 35    
98-23M 炎帝陵小全张 3098万 +1 3 50 20 20 20    
02- 9M 丽江古城小型张 1290万 +1 6 60 30 30 30    
03- 5 古桥小版张 45万 2 19.5 950 400 400 400    
03-11  网师园小版张 65万 2 14 200 90 90 90    
04-25 城市建筑小版张 60万 2 12 580 200 200 200    
04-27 中国名亭一小版张 75万 2 16 185 100 100 100    
08-10M 颐和园小型张 1099万 +1 6 50 25 25 25    
10- 3M 上海世博园小型张 1150万 +1 6 40 25 25 25    
10-22M 孔庙孔府孔林小型张 950万 +1 6 45 25 25 25    
13-12 中国古镇一小版张 220万 2 20 180 60 60 60    
15-21 故宫博物院小版张 300万 2 25 50 25 25 25    
志  号 佛教版块 发行量 最低 最高          
92-11M 观音菩萨小型张 2073万 +1 2 25 15 15 15    
93-13M 龙门石窟小型张 3486万 +1 2 25 15 15 15    
96-20M 千手观音小型张 1625万 +1 6 60 35 35 35    
02-13M 大足石刻小型张 1290万 +1 6 70 25 25 25    
03- 7M 乐山大佛小型张 820万 1 7 60 40 40 40    
06- 8M 云冈石窟小型张 768万 +1 6 70 40 40 40    
13-14M 金铜佛坐像小型张 1100万 +1 7 50 25 25 25    
14-10M 唐卡观音小型张 1080万 +1 7 60 25 25 25    
志  号 动物版块 发行量 最低 最高          
SB22 中国鸟一小本票 500万 1 5 85 25 25 25    
03-12 藏羚羊小版张 53万 2 8 230 100 100 100    
04-19 华南虎小版张 85万 2 11 200 100 100 100    
04- 6M 孔雀小型张 930万 +1 5 38 25 25 25    
06- 6 宠物犬不干胶小版张 150万 1 6 33 25 25 25    
15-18 鸳鸯小版张 300万 8 30 65 50 50 50    
16-21 相思鸟小版张   8 27 40 28 28 28    
志  号 邮政版块 发行量 最低 最高          
96- 4M 邮政百年小型张 1848万 +1 5 30 20 20 20    
06-27 邮政110周年小版张   6 8 90 45 45 45    
07- 9 邮政储蓄银行小版张 150万 8 10 60 40 40 40    
16 邮政120周年小全张   +1 13 50 25 23 23   -8.0%
志  号 三地联发版块 发行量 最低 最高          
01-特2 申奥三联体大版张 150万 36 40 400 120 120 120    
09-25M 国庆三联体A小本张 60万 +3 21 160 80 80 80    
11-24M 辛亥三联体A小本张   +3 20 100 50 50 50    
                     
志  号 古代人物 发行量 最低 最高 160929 1019 1020 日涨幅 本轮涨幅
94-10M 昭君出塞小型张 3153万 +1 3 30 25 25 25    
00- 6 木兰从军小版票 468万 4 10 40 25 36 36   +44.0%
03-20 梁祝小版张 76万 2 11 180 100 100 100    
04-15M 八仙过海小型张 930万 +1 8 140 40 40 40    
11-23M 关公小型张 1050万 +1 9 55 40 40 40    
11-23 关公小版张 165万 2 24 170 60 60 60    
14-18 诸葛亮小版张 240万 2 16 75 40 40 40    
15-16 包公小版张 360万 3 30 60 30 30 30    
16-24 玄奘小版张   3 20 30 24 22 22   -8.3%
志  号 民间传说小本票 发行量 最低 最高          
SB21 许仙与白娘子小本 500万 1 5 70 40 40 40    
SB23 董永与七仙女小本 500万 1 5 105 40 40 40    
SB24 梁山伯祝英台小本 500万 1 5 60 35 35 35    
SB27 柳毅传书小本票 500万 1 5 60 30 30 30    
SB41 牛郎织女小本票 620万 1 5 80 30 30 30    
SB44 八十七神仙卷小本 650万 1 14 80 30 30 30    
SB47 刘三姐小本票 660万 1 5 30 20 20 20    
志  号 儿童题材小本票 发行量 最低 最高          
SB19 鲤鱼跳龙门小本票 347万 1 7 60 35 35 35    
SB29 安徒生童话小本票 560万 1 7 35 25 25 25    
SB32 孔融让梨小本票 600万 1 7 80 25 25 25    
SB35 曹冲称象小本票 619万 1 7 60 20 20 20    
SB37 祝福祖国小本票 660万 1 7 125 30 30 30    
SB40 文彦博灌水小本票 620万 1 7 35 20 25 25   +25.0%
SB49 蝌蚪找妈妈小本票 650万 1 7 35 20 20 20    
SB51 大闹天宫小本票 720万 1 8 45 20 20 20    
志  号 古代文物 发行量 最低 最高          
96-11M 世纪宝鼎小型张 1819万 +1 4 50 30 30 30    
99- 7M 九龙壁小型张 2597万 +1 6 200 30 30 30    
01-22 昭陵六骏小版张 130万 6 12 155 70 70 70    
03-26 青铜器小版张 55万 8 10 360 140 140 140    
04-22 漆陶器小版张 80万 2 8 90 50 50 50    
07- 3 石湾陶瓷小版张 150万 4 8 70 30 30 30    
11-12M 云锦小全张 917万 +1 11 55 35 35 35    
13- 9 景泰蓝小版张 185万 4 20 160 50 50 50    
SB43 明清坐具小本票 670万 1 9 28 20 22 22   +10.0%
SB46 明清承具小本票 650万 1 8 22 18 18 18    
志  号 其他古典题材 发行量 最低 最高          
01- 6 永乐宫朝元图版票 400万 4 12 180 60 60 60    
04- 5 成语故事小版张 95万 2 9 140 70 70 70    
04-11 司马光砸缸小版张 90万 2 10 220 100 100 100    
09-27 古代书院二小版张 160万 2 10 65 50 50 50    
09- 7M 国色天香图小型张 1050万 +1 9 50 40 40 40    
11-29M 渔庄秋霁图小型张 1000万 +1 6 50 40 40 40    
14- 9 鸿雁传书大版票 86万 16 45 280 180 180 180    
14-23 中华孝道一小版张 240万 2 25 95 45 45 45    
16-29 中华孝道二小版张   2 25   25 25 25    
