| 名称 | 裸币 | 卷币 | 精制币 | 收购价格 | 
| 建国35周年纪念币 | 350 | 320 | ||
| 西藏成立20周年纪念币 | 230 | 280 | 224 | |
| 新疆维吾尔自治区成立30周年纪念币 | 85 | 56 | ||
| 国际和平年纪念币 | 28 | 15 | ||
| 内蒙古成立40周年纪念币 | 40 | 28 | ||
| 第六届运动会纪念币 | 550 | 320 | ||
| 宁夏回族自治区成立30周年纪念币 | 950 | 650 | ||
| 中国人民银行成立40周年纪念币 | 3100 | 2000 | ||
| 广西壮族自治区成立30周年纪念币 | 85 | 60 | ||
| 国庆40周年纪念币 | 15 | 15 | ||
| 第十一届亚运会纪念币 | 25 | 27 | 21 | |
| 全民义务植树运动10周年纪念币 | 22 | 15 | ||
| 建党70周年纪念币 | 18 | 14 | ||
| 第一届女足纪念币 | 19 | 3000 | 14 | |
| 宪法颁布10周年纪念币 | 17 | 80 | 14 | |
| 宋庆龄诞辰100周年纪念币 | 42.5 | 120 | 46 | |
| 珍稀野生动物―大熊猫纪念币 | 115 | 155 | 75 | |
| 毛泽东诞辰100周年纪念币 | 22.5 | 80 | 24 | |
| "希望工程"实施5周年纪念币 | 7.5 | 3800 | 6 | |
| 43届乒乓球锦标赛纪念币 | 17 | 2000 | 9 | |
| 抗战50周年纪念币 | 12 | 10 | ||
| 世妇会纪念币 | 7 | 6 | ||
| 联合国成立50周年纪念币 | 8.5 | 8 | ||
| 珍稀野生动物―金丝猴纪念币 | 85 | 655 | 60 | |
| 朱德诞辰110周年纪念币 | 33 | 1400 | 46 | |
| 珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎纪念币 | 65 | 400 | 48 | |
| 周恩来诞辰100周年纪念币 | 9 | 200 | 9.5 | |
| 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤)纪念币 | 50 | 700 | 41 | |
| 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄)纪念币 | 43 | 380 | 30 | |
| 刘少奇诞辰100周年纪念币 | 8.5 | 450 | 9.5 | |
| 珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶纪念币 | 41 | 360 | 30 | |
| 政治协商会议成立50周年纪念币 | 8 | 450 | 6 | |
| 建国成立50周年纪念币 | 28 | 350 | 14 | |
| 澳门特别行政区成立纪念币 | 23 | 550 | 20 | |
| 敦煌藏经洞发现100周年纪念币 | 13 | 1200 | 12 | |
| 迎接新世纪纪念币 | 35 | 3000 | 21 | |
| 西藏和平解放50周年纪念币 | 23 | 500 | 18 | |
| 辛亥革命90周年纪念币 | 22 | 500 | 12 | |
| 世界遗产一组(长城及兵马甬)纪念币 | 38 | 41 | 500 | 28 | 
| 03年贺岁羊纪念币 | 190 | 200 | 2100 | 200 | 
| 世界遗产二组(三孔、故宫)纪念币 | 47 | 450 | 35 | |
| 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼)纪念币 | 27 | 330 | 21 | |
| 04年贺岁猴纪念币 | 63 | 800 | 80 | |
| 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻)纪念币 | 30 | 350 | 22 | |
| 邓小平诞辰100周纪念币 | 19 | 500 | 20 | |
| 人大成立50周年纪念币 | 7.5 | 450 | 6 | |
| 世界遗产三组(苏州园林、周口店)纪念币 | 185 | 430 | 130 | |
| 05贺岁鸡纪念币 | 43 | 46 | 750 | 51 | 
| 世界遗产四组(青城山、都江堰)纪念币 | 36 | 400 | 27 | |
| 陈云诞辰100周年纪念币 | 11 | 450 | 12 | |
| 台湾三组(敬字亭)纪念币 | 16.5 | 300 | 12 | |
| 06年贺岁狗纪念币 | 43 | 800 | 52 | |
| 世界遗产五组(龙门石窟、硕和园)纪念币 | 25 | 350 | 18 | |
| 奥运普制币1组纪念币 | 60 | 40 | ||
| 07年贺岁猪纪念币 | 42 | 600 | 59 | |
| 奥运普制币2组纪念币 | 30 | 18 | ||
| 08贺岁鼠纪念币 | 44 | 45 | 450 | 82 | 
| 奥运普制币3组纪念币 | 26 | 29 | 17 | |
| 09年贺岁牛纪念币 | 16.5 | 500 | 20 | |
| 10年贺岁虎纪念币 | 16 | 480 | 17 | |
| 环境保护系列1组纪念币 | 9 | 9 | ||
| 环境保护系列2组纪念币 | 8 | 620 | 6 | |
| “和”字书法系列1组纪念币 | 38 | 46 | ||
| “和”字书法系列2组纪念币 | 17 | 24 | ||
| 11贺岁兔纪念币 | 22 | 22.5 | 18 | |
| 建党九十周年纪念币 | 11 | 8 | ||
| 世博纪念币 | 5.5 | 4 | ||
| 贺岁龙纪念币 | 9 | |||
| 蛇纪念币 | 7 | 
