四版纸币参考价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 | 
| 80版壹角 | 0.1元 | 0.145 | 两冠整件 | 
| 80版贰角 | 0.2元 | 2.95 | 整件 | 
| 80版伍角 | 0.5元 | 0.54 | 两冠整件 | 
| 80版壹元 | 1元 | 8.5 | 整条 | 
| 80版贰元 | 2元 | 44 | 整捆 | 
| 80版伍元 | 5元 | 18.5 | 整捆 | 
| 80版拾元 | 10元 | 44 | 整捆 | 
| 80版伍拾元 | 50元 | 3950 | 整刀 | 
| 80版壹佰元 | 100元 | 1100 | 整刀 | 
| 90版壹元 | 1元 | 4.35 | 整捆 | 
| 90版贰元 | 2元 | 18.5 | 整捆 | 
| 90版伍拾元 | 50元 | 198 | 整捆 | 
| 90版壹佰元 | 100元 | 175 | 整捆 | 
| 96版壹元 | 1元 | 3.25 | 整捆 | 
| 小四套(后四位同号) | ———— | 480 | 全品 | 
| 小四套(8同号) | ———— | 3880 | 全品 | 
| 大四套(8050是裁切版) | ———— | 5000 | 
三版纸币参考价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 | 
| 壹分无号码 | 0.01元 | 0.22 | 全品整包 | 
| 贰分无号码 | 0.02元 | 0.7 | 全品整包 | 
| 伍分无号码 | 0.05元 | 4.5 | 全品整包 | 
| 蓝冠2罗马壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 | 
| 蓝冠3罗马壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 | 
| 红冠2罗马壹角 | 0.1元 | 20 | 全品整捆 | 
| 红冠2罗马凸版壹角 | 0.1元 | 28 | 全品整捆 | 
| 红冠3罗马壹角 | 0.1元 | 57 | 全品整捆 | 
| 红冠3罗马凸版壹角 | 0.1元 | 120 | 全品整捆 | 
| 背绿壹角 | 0.1元 | 4400 | 全品 | 
| 背绿水印壹角 | 0.1元 | 42500 | 全品 | 
| 枣红壹角 | 0.1元 | 8200 | 全品 | 
| 2罗马贰角 | 0.2元 | 22 | 全品整包 | 
| 3罗马贰角 | 0.2元 | 23 | 全品整包 | 
| 凸版贰角 | 0.2元 | 155 | 全品整捆 | 
| 平版伍角 | 0.5元 | 35 | 全品整捆 | 
| 平版水印伍角 | 0.5元 | 650 | 全品整刀 | 
| 凸版水印伍角 | 0.5元 | 65 | 全品整捆 | 
| 2罗马壹元 | 1元 | 58 | 全品整捆 | 
| 3罗马壹元 | 1元 | 80 | 全品整捆 | 
| 古币水印壹元 | 1元 | 820 | 全品整刀 | 
| 深版古币水印壹元 | 1元 | 1150 | 全品十连 | 
| 五星水印贰元 | 2元 | 1800 | 全品整刀 | 
| 古币水印贰元 | 2元 | 3200 | 全品整刀 | 
| 2罗马伍元 | 5元 | 330 | 全品整刀 | 
| 3罗马伍元 | 5元 | 340 | 全品整刀 | 
| 深版3罗马伍元 | 5元 | 500 | 全品整刀 | 
| 2罗马拾元 | 10元 | 300 | 全品整刀 | 
| 3罗马拾元 | 10元 | 330 | 全品整刀 | 
| 强荧光拾元 | 10元 | 330 | 全品整刀 | 
| 三版小全套 | ---- | 2650 | 全品3对号 | 
| 三版中全套24枚 | ---- | 7300 | 全品不对号 | 
| 三版大全套27枚 | ---- | 61000 | 全品不对号 | 
二版纸币参考价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 | 
| 壹分带号码 | 0.01元 | 200 | 全品整刀 | 
| 贰分带号码 | 0.02元 | 115 | 全品整刀 | 
| 伍分带号码 | 0.05元 | 1850 | 全品单张 | 
| 黄壹角 | 0.1元 | 1000 | 全品单张 | 
| 贰角火车头 | 0.2元 | 1900 | 全品单张 | 
| 伍角浅版水库 | 0.5元 | 250 | 全品整刀 | 
| 伍角深版水库 | 0.5元 | 350 | 全品整刀 | 
| 伍角红版水库 | 0.5元 | 400 | 全品整刀 | 
| 红壹元 | 1元 | 5000 | 全品单张 | 
| 黑壹元 | 1元 | 2600 | 全品单张 | 
| 贰元宝塔山 | 2元 | 3300 | 全品单张 | 
| 叁元井冈山 | 3元 | 43000 | 全品单张 | 
| 红伍元大团结 | 5元 | 37000 | 全品单张 | 
| 黄伍元 | 5元 | 2500 | 全品单张 | 
| 海鸥水印伍元 | 5元 | 18500 | 全品单张 | 
| 大黒拾 | 10元 | 27万 | 下水处理全品 | 
| 二版大全套 | ----- | 38万 | 
一版纸币参考价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 | 
| 壹元--工农 | 1元 | 1800 | 
 | 
| 壹元--工厂 | 1元 | 1800 | 
 | 
| 伍元--帆船 | 5元 | 2550 | 
 | 
| 伍元--绵羊 | 5元 | 2700 | |
| 伍元--水牛 | 5元 | 43000 | 
 | 
| 伍元--织布 | 10元 | 1700 | 
 | 
| 拾元-灌田,矿井 | 10元 | 2700 | 
 | 
| 拾元-锯木,犁田 | 10元 | 3000 | 
 | 
| 拾元--火车 | 10元 | 3800 | 
 | 
| 拾元-工农 | 10元 | 1600 | 
 | 
| 贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 13000 | 
 | 
| 贰拾元-推煤车 | 20元 | 3800 | 
 | 
| 贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 6800 | 
 | 
| 贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 12000 | 
 | 
| 贰拾元--立交桥 | 20元 | 1800 | 
 | 
| 贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 16000 | 
 | 
| 贰拾元--打场 | 20元 | 14000 | 
 | 
| 伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 35000 | (黑面) | 
| 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 45000 | (红面) | 
| 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 17000 | 
 | 
| 伍拾元--铁路 | 50元 | 19000 | 六位数 | 
| 伍拾元--铁路 | 50元 | 3500 | 七位数 | 
| 伍拾元-工农 | 50元 | 16000 | 六位数 | 
| 伍拾元-工农 | 50元 | 3700 | 七位数 | 
| 伍拾元-压路机 | 50元 | 8000 | 
 | 
| 壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 5000 | 
 | 
| 壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 7000 | 黑色工厂 | 
| 壹佰元--万寿山 | 100元 | 8500 | 
 | 
| 壹佰元-红工厂 | 100元 | 6500 | 
 | 
| 壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 3800 | 
 | 
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 6500 | 圆三版 | 
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 18000 | 宽距 | 
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 120000 | 平三版 | 
| 壹佰元-红轮船 | 100元 | 17000 | 六位数 | 
| 壹佰元-红轮船 | 100元 | 2500 | 八位数 | 
| 壹佰元--驮运 | 100元 | 2500 | 
 | 
| 壹佰元--大帆船 | 100元 | 120000 | 
 | 
| 贰佰元-颐和园 | 200元 | 8500 | 
 | 
| 贰佰元-排云殿 | 200元 | 8000 | 
 | 
| 贰佰元-排云殿 | 200元 | 130000 | 平三版 | 
| 贰佰元-长城 | 200元 | 4000 | 
 | 
| 贰佰元-炼钢 | 200元 | 3500 | 
 | 
| 贰佰元-割稻 | 200元 | 18000 | 
 | 
| 伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 10000 | 
 | 
| 伍佰元-正阳门 | 500元 | 20000 | 
 | 
| 伍佰元-起重机 | 500元 | 5000 | 
 | 
| 伍佰元-收割机 | 500元 | 3500 | 
 | 
| 伍佰元-种地 | 500元 | 20000 | 
 | 
| 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 70万 | 
 | 
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 30000 | 六位数 | 
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 44000 | 七位数 | 
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 15万 | 平三版 | 
| 壹仟元-秋收 | 1000元 | 7000 | 
 | 
| 壹仟元-三拖 | 1000元 | 16000 | 
 | 
| 壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 9000 | 
 | 
| 壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 4000 | 
 | 
| 壹仟元-马饮水 | 1000元 | 30万 | 
 | 
| 伍仟元-耕地机 | 5000元 | 16000 | 
 | 
| 伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 14000 | 
 | 
| 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 85万 | 
 | 
| 伍仟元-绵羊 | 5000元 | 25万 | 
 | 
| 伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 22000 | 
 | 
| 壹万元-军舰 | 10000元 | 6500 | 
 | 
| 壹万元-双马耕地 | 10000元 | 7000 | 
 | 
| 壹万元-牧马 | 10000元 | 150万 | 
 | 
| 壹万元-骆驼队 | 10000元 | 70万 | 
 | 
| 伍万元-新华门 | 50000元 | 11万 | 
 | 
| 伍万元-收割机 | 50000元 | 30万 | 
 | 
| 一版币大全套 | ------- | 490万 | 
 
