诚成祥邮币行联体钞、纸币报价 | ||||
系列 | 品名 | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
联体钞 | 50元纪念钞三联体 | 5万 | 18000 | |
100元三联体 | 20万 | 11000 | ||
100元龙钞双联体 | 10万 | 18000 | ||
1、2、5分八联体 | 100万 | 2500 | ||
1、2、5角四联体 | 40万 | 2500 | ||
1元四联体 | 40万 | 2100 | ||
2、5元四联体 | 40万 | 3500 | ||
10元四联体 | 40万 | 2000 | ||
80版50元四联体 | 20万 | 5800 | ||
80版100元四联体 | 20万 | 4800 | ||
90版50元四联体 | 20万 | 4000 | ||
90版100元四联体 | 20万 | 4000 | ||
三十五联体(大炮筒) | 1万 | 300000 | ||
康银阁四联体(80、90版)全同号 | 10万 | 47000 | ||
康银阁四联体(80、90版)不同号 | ---- | 30000 | ||
1角-100元长城四联体 | 25万 | 15500 | ||
1角-10元长城四联体 | 20万 | 5500 | ||
1角-10元长城八联体 | 10万 | 25000 | ||
建国50元纪念钞 | 6000万 | 550 | ||
100元单龙钞 | 1000万 | 2500 | ||
澳门四联体 | 10万 | 5000 | ||
澳门整版联体 | 1万 | 80000 | ||
香港10元三联体 | ---- | 2500 | ||
香港10元45联体 | ---- | 25000 | ||
奥运纪念钞 | 600万 | 6500 | ||
中国银行100周年香港纪念钞 | 110万 | 1300 | ||
中国银行100周年澳门纪念钞 | 300万 | 1500 | ||
香港奥运纪念钞 | 281万 | 1500 | ||
澳门奥运纪念钞 | 160万 | 900 | ||
澳门奥运四联体 | 3万 | 3800 | ||
香港奥运四联体 | 3万 | 4500 | ||
澳门、香港奥运四联体 | 3万 | 8500 | ||
香港奥运35联体 | 2万 | 25000 | ||
香港奥运大全套(5个品种) | ---- | 40000 | ||
系列 | 品名 | 面值(元) | 市场参考价 | 备注 |
三版纸币 | 蓝字二罗马壹角 | 0.1 | 25元 | |
蓝字三罗马壹角 | 0.1 | 25元 | ||
红字二罗马壹角 | 0.1 | 55元 | ||
红字三罗马壹角 | 0.1 | 60元 | ||
红字二罗马凸版壹角 | 0.1 | 65元 | ||
红字三罗马凸版壹角 | 0.1 | 200元 | ||
背绿壹角 | 0.1 | 4000元 | ||
背绿水印壹角 | 0.1 | 40000元 | ||
枣红壹角 | 0.1 | 6800元 | ||
二罗马贰角 | 0.2 | 60元 | ||
三罗马贰角 | 0.2 | 62元 | ||
凸版贰角 | 0.2 | 350元 | ||
平版伍角 | 0.5 | 60元 | ||
平版水印伍角 | 0.5 | 650元 | ||
凸版水印伍角 | 0.5 | 150元 | ||
二罗马壹元 | 1 | 110元 | ||
三罗马壹元 | 1 | 165元 | ||
古币水印壹元 | 1 | 1600元 | ||
五星水印贰元(车工) | 2 | 2100元 | ||
古币水印贰元(车工) | 2 | 3000元 | ||
二罗马伍元(炼钢) | 5 | 400元 | ||
三罗马伍元(炼钢) | 5 | 410元 | ||
深版伍元(炼钢) | 5 | 460元 | ||
二罗马拾元 | 10 | 340元 | ||
三罗马拾元 | 10 | 360元 | ||
强荧光拾元 | 10 | 380元 | ||
1、2、5分 | 0.08 | 15元 | ||
三版小全套(15枚) | ---- | 2750元 | ||
三版小全套(27枚) | ---- | 58000元 | ||
系列 | 品名 | 面值(元) | 市场参考价 | 备注 |
四版纸币 | 80版壹角 | 0.1 | 0.3元 | |
80版贰角 | 0.2 | 7元 | ||
80版伍角 | 0.5 | 0.7元 | ||
80版壹元 | 1 | 15元 | ||
90版壹元 | 1 | 8元 | ||
96版壹元 | 1 | 7元 | ||
80版贰元 | 2 | 55元 | ||
90版贰元 | 2 | 35元 | ||
80版伍元 | 5 | 25元 | ||
80版拾元 | 10 | 45元 | ||
80版伍拾元 | 50 | 2500元 | ||
90版伍拾元 | 50 | 220元 | ||
80版壹佰元 | 100 | 1200元 | ||
90版壹佰元 | 100 | 160元 | ||
小四套(后4位同号) | ---- | 450元 | ||
大四套(后4位同号) | ---- | 5500元 | ||
大四套(裁切后4位同号) | ---- | 4000元 | ||
小四套(8位同号) | ---- | 4000元 | ||
大四套(8位同号) | ---- | 18000元 |
以上报价仅供参考,如想购买或出售的请电话联系
联系人:王晓峰 | |||||
地址:上海市局门路600号新大楼一楼B036号(200023) | |||||
电话:021-63049695 13311830860 13761855499 | |||||
农行:6228450030016738513 中国农业银行上海市分行营业部 王铁宏 | |||||
工行: 6222081001002276784 中国工商银行上海市分行淮海中路第二支行 王铁宏 | |||||
民生: 6226190200027195 中国民生银行上海世纪公园支行 王铁宏 | |||||
建行: 6227001215570077681 中国建设银行股份有限公司上海瞿溪路支行 王铁宏 | |||||
QQ: 1632771958 微信:oo007330 994512259 13761855499 |