| 流通纪念币参考价 | |||
|              名称  |                          整合价  |                          整件价  |                          
  |         
|              猴  |                          210  |                          240  |                          
  |         
|              鸡  |                          120  |                          130  |                          
  |         
|              狗  |                          110  |                          120  |                          
  |         
|              猪  |                          87  |                          95  |                          
  |         
|              鼠  |                          100  |                          105  |                          
  |         
|              牛  |                          70  |                          78  |                          
  |         
|              虎  |                          70  |                          80  |                          
  |         
|              兔  |                          50  |                          57  |                          
  |         
|              龙  |                          40  |                          45  |                          
  |         
|              蛇  |                          18  |                          23  |                          
  |         
|              马  |                          26  |                          28  |                          
  |         
|              羊  |                          380  |                          420  |                          
  |         
|              12全  |                          1400  |                          1500  |             |
|              二羊 130 131 航天 70 80 抗战70周年 14 8  |         |||
