【晓晓藏品】,主要经营连体钞,纪念钞,金银币,纪念币。长期收售人民币整版钞,各种人民币连体钞,香港澳门整版钞,香港澳门连体钞,各种纪念钞。金银币:熊猫金银币,本色金银币,彩色金银币,生肖金银币,公斤金银币,京剧艺术,红楼梦,西游记等系列各种金银币。纪念币:生肖纪念币,伟人纪念币,文化遗产,珍惜动物纪念币等。
诚信经营,信誉为本,用心做好每个大小生意,与广大藏友互相交流,求同存异共发展。全国各地可上门交割!欢迎各位朋友来电洽谈!
欢迎 电话联系 :18600608316 QQ:2657726981
本色、彩色生肖金银币收购信息
年份(品名) | 1/10本金币 | 1盎司本银币 | 1/10彩金币 | 1盎司彩银币 |
97(牛) | 1400 | 650 | ||
98(虎) | 1450 | 1500 | 8100 | 2600 |
99(兔) | 1600 | 2300 | 5000 | 1000 |
00(龙) | 3500 | 4000 | 3000 | 1100 |
短辰龙 | 4500 | |||
01(蛇) | 2200 | 1500 | 5000 | 1100 |
02(马) | 8300 | 2000 | 5500 | 1400 |
03(羊) | 5000 | 4000 | 2100 | 800 |
04(猴) | 6000 | 900 | 5300 | 1200 |
05(鸡) | 3000 | 600 | 9000 | 1300 |
06(狗) | 2500 | 700 | 8000 | 5300 |
07(猪) | 1800 | 680 | 2000 | 700 |
08(鼠) | 1800 | 550 | 2600 | 950 |
09(牛) | 5000(金银) | 1600 | 15000(金银) | 4500 |
10(虎) | 3000(金银) | 1000 | 4800(金银) | 2500 |
11(兔) | 2700(金银) | 500 | 2900(金银) | 600 |
12(龙) | 2600(金银) | 660 | 3500(金银) | 850 |
13(蛇) |
|
行情变化快,有货的朋友请随时电话联系,以当日市场价为准! |
【晓晓藏品】高价收购各年份熊猫金币,熊猫银币,熊猫套币。
收购年份 | 金套猫 | 银猫 | 十分之一金 | 二十分之一 | 四分之一 | 二分之一 | 一盎司金 |
2012 | 21200 | 235 | 1220 | 700 | 2780 | 5400 | 10900 |
2011 | 21100 | 235 | 1200 | 680 | 2750 | 5400 | 10900 |
2010 | 22400 | 270 | 1280 | 720 | 2850 | 5600 | 11100 |
2009 | 23800 | 450 | 1500 | 730 | 3100 | 6000 | 11500 |
2008 | 23300 | 440 | 1700 | 750 | 3000 | 5900 | 11400 |
2007 | 22200 | 295 | 1350 | 730 | 2800 | 5700 | 11000 |
2006 | 27000 | 550 | 4000 | 800 | 3600 | 7500 | 11200 |
2005 | 24000 | 380 | 1500 | 700 | 3000 | 6000 | 11200 |
2004 | 27000 | 630 | 2000 | 720 | 3100 | 6500 | 13000 |
2003 | 27500 | 78 | 1520 | 720 | 3000 | 7300 | 12500 |
2002 | 35000 | 500 | 7000 | 800 | 4500 | 6900 | 13000 |
2001 | 26000 | 410 | 1700 | 700 | 3000 | 5800 | 12000 |
2000 | 37000 | 2000 | 2300 | 1000 | 5700 | 9000 | 14300 |
1999 | 45000 | 1300 | 3500 | 1300 | 9800 | 12000 | 13000 |
1998 | 68000 | 750 | 8000 | 7000 | 10200 | 22000 | 15000 |
1997 | 30000 | 380 | 1600 | 800 | 3000 | 8300 | 13500 |
1996 | 32000 | 290 | 1500 | 750 | 4000 | 8800 | 15000 |
1995 | 63000 | 430 | 3800 | 800 | 16000 | 13000 | 24000 |
1994 | 40000 | 800 | 1900 | 750 | 4200 | 13000 | 14500 |
1993 | 23300 | 760 | 1520 | 870 | 2500 | 5700 | 11700 |
1992 | 25000 | 830 | 1460 | 750 | 2700 | 6200 | 13000 |
1991 | 25000 | 820 | 1600 | 900 | 3200 | 6500 | 12200 |
1990 | 24000 | 480 | 1420 | 700 | 2550 | 6700 | 12000 |
1989 | 23000 | 480 | 1400 | 700 | 2800 | 6500 | 11000 |
1988 | 21600 | --- | 1200 | 700 | 2800 | 6300 | 11000 |
1987 | 22000 | 2000 | 1350 | 700 | 2750 | 6300 | 11000 |
1986 | 23000 | --- | 1300 | 800 | 2900 | 6300 | 11000 |
1985 | 22500 | 26000 | 1400 | 700 | 2800 | 6400 | 11000 |
1984 | 25500 | 1400 | 700 | 2800 | 6400 | 13500 | |
1983 | 29000 | 1550 | 2300 | 3000 | 6500 | 14000 | |
1982 | 42000 | ---- | 2300 | 700 | 3000 |
行情变化快,有货的朋友请随时电话联系,以当日市场价为准!