2022年5月25日上海邮票在线老型张、生肖邮票、本票、年票报价参考

  • A+
所属分类:投资风向标

(报价仅供参考,收购价为上海市场交割价)

名   称 发行日期 发行量

(万)

 

行情价

收购价
T46 单枚 1980年2月15日 422 11000 9500
T46 方联 1980年2月15日 --- 45000 40000
C33 科学家 1956年01月01日 --- 1300 1000
C47 纪念碑 1958年05月30日 20 1300 1100
C50 关汉卿 1958年06月28日 25 3000 2600
C86 乒乓赛 1961年04月05日 3 5500 5000
C94 梅兰芳 1962年09月15日 2 105000 90000
C106 国庆 1964年10月20日 4 26000 18000
S61 牡丹 1964年08月05日 4 13000 11000
J25 科大 1978年03月18日 10 2600 2200
J41 长城 1979年08月25日 10 3300 2700
J42 茶花 1979年11月10日 10 1800 1500
J43 四运会 1979年09月15日 20 450 400
J45 国徽 1979年10月01日 20 430 380
J85 一邮联 1982年08月25日 125.76 75 60
J103 奥运会 1984年07月28日 219.2 50 30
J133 孙中山 1986年11月12日 461.39 50 35
J135 二邮联 1986年10月16日 388.43 15 10
J150 大龙 1988年07月02日 623.07 28 20
J162 孔子 1989年09月28日 981 15 10
J163 国庆 1989年10月01日 991.2 18 12
J174 三邮 1990年11月28日 901.8 9 6
J176 西藏 1991年05月23日 883.6 12 8
T28 奔马 1978年05月05日 25 2700 2300
T29 工艺美术 1978年08月26日 10 1500 1350
T31 公路拱桥 1978年11月01日 15 1550 1350
T37 山茶花 1979年11月10日 25 1100 950
T38 长城 1979年06月25日 20 800 730
T41 爱科学 1979年10月03日 10 7800 7000
T44 齐白石 1980年05月20日 25 1400 1250
T54 荷花 1980年08月04日 25 1500 1300
T69 红楼梦 1981年11月20日 81.85 1100 950
T72 药草 1982年05月20日 115.45 85 60
T74 辽代彩塑 1982年11月19日 82 180 130
T79 益鸟 1982年09月10日 101.22 150 120
T82 西厢记 1983年02月21日 94.1 670 600
T88 兵马俑 1983年06月30日 85.04 300 240
T89 仕女图 1984年03月24日 103 800 700
T99 牡丹亭 1984年10月30日 209.5 135 100
T103 梅花 1985年04月05日 291.48 120 90
T106 熊猫 1985年05月24日 1266 12 8
T110 白鹤 1986年05月22日 508.82 25 18
T111 木兰 1986年09月23日 420.28 30 20
T116 壁画 1987年05月20日 329.39 85 60
T121 名楼 1987年10月30日 364.1 45 30
T122 编钟 1987年12月10日 396.45 35 25
T123 水浒(一) 1987年12月20日 413.17 85 55
T129 兰花 1988年12月25日 466.5 45 30
T131 三国 1988年11月25日 532 80 60
T135 马王堆 1989年03月25日 727.77 18 10
T144 西湖 1989年11月25日 1020 12 8
T151 铜车马 1990年06月20日 962.82 14 9
T162 杜鹃 1991年06月25日 930.7 20 15
T164 避暑山庄 1991年08月10日 1242 12 8
T167 水浒(三) 1991年11月19日 1305.6 20 12
J59 中美小版 1980年 2 7500 6800
J71 奖杯小版 1981年 不详 450 350
J92 文学家版 1983年 不详 1600 1200
J63 中日小版 1982年 不详 800 600
T68 紫貂小版 1981年 不详 1050 750
T57 白豚小版 1980年 不详 1500 1200

 

生肖邮票

志号 版票市价 版票征价 方联市价 方联征价 单枚市价 单枚征价
T46 118万 108万 45000 40000 10800 9500
T58 18000 15000 650 500 150 120
T70 4200 3500 140 100 30 20
T80 7500 6500 220 180 50 35
T90 3200 2600 80 60 20 15
T102 450 350 16 10 4 2
T107 360 280 20 12 4 2
T112 330 260 20 12 4 2
T124 680 550 32 20 7 5
T133 300 230 18 12 3 2
T146 380 300 20 16 5 3
T159 300 235 18 10 3 2
二轮生肖 4800 4200 500 400 140 100
三轮生肖 1800 1500 280 200  80  50

 

 

小本票

名称 发行量(万本) 市场价 收购价 名称 发行量(万本) 市场价(元) 收购价
SB1咕咚 10 2700 2400 SB19小鲤鱼 350 15  
SB2白暨豚 50 300 220 SB20水乡古镇 550 12  
SB3鸡本 61.65 900 750 SB21白娘子 500 15  
SB4刻舟求剑 81.35 90 60 SB22中国鸟 500 12  
SB5中日本 108.1 55 30 SB23七仙女 500 12  
SB6紫貂 95.91 90 50 SB24祝英台 500 15  
SB7狗本 140.56   140 100 SB25神州五号 495 35  
SB8猪本 88.5   380 320 SB26猴本 500 45  
SB9兵马俑 45.82   380 300 SB27柳毅传书 500 12  
SB10天鹅 71.8 100 70 SB28三轮鸡本 550 35  
SB11鼠本 62.02 320 260 SB29安徒生 560 10  
SB12牛本 101.59 60 40 SB30三轮狗本   30  
SB13虎本 204.9 50 30 SB31三轮猪本   26  
SB14兔本 264.4 40 25 SB27柳毅加字   20  
SB15龙本 257.87 60 35 SB28孔融让梨   12  
SB16蛇本 260.12 40 25 咕咚四拼图   12000 10000
SB17马本 263.02 45 30 白暨豚五拼图   1800 1300
SB18羊本 272.22 40 25 小本票大全(SB1—SB18)   6000 5000

 

 

年票

编号 名   称 市场价 收购价
1 新中国大全 650000 550000
2 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) 450000 400000
3 纪特原版票新全 68000 60000
4 纪特票盖销全(含无齿票、型张) 120000 100000
5 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) 55000 50000
6 改值邮票新全 9500 7500
7 文革邮票新全 145000 120000
8 文革邮票盖全(文1-10)11-19新 48000 38000
9 文革邮票旧中上品全 18000 15000
10 编号邮票新全 12000 10000
11 JT74-82年邮票新全(含型张) 48000 42000
12 JT74-82年邮票新全(不含型张) 25000 22000
13 JT74-82年邮票新全(不含型张及猴) 13000 11000
14 JT83-91年邮票新全(含型张) 4200 3500
15 JT85-91年邮票新全(含型张) 1600 1200
16 JT80年票全(含型张齐白石.荷花) 16500 14500
17 JT81年票全(含型张红楼梦) 2700 2300
18 JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) 1000 800
19 JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑) 1800 1400
20 JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) 1300 1100
21 JT85年票全(含型张梅花.熊猫) 320 250
22 JT86年票全(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) 260 200
23 JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) 450 350
24 JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一) 280 200
25 JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) 140 90
26 JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马) 140 100
27 JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) 150 100
28 JT92年票全(含型张) 65 30
29 JT93年票全(含型张) 75 35
30 JT94年票全(含型张) 80 45
31 JT95年票全(含型张) 90 45
32 JT96年票全(含型张) 130 90
33 JT97年票全(含型张) 120 85
34 JT98年票全(含型张) 135 90
35 JT99年票全(含型张) 155 110
36 JT2000年票全(含型张) 220 168
37 JT2001年票全(含型张) 230 165
38 JT2002年票全(含型张) 210 150
39 JT2003年票全(含型张) 320 230
40 JT2004年票全(含型张) 180 120
41 JT2005年票全(含型张) 280 200
42 JT2006年票全(含型张) 500 350
43 JT2007年票全(含型张) 160 110
44 JT2008年票全(含型张) 160 110
45 JT2009年票全(含型张) 160 110
46 JT2010年票全(含型张) 160 110
47 JT2011年票全(含型张) 155 100
48 SB小本票新全(SB1-SB41) 6500 5500
49 JP纪念邮资片新全(JP1-JP160) 2200 1500
50 JF纪念邮资封新全(JF1-JF78) 2300 1550

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: