以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
| 名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
|
| ||||||||||||
| 羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 13.5 | 155 | 65万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 神五A版 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 隶书 | 12 | 89 | 80万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 电影 | 8 | 51 | 120万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| 会徽 | 38 | 200 | 200万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| 项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| 狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 狗赠版 | 7 | 65 | 未公布 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 牛赠版 | 6 | 42.5 | 315万非正式 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 楷书 | 14 | 51 | 150万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
9:00 大蛇145元,小蛇52。5-53元,三轮蛇小本19。5-20元成交
9:02 2012年票153-155元成交
9:03 十八大双连M 30元左右成交
9:05 黄鸡30。5-31元成交,黄猴81。5元买盘
9:10 丝绸五12。9-13元成交
9:14 鸡血石26元买盘,邓小平35元卖盘,清明上河图46元,国旗40-40。5元成交
9:23 景泰蓝15。2元卖盘,百连15。5元成交
9:28 最新世博园双连M 26。5元/枚有400枚卖盘,无锡亚展双连M 27元/枚有400枚卖盘
9:36 十八大双连M 29。8-30元成交,无锡亚展双连M 26-26。5元买盘
9:39 书院二13。5元成交
9:42 台湾古迹13元买盘
9:42 最新母亲节26元/版有200版卖盘
10:00 丝绸五12。8-13元成交
10:03 大蛇143-144元成交
10:16 最新母亲节26元/版成交200版
10:23 最新13人大7。5元/版有1000版卖盘
10:25 最新奥运双连M 115-116元/枚成交100枚
10:30 最新13人大7。2元/版有买盘收购1000版
10:33 景泰蓝15元成交,母亲节26元买盘,雷锋24。5元卖盘
10:42 黄龙26-26。5元成交
10:45 黄鸡30。5-31元成交
10:46 恭贺新禧六M 2。7-2。8元成交,恭贺新禧五M 2。7-2。8元成交
11:00 海西12元买盘成交
11:11 最新十八大双连M 30。5元/枚有200枚连号卖盘
11:16 十八大双连M 30元成交
11:22 最新宋词14。5元/版有500版卖盘
11:28 十八大双连M 30-30。5元成交
11:34 最新十八大双连M 30。5元/枚成交200枚连号
11:36 大蛇143-144元成交
11:40 最新十八大双连M 30元/枚有200枚卖盘
11:45 黄鸡30。5元买盘成交
11:46 捣练图M 13。9元成交
11:53 景泰蓝15-15。1元成交,母亲节26元买盘成交
11:54 清明上河图46元成交
12:03 中央党校套票6。8元买盘成交
12:11 最新十八大双连M 30元/枚成交200枚
12:15 最新十八大双连M 30元/枚有366枚卖盘
12:23 母亲节26-26。5元买盘成交
12:28 黄龙26。3元买盘成交
12:33 捣练图M 14元成交
12:36 大蛇143-144元成交
12:42 十八大双连M 30元成交,无锡亚展双连M 27元卖盘
12:55 大蛇143元买盘成交
13:03 中央党校套票6。8元买盘
13:20 十大将15。6元卖盘成交
13:36 最新十八大双连M 30元/枚有100枚卖盘
13:45 大猴620-630元成交,大鸡173元卖盘
13:49 最新2006年大版册12500-12600元/本成交一本
13:52 大龙288元买盘成交
13:53 最新黄鸡31元/版有100版卖盘,黄兔13。5元/版有100版卖盘,黄猪18。9元/版有100版卖盘
14:00 景泰蓝14。8-15元买盘成交
14:02 三轮龙小本35-35。5元成交
14:03 大蛇143元买盘成交,大龙287元买盘成交
14:19 丝绸五12。8元成交
14:20 十八大双连M 30元成交
14:25 宋词14元成交
14:33 民间灯彩23元成交
14:39 书院二13。5元成交
14:45 大龙285元买盘
14:57 最新十八大双连M 30元/枚有200枚百连卖盘
15:07 最新雷锋24。7元/版有200版卖盘
15:08 世博园双连M 26。5元卖盘
15:10 雷锋24。5-24。6元成交,套票7。8元买盘成交
15:18 大龙284-285元成交
15:25 中央党校套票6。9元买盘成交
15:29 大牛200元成交
15:36 母亲节26-26。5元成交
15:40 小狗29元成交
15:55 小龙90-92元成交,黄龙26元买盘
15:58 凤翔普版6。1-6。2元成交,梁平普版7。1元成交
16:03 母亲节26元成交,捣练图M 14元成交,景泰蓝14。7元买盘,中央党校套票6。8-6。9元成交
16:15 黄鸡30。5元买盘成交
16:20 丝绸五12。8-13元成交
16:28 十八大双连M 29。9-30元成交
16:33 捣练图M 14-14。5元成交
16:36 中央党校套票6。9元买盘
16:43 最新无锡亚展双连M 27元/枚有200枚连号卖盘
16:54 十八大双连M 30元卖盘成交,无锡亚展双连M 26-26。5元成交
