一版币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 壹元--工农 | 1元 | 1300-3000 |
| 8品-全品 |
| 壹元--工厂 | 1元 | 1100-2800 |
| 8品-全品 |
| 伍元--帆船 | 5元 | 950-2500 |
| 8品-全品 |
| 伍元--绵羊 | 5元 | 950-2400 |
| 8品-全品 |
| 伍元--水牛 | 5元 | 6500-7万 |
| 8品-全品 |
| 伍元--织布 | 5元 | 800-2100 |
| 8品-全品 |
| 拾元-灌田,矿井 | 10元 | 1100-4000 |
| 8品-全品 |
| 拾元-锯木,犁田 | 10元 | 950-3200 |
| 8品-全品 |
| 拾元--火车 | 10元 | 1200-5500 |
| 8品-全品 |
| 拾元-工农 | 10元 | 850-1700 |
| 8品-全品 |
| 贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 2800-15000 |
| 8品-全品 |
| 贰拾元-推煤车 | 20元 | 1800-6500 |
| 8品-全品 |
| 贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 2300-7500 |
| 8品-全品 |
| 贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 3500-15000 |
| 8品-全品 |
| 贰拾元--立交桥 | 20元 | 1000-2800 |
| 8品-全品 |
| 贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 5500-22000 |
| 8品-全品 |
| 贰拾元--打场 | 20元 | 2500-16000 |
| 8品-全品 |
| 伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 5800-63000 |
| (黑面) |
| 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 17000-65000 |
| (红面) |
| 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 4000-25000 |
| (蓝面) |
| 伍拾元--铁路 | 50元 | 3300-13500 |
| 六位数 |
| 伍拾元--铁路 | 50元 | 1600-4500 |
| 七位数 |
| 伍拾元-工农 | 50元 | 4500-13000 |
| 六位数 |
| 伍拾元-工农 | 50元 | 1300-6500 |
| 七位数 |
| 伍拾元-压路机 | 50元 | 2500-15000 |
| 8品-全品 |
| 壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 2000-10000 |
| 8品-全品 |
| 壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 3000-20000 |
| 黑色工厂 |
| 壹佰元--万寿山 | 100元 | 3000-18000 |
| 8品-全品 |
| 壹佰元-红工厂 | 100元 | 3000-16000 |
| 8品-全品 |
| 壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 2000-5000 |
| 8品-全品 |
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2000-6000 |
| 圆三版 |
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 3500-20000 |
| 宽距 |
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2万-10万 |
| 平三版 |
| 壹佰元-红轮船 | 100元 | 2500-10000 |
| 六位数 |
| 壹佰元-红轮船 | 100元 | 950-2300 |
| 八位数 |
| 壹佰元--驮运 | 100元 | 8500-2100 |
| 8品-全品 |
| 壹佰元--大帆船 | 100元 | 4.3万-9.5万 |
| 8品-全品 |
| 贰佰元-颐和园 | 200元 | 2500-12000 |
| 8品-全品 |
| 贰佰元-排云殿 | 200元 | 2500-9300 |
| 8品-全品 |
| 贰佰元-排云殿 | 200元 | 25000-15万 |
| 平三版 |
| 贰佰元-长城 | 200元 | 1800-4800 |
| 8品-全品 |
| 贰佰元-炼钢 | 200元 | 1700-4300 |
| 8品-全品 |
| 贰佰元-割稻 | 200元 | 3600-28000 |
| 8品-全品 |
| 伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 2800-12000 |
| 8品-全品 |
| 伍佰元-正阳门 | 500元 | 5800-30000 |
| 8品-全品 |
| 伍佰元-起重机 | 500元 | 1800-6500 |
| 8品-全品 |
| 伍佰元-收割机 | 500元 | 1700-4400 |
| 8品-全品 |
| 伍佰元-种地 | 500元 | 3800-26000 |
| 8品-全品 |
| 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 38万-88万 |
| 8品-全品 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 6500-28000 |
| 六位数 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 7500-45000 |
| 七位数 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 4.5万-18万 |
| 平三版 |
| 壹仟元-秋收 | 1000元 | 2300-6500 |
| 8品-全品 |
| 壹仟元-三拖 | 1000元 | 2800-15000 |
| 8品-全品 |
| 壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 3500-13000 |
| 8品-全品 |
| 壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 1300-3500 |
| 8品-全品 |
| 壹仟元-马饮水 | 1000元 | 7万-35万 |
| 8品-全品 |
| 伍仟元-耕地机 | 5000元 | 3500-17000 |
| 8品-全品 |
| 伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 3800-12000 |
| 8品-全品 |
| 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 55万-110万 |
| 8品-全品 |
| 伍仟元-绵羊 | 5000元 | 3.5万-25万 |
| 8品-全品 |
| 伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 6500-28000 |
| 8品-全品 |
| 壹万元-军舰 | 10000元 | 3500-8800 |
| 8品-全品 |
| 壹万元-双马耕地 | 10000元 | 3800-8000 |
| 8品-全品 |
| 壹万元-牧马 | 10000元 | 90万-280万 |
| 6品-9.5品 |
| 壹万元-骆驼队 | 10000元 | 6.5万-60万 |
| 8品-全品 |
| 伍万元-新华门 | 50000元 | 2万-16万 |
| 8品-全品 |
| 伍万元-收割机 | 50000元 | 4.5万-25万 |
| 8品-全品 |
| 一版币大全套 | ------- | 250万-480万 |
二版币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 壹分带号码 | 0.01元 | 185 |
| 全品整刀 |
| 贰分带号码 | 0.02元 | 165 |
| 全品整刀 |
| 伍分带号码 | 0.05元 | 1450 |
| 全品整刀 |
| 黄壹角 | 0.1元 | 800 |
| 全品整刀 |
| 贰角火车头 | 0.2元 | 1800 |
| 全品整刀 |
| 伍角浅版水库 | 0.5元 | 250 |
| 全品整捆 |
| 伍角深版水库 | 0.5元 | 350 |
| 全品整刀 |
| 红壹元 | 1元 | 1200-5000 |
| 8品-全品 |
| 黑壹元 | 1元 | 600-2300 |
| 8品-全品 |
| 贰元宝塔山 | 2元 | 700-2800 |
| 8品-全品 |
| 叁元井冈山 | 3元 | 11000-55000 |
| 8品-全品 |
| 黄伍元 | 5元 | 700-2500 |
| 8品-全品 |
| 海鸥水印伍元 | 5元 | 2500-15000 |
| 8品-全品 |
| 红伍元 | 5元 | 8000-35000 |
| 8品-全品 |
| 大黒拾 | 10元 | 10万-23万 |
| 8品-全品 |
| 二版大全套 | 10元 | 20万-33万 |
| 8品-全品 |
| ----- | ----- | ---- |
| ---- |
三版币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 有油壹分 | 0.01元 | 0.5 |
| 全品整包 |
| 无油壹分 | 0.01元 | 0.75 |
| 全品整包 |
| 18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 1.2 |
| 全品整包 |
| 贰分无号码 | 0.02元 | 1.5 |
| 全品整包 |
| 小冠伍分无号码 | 0.05元 | 8.3 |
| 全品整包 |
| 大冠伍分无号码 | 0.05元 | 6.8 |
| 全品整包 |
| 蓝字2罗马壹角 | 0.1元 | 14.5 |
| 全品整捆 |
| 蓝字3罗马壹角 | 0.1元 | 14.5 |
| 全品整捆 |
| 红二平壹角 | 0.1元 | 23 |
| 全品整包 |
| 红三平壹角 | 0.1元 | 45-48 |
| 全品整捆 |
| 红二凸壹角 | 0.1元 | 35 |
| 全品整捆 |
| 红三凸水印壹角 | 0.1元 | 110 |
| 全品整捆 |
| 背绿壹角 | 0.1元 | 1200-2700 |
| 8品-全品 |
| 背绿水印壹角 | 0.1元 | 1.1万-3.3万 |
| 8品-全品 |
| 枣红壹角 | 0.1元 | 1800-5500 |
| 8品-全品 |
| 2罗马贰角 | 0.2元 | 24 |
| 全品整捆 |
| 3罗马贰角 | 0.2元 | 25 |
| 全品整捆 |
| 凸版贰角 | 0.2元 | 120 |
| 全品整捆(1000张) |
|
|
|
|
|
|
| 平版伍角 | 0.5元 | 42-45 |
| 全品整捆(1000张) |
| 平版水印伍角 | 0.5元 | 380-430 |
| 全品整刀(100张) |
| 凸版水印伍角 | 0.5元 | 65 |
| 全品整捆(1000张) |
| 2罗马壹元 | 1元 | 65 |
| 全品整捆(1000张) |
| 3罗马壹元 | 1元 | 75 |
| 全品整捆(1000张) |
| 古币水印壹元 | 1元 | 550 |
| 全品整刀(100张) |
| 深版古币水印壹元 | 1元 | 800 |
| 暂时没有货 |
| 五星水印贰元 | 2元 | 1950 |
| 全品整刀(100张) |
| 古币水印贰元 | 2元 | 2500 |
| 全品单张 |
| 2罗马伍元 | 5元 | 300 |
| 全品整刀 |
| 3罗马伍元 | 5元 | 310 |
| 全品整刀 |
| 深版伍元 | 5元 | 450-580 |
| 全品整刀 |
| 2罗马拾元 | 10元 | 250 |
| 全品整刀 |
| 3罗马拾元 | 10元 | 260 |
| 全品整刀 |
| 强荧光拾元 | 10元 | 255-280 |
| 全品整刀 |
| 小三套(15枚) | ----- | 2850 |
| 全品3对号 |
| 小三套(15枚) | ----- | 2350 |
| 散配3对号 |
| 中三套(24枚) | ----- | 9800 |
| 全品后三位对号 |
| 大三套(27枚) | ----- | 4.5万-4.8万 |
| 全品不对号 |
四版币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 2冠8001 | 0.1 | 0.28-0.3 | 整件50000张 | |
| 3冠8001 | 0.1 | 0.26-0.29 | 整件50000张 | |
| 8002 | 0.2 | 4.35-5.2 | 全品整条 | |
| 2冠8005 | 0.5 | 0.63-0.71 | 整件50000张 | |
| 3冠8005 | 0.5 | 0.52-0.57 | 整件50000张 | |
| 801 | 1 | 9-12 | 全品整捆 | |
| 801天蓝 | 1 | 285-850 | 230-750 | 天蓝CR |
| 802 | 2 | 41-51 | 全品整捆 | |
| 805 | 5 | 20-26 | 全品整捆 | |
| 8010 | 10 | 41-46 | 全品整捆 | |
| 8050 | 50 | 2500-3300 | 全品整刀 | |
| 8050天蓝 | 50 | 4100 | 全品百连 | |
| 80100 | 100 | 1150-1480 | 全品整刀 | |
| 901 | 1 | 6.2-8 | 全品整捆 | |
| 901宝石蓝 | 1 | 13-17 | 全品整捆 | |
| 902 | 2 | 21-26.5 | 全品整捆 | |
| 9050 | 50 | 170-195 | 全品整刀 | |
| 90100 | 100 | 162-175 | 全品整刀 | |
| 961 | 1 | 5.2-5.9 | 全品整条 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 450 | 全品整刀 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 430 | 散配全品 | |
| 小四套后八位对号 | --- | 2500 | 裁切版 | |
| 中全套后四位对号 | --- | 1050 | 带801天蓝CR | |
| 大四套后三位对号 | --- | 4300 | 全品 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 4700-5200 | 尾4-后四位数无4 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 3200-3800 | 8050是裁切 | |
| 新版大四套四对号 | --- | 6500 | 大全套:带801天蓝 | |
| 大四套后八位对号 | --- | 13500 | 裁切版 |
四版荧光币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 8001青天青丝 | 0.1 | 11-13 | WA冠全品整刀 | |
| 8001青天正祥 | 0.1 | 35 | 全品单张 | |
| 8001青天背祥 | 0.1 | 65-85 | WC冠全品单张 | |
| 8001强黄金甲 | 0.1 | 3.3-3.5 | 全品整捆 | |
| 8001中强黄金甲 | 0.1 | 1.8-2.2 | 全品整刀 | |
| 8001中间荧光 | 0.1 | 5-8 | 全品整刀 | |
| 8001两边荧光 | 0.1 | 3-4 | 全品整捆 | |
| 8001弱荧光 | 0.1 | 1.5-1.8 | 2冠8001全品整捆 | |
| 8005中国红 | 0.5 | 2-2.5 | 全品整捆 | |
| 8005满版荧光 | 0.5 | 3-3.5 | 全品整捆 | |
| 8005半边荧光 | 0.5 | 35-43 | 全品整刀 | |
| 8005两边荧光 | 0.5 | 20-30 | PA冠全品整刀 | |
| 8005太阳红 | 0.5 | 3.5 | 全品整刀 | |
| 801红金龙 | 1 | 13-16 | 全品整刀 | |
| 801金龙王 | 1 | 35-65 | 全品整刀 | |
| 901强荧光 | 1 | 7.5 | 全品整刀 | |
| 961燕子桃花红 | 1 | 7 | 全品整刀 | |
| 902绿幽灵 | 2 | 110-160 | 全品整刀 | |
| 802绿钻 | 2 | 60-70 | 全品整刀 | |
| 805苍松翠鹤 | 5 | 62-75 | 全品整刀 | |
| 8010火凤凰 | 10 | 45 | 全品整刀 | |
| 8002青绿美翠 | 0.2 | 6 | 全品整刀 | |
| 1分荧光 | 0.01 | 1.5 | 全品整捆 | |
| 2分荧光 | 0.02 | 1.8 | 全品整捆 | |
| 5分荧光 | 0.05 | 8.5 | 全品整捆 | |
| 22枚大全 | --- | 750 | 全品带册 | |
| 23枚大全 | --- | 800-90 | 带祥云全品带册 | |
| 8001蓝天瑞云 | 0.1 | 15-18 | 3冠8001全品整捆 | |
| 8010白钻 | 10 | 70 | 全品整刀 |
99版每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
| 2冠991 | 1 | 1.25-1.35 | 全品整件25000张 | |
| 大叶兰2冠991 | 1 | 2.5-3.3 | 全品整捆 | |
| 3.4冠991 | 1 | 1.07 | 全品整件20000张 | |
| 1 | ||||
| 995 | 5 | 12-16.5 | 全品整捆 | |
| 小圆水9910 | 10 | 20-22 | 全品整捆 | |
| 大圆水9910 | 10 | 21-23 | 全品整捆 | |
| 宽水9910 | 10 | 25-27 | 全品整捆 | |
| 中水9910 | 10 | 45-55 | 全品整捆 | |
| 窄水9910 | 10 | 300-380 | 全品整刀 | |
| 五水9910后三位对号 | 10 | 380-450 | 全品 | |
| 小圆水红9910 | 10 | 37-45 | 全品整捆 | |
| 大圆水红9910 | 10 | 83-98 | 全品整捆 | |
| 宽水红9910 | 10 | 45-55 | 全品整刀 | |
| 中水红9910 | 10 | 650-880 | 全品整刀 | |
| 窄水红9910 | 10 | 500-600 | 全品整刀 | |
| 五水五红后四位对号 | 100 | 3700-5800 | 全品 | |
| 9920 | 20 | 26-28.5 | 全品整捆 | |
| 9950 | 50 | 100-128 | 全品整捆 | |
| 99100 | 100 | 102-105 | 全品整捆 | |
| 99版后四位对号 | ---- | 298-325 | 全品 | |
| 99版后八位对号 | ---- | 4500-7000 | 全品 | |
| 05版小五套豹子号 | ---- | 1980-2050 | 全品共60枚 | |
| 05版小五套八同 | ---- | 198-203 | 全品 | |
| 12枚大五套 | ---- | 480-495 | 全品后四位对号 | |
| 23枚大五套 | ---- | 3600-4000 | 全品后三位对号 | |
| 普水双红一 | 10 | 180-200 | 全品整刀 | |
| 横水双红一 | 10 | 330-370 | 全品整刀 |
四版荧光币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 8001青天青丝 | 0.1 | 11-13 | WA冠全品整刀 | |
| 8001青天正祥 | 0.1 | 35 | 全品单张 | |
| 8001青天背祥 | 0.1 | 65-85 | WC冠全品单张 | |
| 8001强黄金甲 | 0.1 | 3.3-3.5 | 全品整捆 | |
| 8001中强黄金甲 | 0.1 | 1.8-2.2 | 全品整刀 | |
| 8001中间荧光 | 0.1 | 5-8 | 全品整刀 | |
| 8001两边荧光 | 0.1 | 3-4 | 全品整捆 | |
| 8001弱荧光 | 0.1 | 1.5-1.8 | 2冠8001全品整捆 | |
| 8005中国红 | 0.5 | 2-2.5 | 全品整捆 | |
| 8005满版荧光 | 0.5 | 3-3.5 | 全品整捆 | |
| 8005半边荧光 | 0.5 | 35-43 | 全品整刀 | |
| 8005两边荧光 | 0.5 | 20-30 | PA冠全品整刀 | |
| 8005太阳红 | 0.5 | 3.5 | 全品整刀 | |
| 801红金龙 | 1 | 13-14 | 全品整刀 | |
| 801金龙王 | 1 | 35-65 | 全品整刀 | |
| 901强荧光 | 1 | 7.5 | 全品整刀 | |
| 961燕子桃花红 | 1 | 7 | 全品整刀 | |
| 902绿幽灵 | 2 | 110-160 | 全品整刀 | |
| 802绿钻 | 2 | 60-70 | 全品整刀 | |
| 805苍松翠鹤 | 5 | 62-75 | 全品整刀 | |
| 8010火凤凰 | 10 | 45 | 全品整刀 | |
| 8002青绿美翠 | 0.2 | 6 | 全品整刀 | |
| 1分荧光 | 0.01 | 1.5 | 全品整捆 | |
| 2分荧光 | 0.02 | 1.8 | 全品整捆 | |
| 5分荧光 | 0.05 | 8.5 | 全品整捆 | |
| 22枚大全 | --- | 750 | 全品带册 | |
| 23枚大全 | --- | 800-900 | 带祥云全品带册 | |
| 8001蓝天瑞云 | 0.1 | 15-18 | 3冠8001全品整捆 | |
| 8010白钻 | 10 | 70 | 全品整刀 |
99版每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
| 2冠991 | 1 | 1.25-1.35 | 全品整件25000张 | |
| 大叶兰2冠991 | 1 | 2.5-3.3 | 全品整捆 | |
| 3.4冠991 | 1 | 1.07 | 全品整件20000张 | |
| 1 | ||||
| 995 | 5 | 12-16.5 | 全品整捆 | |
| 小圆水9910 | 10 | 20-22 | 全品整捆 | |
| 大圆水9910 | 10 | 21-23 | 全品整捆 | |
| 宽水9910 | 10 | 25-27 | 全品整捆 | |
| 中水9910 | 10 | 45-55 | 全品整捆 | |
| 窄水9910 | 10 | 300-380 | 全品整刀 | |
| 五水9910后三位对号 | 10 | 380-450 | 全品 | |
| 小圆水红9910 | 10 | 37-45 | 全品整捆 | |
| 大圆水红9910 | 10 | 83-98 | 全品整捆 | |
| 宽水红9910 | 10 | 45-55 | 全品整刀 | |
| 中水红9910 | 10 | 650-880 | 全品整刀 | |
| 窄水红9910 | 10 | 500-600 | 全品整刀 | |
| 五水五红后四位对号 | 100 | 3700-5800 | 全品 | |
| 9920 | 20 | 26-28.5 | 全品整捆 | |
| 9950 | 50 | 100-128 | 全品整捆 | |
| 99100 | 100 | 102-105 | 全品整捆 | |
| 99版后四位对号 | ---- | 298-325 | 全品 | |
| 99版后八位对号 | ---- | 4500-7000 | 全品 | |
| 05版小五套豹子号 | ---- | 1980-2050 | 全品共60枚 | |
| 05版小五套八同 | ---- | 198-203 | 全品 | |
| 12枚大五套 | ---- | 480-495 | 全品后四位对号 | |
| 23枚大五套 | ---- | 3600-4000 | 全品后三位对号 | |
| 普水双红一 | 10 | 180-200 | 全品整刀 | |
| 横水双红一 | 10 | 330-370 | 全品整刀 |
澳门生肖报价
| 名称 | 发行量 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 |
| 澳门一版龙对钞 | 1000万 | 120-150 | 标准十连 | |
| 澳门二版龙对钞 | 1000万 | 98-115 | 标准十连 | |
| 澳门蛇对钞 | 2000万 | 35-41 | 标准十连 | |
| 澳门马对钞 | 2000万 | 30-35 | 标准十连 | |
| 澳门羊对钞 | 2000万 | 30-35 | 标准十连 | |
| 澳门猴对钞 | 2000万 | 29-33 | 标准十连 | |
| 澳门鸡对钞 | 2000万 | 29-33 | 标准十连 | |
港澳台连体钞报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 |
| 香港奥运钞 | 310-360 | 尾4-无4,7 | ||
| 港澳奥运对钞 | 750-950 | 尾4-无4,7 | ||
| 香港奥运四连体 | 1900-2300 | 尾4-无4,7 | ||
| 港澳奥运四连体对钞 | 4100-4700 | 尾4-无4,7 | ||
| 香港奥运炮筒 | 1.35万-1.55万 | 尾4-无4,7 | ||
| 中银香港100周年纪念钞 | 400-480 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门奥运钞 | 320-380 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门奥运四连体 | 1450-1900 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门奥运35连体整版钞 | 1.7万-1.9万 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门10元双错版整版钞 | 2.5万-2.8万 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门10元双错版四连体 | 2000-2400 | 尾4-无4,7 | ||
| 3冠澳门10元双错版四连体 | 2300-3200 | 尾4-无4,7 | ||
| 渣打150元单钞 | 950-1250 | 尾4-无4,7 | ||
| 渣打150元四连体 | 5500-6800 | 尾4-无4,7 | ||
| 渣打150元整版钞 | 2.5万-3.4万 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门回归10周年35连体整版钞 | 1.4万-1.6万 | 尾4-无4,7 | ||
| 中华民国成立100周年三连体纪念钞 | 400-550 | 尾4-无4,7 | ||
| 香港中银单钞 | 350-450 | 尾4-无4,7 | ||
| 香港中银三连体 | 2000-2500 | 尾4-无4,7 | ||
| 香港中银三十五连体整版钞 | 1.3万-1.55万 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门荷花钞单钞 | 570-660 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门荷花钞三连体 | 2450-3350 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门荷花钞三十五连体整版钞 | 2.1万-2.3万 | 尾4-无4,7 |
外汇券每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备注 |
| 五星水印壹角 | 0.1元 | 18元 |
| 全品整捆 |
| 火炬水印壹角 | 0.1元 | 170元 |
| 全品整刀 |
| 伍角 | 0.5元 | 40元 |
| 全品整捆 |
| 壹元 | 1元 | 60元 |
| 全品整捆 |
| 伍元 | 5元 | 180元 |
| 全品整捆 |
| 拾元 | 10元 | 300元 |
| 全品整捆 |
| 79年伍拾元 | 50元 | 3000元 |
| 全品单张 |
| 88年伍拾元 | 50元 | 1200元 |
| 全品单张 |
| 79年壹佰元 | 100元 | 1800元 |
| 全品单张 |
| 88年壹佰元 | 100元 | 600元 |
| 全品单张 |
| 外汇券大全套(10枚) | ----- | 8500元 |
| 全品 |
人民币连体钞报价
| 名称 | 发行量 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 |
| 125分八连体 | 100万 | 1150-1450 | 尾4-无4,7 | |
| 125角四连体 | 40万 | 1250-1530 | 尾4-无4,7 | |
| 1元四连体 | 40万 | 1400--1750 | 尾4-无4,7 | |
| 2,5元四连体 | 40万 | 2700-3300 | 尾4-无4,7 | |
| 10元四连体 | 40万 | 1600-1950 | 尾4-无4,7 | |
| 8050四连体 | 20万 | 5400-6200 | 尾4-无4,7 | |
| 80100四连体 | 20万 | 4300-4900 | 尾4-无4,7 | |
| 9050四连体 | 20万 | 2800-3400 | 尾4-无4,7 | |
| 90100四连体 | 20万 | 2550-2900 | 尾4-无4,7 | |
| 长城公司1-10元四连体 | 20万 | 4300-5200 | 尾4-无4,7 | |
| 长城公司1-100元四连体 | 25万 | 9300-12500 | 尾4-无4,7 | |
| 长城公司1-10八连体 | 10万 | 18000-25000 | 尾4-无4,7 | |
| 康银阁四连体大全套 | 10万 | 33000-46000 | 尾4-无4,7 | |
| 建国50周年纪念钞 | 6000万 | 240-265 | 全品整刀 | |
| 建国50周年三连体 | 5万 | 12000-16500 | 尾4-无4,7 | |
| 龙 钞 | 1000万 | 1670-1870 | 尾4-无4,7 | |
| 龙 钞 双 连 体 | 10万 | 9200-14000 | 尾4-无4,7 | |
| 奥运大陆钞 | 600万 | 3100-3500 | 尾4-无4,7 | |
| 99100 三 连 体 | 20万 | 5200-7200 | 尾4-无4,7 | |
| 人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 16万-25万 | 尾4-无4,7 |
