纪念钞
| 种类 | 收购价 | 备注 | 备注 | 
| 2008奥运绿钞 | 3500--4500 | /张 | 刀捆 | 
| 2000世纪龙钞 | 1600--2200 | /张 | 刀捆 | 
| 1999年建国钞 | 260-----350 | /张 | 刀捆 | 
| 2008奥运绿钞 | 3300--3600 | /张 | 散连 | 
| 2000世纪龙钞 | 1500--1900 | /张 | 散连 | 
| 50周年建国钞 | 240-----280 | /张 | 散连 | 
| 香港奥运钞 | 270-----330 | /张 | 散刀捆 | 
| 澳门奥运钞 | 350-----400 | /张 | 散刀捆 | 
| 澳门荷花钞 | 450-----560 | /张 | 散刀捆 | 
| 香港中银钞 | 260-----310 | /张 | 散刀捆 | 
| 航天 | 101-----108 | /张 | /刀捆 | 
