连体钞收购价
| 种类 | 收购价 | 备注 | 
| 建国三连体 | 11000---16000 | /套号段定价 | 
| 99100三连体 | 5500------7500 | /套号段定价 | 
| 双龙 | 9500-----13500 | /套号段定价 | 
| 康银阁大四 | 40000--60000 | /套号段定价 | 
| 长城大四 | 14000--17000 | /套号段定价 | 
| 长城八连体 | 12000--23000 | /套号段定价 | 
| 80100四连体 | 4500-----5500 | /套号段定价 | 
| 8050四连体 | 5500-----6800 | /套号段定价 | 
| 90100四连体 | 2600-----3200 | /套号段定价 | 
| 9050四连体 | 2800-----3500 | /套号段定价 | 
| 10四连体 | 1400-----1800 | /套号段定价 | 
| 2.5元四连体 | 2100-----2600 | /套号段定价 | 
| 1元四连体 | 1200-----1600 | /套号段定价 | 
| 125分八连体 | 1100-----1300 | /套号段定价 | 
| 澳门双错大炮筒 | 16000--24000 | /套号段定价 | 
| 香港奥运大炮筒 | 10500--13000 | /套号段定价 | 
| 澳门奥运大炮筒 | 12000--15000 | /套号段定价 | 
| 香港中银大炮筒 | 10000--13000 | /套号段定价 | 
| 澳门荷花大炮筒 | 21000--24000 | /套号段定价 | 
| 香港奥运四连体 | 1400----1800 | /套号段定价 | 
| 澳门奥运四连体 | 1300----1600 | /套号段定价 | 
| 澳门双错四连体 | 1700----2200 | /套号段定价 | 
| 澳门荷花三连体 | 2100----2800 | /套号段定价 | 
| 八面生辉连体 | 3500----4500 | /套号段定价 | 
| 香港中银三连体 | 900-----1600 | /套号段定价 | 
