大菊花一元最新回收价格
| 年份 | 单枚价格 | 规格 | 
| 99年大菊花 | 3.5-4.4元 | 卷、盒、件 | 
| 00年大菊花 | 7.5-8.6元 | 卷、盒、件 | 
| 01年大菊花 | 8-9.6元 | 卷、盒、件 | 
| 02年大菊花 | 2-2.5元 | 卷、盒、件 | 
| 03年大菊花 | 14-16元 | 卷、盒、件 | 
| 04年大菊花 | 6-7元 | 卷、盒、件 | 
| 05年大菊花 | 3.5-4.4元 | 卷、盒、件 | 
| 06年大菊花 | 7-8元 | 卷、盒、件 | 
| 07年大菊花 | 3-4元 | 卷、盒、件 | 
| 08年大菊花 | 2-2.8元 | 卷、盒、件 | 
| 09年大菊花 | 1.6-1.8元 | 卷、盒、件 | 
| 10年大菊花 | 1.4-1.6元 | 卷、盒、件 | 
| 11年大菊花 | 1.5-1.7元 | 卷、盒、件 | 
