99版每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
| 2冠991 | 1 | 1.28-1.38 | 全品整件25000张 | |
| 大叶兰2冠991 | 1 | 3.3-5.2 | 全品整捆 | |
| 3.4冠991 | 1 | 1.08 | 全品整件20000张 | |
| 1 | ||||
| 995 | 5 | 19-24 | 全品整捆 | |
| 小圆水9910 | 10 | 26-31 | 全品整捆 | |
| 大圆水9910 | 10 | 28-33 | 全品整捆 | |
| 宽水9910 | 10 | 29-35 | 全品整捆 | |
| 中水9910 | 10 | 60-95 | 全品整捆 | |
| 窄水9910 | 10 | 320-400 | 全品整刀 | |
| 五水9910后三位对号 | 10 | 490-630 | 全品 | |
| 小圆水红9910 | 10 | 50-55 | 全品整捆 | |
| 大圆水红9910 | 10 | 95-130 | 全品整捆 | |
| 宽水红9910 | 10 | 62-67 | 全品整刀 | |
| 中水红9910 | 10 | 1700-1900 | 全品整刀 | |
| 窄水红9910 | 10 | 650-780 | 全品整刀 | |
| 五水五红后四位对号 | 100 | 5000-6500 | 全品 | |
| 9920 | 20 | 32-37 | 全品整捆 | |
| 9950 | 50 | 165-195 | 全品整捆 | |
| 99100 | 100 | 107-116 | 全品整捆 | |
| 99版后四位对号 | ---- | 385-395 | 全品 | |
| 99版后八位对号 | ---- | 8000 | 全品 | |
| 05版小五套豹子号 | ---- | 2300 | 全品共60枚 | |
| 05版小五套八同 | ---- | 199-205 | 全品 | |
| 12枚大五套 | ---- | 565-585 | 全品后四位对号 | |
| 23枚大五套 | ---- | 5500-6500 | 全品后三位对号 | |
| 普水双红一 | 10 | 220-250 | 全品整刀 | |
| 横水双红一 | 10 | 330-360 | 全品整刀 |
