纪念币最新价格
| 名称 | 发行年份 | 普币收购价 | 
|---|---|---|
| 建行40周年 | 1988 | 1382.4元 | 
| 羊 | 2003 | 117.12元 | 
| 猴 | 2004 | 43.52元 | 
| 世妇会 | 1995 | 2.56元 | 
| 陈云100周年 | 2005 | 5.12元 | 
| 西藏20周年(老) | 1985 | 92.16元 | 
| 牛 | 2009 | 8.32元 | 
| 中华鲟、喙凤 | 1999 | 14.08元 | 
| 朱德110周年 | 1996 | 16元 | 
| 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 11.52元 | 
| 丽江古城\都江堰 | 2005 | 12.8元 | 
| 蛇 | 2013 | 3.84元 | 
| 马 | 2014 | --- | 
| 刘少奇100周年 | 1998 | 3.84元 | 
| 邓小平100周年 | 2004 | 8.96元 | 
| 狗 | 2006 | 27.52元 | 
| 广西30周年好品 | 1988 | 32元 | 
| 宁夏30周年好品 | 1988 | 299.52元 | 
| 虎 | 2010 | 7.68元 | 
| 建国三十五周年好品 | 1984 | 129.28元 | 
| 建党90周年 | 2011 | 3.2元 | 
| 奥运普制币3组 | 2008 | 8.96元 | 
| 苏州园林、周口店 | 2004 | 60.16元 | 
| 国际和平年 | 1986 | 6.4元 | 
| 香港行政区成立 | 1997 | 9.6元 | 
| 金丝猴 | 1995 | 30.72元 | 
| 国庆40周年 | 1989 | 6.4元 | 
| 联合国成立50周年 | 1995 | 2.56元 | 
| 环保 | 2009 | 3.2元 | 
| 龙 | 2012 | 4.48元 | 
| 毛泽东100周年 | 1993 | 10.88元 | 
| 周恩来100周年 | 1998 | 3.84元 | 
| 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 9.6元 | 
| “希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.56元 | 
| 大熊猫 | 1993 | 50.56元 | 
| 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 10.88元 | 
| 新疆30周年好品 | 1985 | 32元 | 
| 朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 19.2元 | 
| 兔 | 2011 | 10.24元 | 
| {世}[博]纪念币 | 2010 | 1.28元 | 
| 义务植树运动10周年 | 1991 | 7.68元 | 
| 第十一届亚运会 | 1990 | 10.88元 | 
| 奥运普制币2组 | 2007 | 8.96元 | 
| 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.12元 | 
| 和 | 2009 | 23.04元 | 
| 三孔、故宫 | 2003 | 18.56元 | 
| 奥运普制币1组 | 2006 | 20.48元 | 
| 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.56元 | 
| 澳门特别行政区成立 | 1999 | 9.6元 | 
| 西藏50周年(新) | 2001 | 8.96元 | 
| 宋庆龄100周年 | 1993 | 17.28元 | 
| 和字二组 | 2010 | 9.6元 | 
| 长城-兵马俑 | 2002 | 14.08元 | 
| 内蒙古40周年 | 1987 | 14.08元 | 
| 环保二组 | 2010 | 2.56元 | 
| 迎接新世纪2000 | 2000 | 8.96元 | 
| 建党70周年 | 1991 | 7.04元 | 
| 第六届运动会好品 | 1987 | 175.36元 | 
| 敬字亭 | 2005 | 5.76元 | 
| 人大成立50周年 | 2004 | 2.56元 | 
| 鼠 | 2008 | 40.32元 | 
| 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 14.08元 | 
| 鸡 | 2005 | 30.08元 | 
| 猪 | 2007 | 26.88元 | 
| 辛亥革命90周年 | 2001 | 5.76元 | 
| 第一届女足 | 1991 | 6.4元 | 
| 宪法颁布10周年 | 1992 | 7.04元 | 
| 建国成立50周年 | 1999 | 7.04元 | 
| 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 23.68元 | 
| 抗战50周年 | 1995 | 3.84元 | 
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 5.76元 | 
行情变化快,以当日市场价为准!
