纪念币最新价格
| 名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
|---|---|---|
| 周恩来100周年 | 1998 | 4.8元 |
| 澳门特别行政区成立 | 1999 | 12元 |
| 宁夏30周年好品 | 1988 | 374.4元 |
| 第一届女足 | 1991 | 8元 |
| “希望工程"实施5周年 | 1994 | 3.2元 |
| 广西30周年好品 | 1988 | 40元 |
| 奥运普制币3组 | 2008 | 11元 |
| 建党70周年 | 1991 | 8.8元 |
| 建国三十五周年好品 | 1984 | 161.6元 |
| 国庆40周年 | 1989 | 8元 |
| 朱德110周年 | 1996 | 20元 |
| 第六届运动会好品 | 1987 | 219.2元 |
| 国际和平年 | 1986 | 8元 |
| 刘少奇100周年 | 1998 | 4.8元 |
| 世博纪念币 | 2010 | 1.6元 |
| 丽江古城\都江堰 | 2005 | 16元 |
| 环保 | 2009 | 4元 |
| 毛泽东100周年 | 1993 | 13.6元 |
| 长城-兵马俑 | 2002 | 17.6元 |
| 敬字亭 | 2005 | 7.2元 |
| 新疆30周年好品 | 1985 | 40元 |
| 内蒙古40周年 | 1987 | 17.6元 |
| 西藏20周年(老) | 1985 | 115.2元 |
| 苏州园林、周口店 | 2004 | 75.2元 |
| 建行40周年 | 1988 | 1728元 |
| 和字二组 | 2010 | 12元 |
| 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 6.4元 |
| 建党90周年 | 2011 | 4元 |
| 三孔、故宫 | 2003 | 23.2元 |
| 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 12元 |
| 第十一届亚运会 | 1990 | 13.6元 |
| 宪法颁布10周年 | 1992 | 8.8元 |
| 义务植树运动10周年 | 1991 | 9.6元 |
| 联合国成立50周年 | 1995 | 3.2元 |
| 邓小平100周年 | 2004 | 11.2元 |
| 陈云100周年 | 2005 | 6.4元 |
| 抗战50周年 | 1995 | 4.8元 |
| 迎接新世纪2000 | 2000 | 11元 |
| 西藏50周年(新) | 2001 | 11元 |
| 奥运普制币1组 | 2006 | 25元 |
| 辛亥革命90周年 | 2001 | 7.2元 |
| 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 3.2元 |
| 香港行政区成立 | 1997 | 12元 |
| 建国成立50周年 | 1999 | 8.8元 |
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 7.2元 |
| 宋庆龄100周年 | 1993 | 21.6元 |
| 环保二组 | 2010 | 3.2元 |
