熊猫纪念币价格表
| 藏品年份 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
| 1982 | --- | 46000 | 11000 | 2000 |
| 1983 | 26000 | 32000 | 6200 | 1500 |
| 1984 | 26500 | 6200 | 1400 | |
| 1985 | 25000 | 6350 | 1400 | |
| 1986 | --- | 24000 | 5700 | 1300 |
| 1987 | 2300 | 23000 | 5600 | 1250 |
| 1988 | --- | 5650 | 3100 | 1300 |
| 1989 | 500 | 24000 | 6100 | 1250 |
| 1990 | 520 | 26000 | 6300 | 1300 |
| 1991 | 1000 | 30000 | 6900 | 1600 |
| 1992 | 1000 | 25000 | 6800 | 1400 |
| 1993 | 700 | 25000 | 6000 | 1400 |
| 1994 | 850 | 42000 | 12500 | 1600 |
| 1995 | 400 | 65000 | 12500 | 2800 |
| 1996 | 300 | 36000 | 11000 | 1350 |
| 1997 | 390 | 32500 | 11200 | 1380 |
| 1998 | 770 | 70000 | 21000 | 7500 |
| 1999 | 1400 | 47000 | 12000 | 2700 |
| 2000 | 2100 | 40000 | 10000 | 2200 |
| 2001 | 420 | 26500 | 6200 | 1300 |
| 2002 | 500 | 37000 | 7800 | 3600 |
| 2003 | 800 | 27100 | 7000 | 1300 |
| 2004 | 690 | 27500 | 6600 | 1450 |
| 2005 | 430 | 24500 | 6000 | 1300 |
| 2006 | 570 | 27500 | 7300 | 2600 |
| 2007 | 200 | 22000 | 5500 | 1250 |
| 2008 | 490 | 24000 | 6100 | 1350 |
| 2009 | 500 | 24000 | 6000 | 1350 |
| 2010 | 270 | 22500 | 6000 | 1350 |
| 2011 | 238 | 21200 | 5400 | 1350 |
| 2012 | 250 | 21200 | 5000 | 1300 |
| 2013 | 233 | 21500 | 5400 | 1220 |
