纪念币最新价格
| 名称 | 发行年份 | 纪念币收购价 |
|---|---|---|
| 丽江古城\都江堰 | 2005 | 16.4元 |
| 环保 | 2009 | 4.1元 |
| 辛亥革命90周年 | 2001 | 7.38元 |
| 苏州园林、周口店 | 2004 | 77.08元 |
| 朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 24.6元 |
| 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 18.04元 |
| 龙 | 2012 | 5.74元 |
| 国庆40周年 | 1989 | 8.2元 |
| 西藏20周年(老) | 1985 | 118.08元 |
| 长城-兵马俑 | 2002 | 18.04元 |
| 西藏50周年(新) | 2001 | 11.48元 |
| 建国成立50周年 | 1999 | 9.02元 |
| 第六届运动会好品 | 1987 | 224.68元 |
| 周恩来100周年 | 1998 | 4.92元 |
| 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 6.5元 |
| 敬字亭 | 2005 | 7.38元 |
| 宪法颁布10周年 | 1992 | 9元 |
| 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 12元 |
| 建国三十五周年好品 | 1984 | 165元 |
| 建党90周年 | 2011 | 4元 |
| 澳门特别行政区成立 | 1999 | 12元 |
| 香港行政区成立 | 1997 | 12元 |
| 奥运普制币1组 | 2006 | 26元 |
| 奥运普制币2组 | 2007 | 11元 |
| 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 14.7元 |
| “希望工程"实施5周年 | 1994 | 3.2元 |
| 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 30.34元 |
| 中华鲟、喙凤 | 1999 | 18元 |
| 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 14元 |
| 第十一届亚运会 | 1990 | 14元 |
| 义务植树运动10周年 | 1991 | 9.84元 |
| 环保二组 | 2010 | 3.28元 |
| 第一届女足 | 1991 | 8.2元 |
| 奥运普制币3组 | 2008 | 11元 |
| 国际和平年 | 1986 | 8元 |
| 建党70周年 | 1991 | 9元 |
| 邓小平100周年 | 2004 | 11.48元 |
| 广西30周年好品 | 1988 | 41元 |
| 毛泽东100周年 | 1993 | 14元 |
| 金丝猴 | 1995 | 39.36元 |
| 抗战50周年 | 1995 | 4.92元 |
| 和字二组 | 2010 | 12.3元 |
| 联合国成立50周年 | 1995 | 3元 |
| 人大成立50周年 | 2004 | 3元 |
| 宁夏30周年好品 | 1988 | 384元 |
| 新疆30周年好品 | 1985 | 41元 |
| 世博纪念币 | 2010 | 1.6元 |
| 宋庆龄100周年 | 1993 | 22元 |
| 三孔、故宫 | 2003 | 24元 |
| 世妇会 | 1995 | 3.28元 |
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 7元 |
| 内蒙古40周年 | 1987 | 18元 |
| 朱德110周年 | 1996 | 20.5元 |
| 大熊猫 | 1993 | 65元 |
