龙钞价格
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
建国钞 | 50 | 90元 | 散张价格 |
奥运钞 | 10 | 1600-1900 | 散张价格 |
龙钞 | 100 | 600元-900元 | 散张价格 |
▲▲☆☆☆▲▲ 联 系 方 式 ▲▲☆☆☆▲▲
联系人:戴文
手机:18028672712
Q Q: 1356266409
![]() |
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
建国钞 | 50 | 90元 | 散张价格 |
奥运钞 | 10 | 1600-1900 | 散张价格 |
龙钞 | 100 | 600元-900元 | 散张价格 |
▲▲☆☆☆▲▲ 联 系 方 式 ▲▲☆☆☆▲▲
联系人:戴文
手机:18028672712
Q Q: 1356266409
2014年2月13日 纪念币最新价格参考 (2014-2-13 10:4:20)
2014年2月12日 第一版纸币即时价格参考 (2014-2-12 11:21:20)
2014年2月11日 第三套人民币收藏价格表参考 (2014-2-11 12:24:10)
2014年2月11日 第一套人民币收藏价格表参考 (2014-2-11 12:23:31)
2014年2月11日 第二套人民币回收价格表参考 (2014-2-11 12:17:52)
2014年2月10日 流通纪念币收购价目表参考 (2014-2-10 8:58:14)
2014年2月10日 第二套人民币回收价格表参考报价 (2014-2-10 8:56:20)
2014年2月8日 一版币求购价格参考 (2014-2-8 10:17:24)
2014年2月6日 第五版币供求价格参考 (2014-2-6 13:2:47)
2014年2月5日 第四套人民币价格表 (2014-2-5 12:46:14)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。