第三套人民币价格表
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
| 有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
| 18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
| 无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
| 无号五分大号 | 0.05 | 2.4元 | 整包 |
| 无号五分小号 | 0.05 | 2.4元 | 整包 |
| 红三凸一角 | 1 | 36.9元 | 全新整捆 |
| 红三平一角 | 0.1 | 16元 | 全新整捆 |
| 二罗一元 | 1 | 14.7元 | 全新整刀 |
| 背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
| 背绿一角 | 0.1 | 1722元 | 全新 |
| 蓝二一角 | 0.1 | 4.92元 | 全新整包 |
| 红二凸一角 | 0.1 | 16.4元 | 全新整捆 |
| 蓝三一角 | 0.1 | 5元 | 全新整捆 |
| 枣红一角 | 0.1 | 2460元 | 全新 |
| 红二平一角 | 0.1 | 8元 | 全新整捆 |
| 三罗二角 | 0.2 | 10元 | 全新整刀 |
| 二罗二角 | 0.2 | 8.2元 | 全新整刀 |
| 凸版二角 | 0.2 | 28.7元 | 全新整刀 |
| 平水五角 | 5 | 246元 | 全新整刀 |
| 平版五角 | 0.5 | 13元 | 全新整捆 |
| 凸版五角 | 5 | 18元 | 全新整刀 |
| 三罗一元 | 1 | 16元 | 全新整刀 |
| 古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
| 古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
| 星水印二元 | 2 | 656元 | 全新 |
| 二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
| 三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
| 二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
| 三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
| 三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
