名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
04小版12全 | 160 | 920 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
7:29 交易频道JP124七艺节3200元/箱有两箱卖盘,JP126集邮3500元/箱有一箱卖盘,JP127物理年4500元/箱有一箱卖盘
7:39 交易频道JP124七艺节3200元/箱成交两箱
8:08 交易频道JP116残运会3650元/箱成交一箱
8:49 交易频道JP130法律9000元/箱收购,JP143杨凌农业7000元/箱收购,JP146八艺节7000元/箱收购
8:55 交易频道JP103数学家2200元/箱有买盘收购三箱
9:00 红楼梦M 11元成交,中国梦M 16元成交
9:01 中国梦评选张M 165元成交
9:02 大狗114元成交,大鸡186元成交,大猴560元买盘
9:03 JP124七艺节3300元/箱成交,JP140龙滩3150元/箱成交,JP142水上运动3000元/箱成交,JP144东北亚3100元/箱成交,JP146八艺节7500元/箱卖盘
9:05 丝绸五16。8元买盘成交
9:07 交易频道红楼梦M 1150元/盒成交两盒划刀
9:08 三轮马小本12。8元成交,三轮蛇小本12。5元成交
9:10 红楼梦M 11元成交
9:11 JP130法律原刀900元成交,JP135解放军报原刀1100元卖盘
9:12 13毛泽东34元买盘成交,景泰蓝34-34。2元卖盘成交,雷锋20元买盘成交
9:13 交易频道唐卡M 4。4元/枚成交200多枚,唐卡套票2。7元/套成交
9:15 JP103共青团2500元/箱成交
9:16 凤翔普版9。2元卖盘成交,丝绸六13。9元买盘成交
9:17 交易频道JP120亚洲杯2200元/箱有五箱卖盘
9:19 黄马12。8-13元买盘成交
9:25 小蛇32。5元成交
9:28 13毛泽东34。2元成交
9:30 红楼梦32。5元成交,中国梦M 16元卖盘成交
9:34 红楼梦M 11元卖盘成交
9:39 交易频道JP167母亲水窖8500元/箱有一箱卖盘
9:44 母亲节118-119元卖盘
9:46 黄马13元成交
9:50 红楼梦M 11元成交,唐卡M 4。6元卖盘
9:57 交易频道13人大15元/版有1000版卖盘
9:58 红楼梦32。5元成交
10:00 中国梦评选M 165元成交,图书评选张M 170元成交
10:02 无锡亚展双连M 39元买盘成交,世博园双连M 37元卖盘成交
10:02 交易频道JP116残运会散片3元/枚、JP117城运会3元/枚、JP100农业3元/枚,有买盘分别收购5000枚。JP143杨凌农业6元/枚、JP146八艺节6。5元/枚,有买盘分别收购3000枚。
10:04 交易频道JP116残运会3500元/箱、JP1117城运会3500元/箱、JP100农业3500元/箱,有买盘分别收购50箱。JP143杨凌农业7000元/箱、JP146八艺节7200元/箱,有买盘分别收购30箱
10:05 JP124七艺节3350元/箱成交,JP140龙滩3250元/箱成交
10:10 中国梦M 15。9-16元成交,红楼梦M 11元成交
10:15 交易频道JP146八艺节元/箱成交一箱
10:16 黄马13元成交
10:20 浴马图M 11。5元成交,红楼梦M 11元成交
10:28 大狗113-114元买盘成交,大猪126-128元卖盘成交,大鼠197元卖盘成交
10:33 唐卡22元卖盘
10:39 JP147错龙刀货3800元成交
10:44 母亲节118元卖盘成交,红楼梦32。5元买盘成交
10:50 三轮蛇小本1350元/条成交
10:57 红楼梦M 11元成交
11:00 中国梦评选张M 165元成交,中国梦M 16元成交
11:07 小马34。5元卖盘成交
11:10 浴马图56元买盘成交
11:18 红楼梦M 11元成交,红楼梦32。5元成交,红楼梦套票3。8元成交
11:22 大狗113元买盘
11:29 小蛇32。5元成交,小马34元买盘
11:34 JP128妇女节11000元/箱成交
11:40 红楼梦M 11元成交,浴马图M 11。5元成交
11:43 JP147错龙原刀4000元成交
11:46 小龙85-86元成交
11:55 黄马13元成交
12:00 黄虎20元成交,黄牛24元成交
12:04 交易频道13人大14。6元/版有1000版卖盘
12:12 唐卡22元卖盘,红楼梦32。5元成交,水果17元卖盘,网络生活10元卖盘
12:18 中国梦M 16元成交
12:26 小马34元买盘,小蛇32。5元成交
12:30 大兔104-105元成交
12:35 黄猴75。5元买盘
12:40 浴马图56元成交,中国梦160元成交
12:42 交易频道JP103CDMA2500元/箱有买盘收购50箱,JP124七艺节3300元/箱有买盘收购50箱
12:46 中国梦M 16元成交,红楼梦M 11元成交
12:55 交易频道JP184杨凌5000元/箱有买盘收购,原刀450元/刀收购
13:00 JP146杨凌农业7500元/箱,JP184杨凌5200元/箱成交
13:13 小猪44元买盘成交
13:19 13人大15元卖盘成交,红楼梦32。5元卖盘成交
13:25 水果16。2元买盘成交
13:33 大兔105元成交
13:39 交易频道红楼梦32。5元/版有100版卖盘
13:45 黄马13元卖盘成交
13:54 小蛇32。5元成交
13:54 交易频道JP103CDMA2500元/箱成交一箱
14:00 唐卡21。5-22元成交
14:12 大虎450元成交,大牛220元成交
14:20 水果16-16。2元买盘成交
14:26 交易频道JP103CDMA2500元/箱成交四箱
14:28 交易频道JP184杨凌5000元/箱成交两箱
14:30 13套票:毛泽东5。1元成交,中国梦4。1元成交,习仲勋2。7元成交,特8抗震3。6元
14:36 小猪44元买盘
14:39 13毛泽东34元成交,13人大15元卖盘
14:41 交易频道黄马13元/版有买盘收购100版
14:42 红楼梦M 11元成交
14:45 JP143杨凌农业650元/刀买盘成交,JP184杨凌520元/刀卖盘成交
14:50 JP116残运会330元/刀买盘成交
14:56 中国梦M 16元卖盘成交
15:00 牡丹M 11元卖盘成交
15:10 13毛泽东34元成交,景泰蓝33。5元买盘成交
15:18 JP103CDMA2500元/箱成交
15:25 中国古镇31元成交,雷锋20元成交
15:33 红楼梦32。5元成交
15:40 黄马13元买盘成交
15:42 世博园双连M 37元卖盘
15:49 福禄寿喜30元买盘成交,丝绸之路15元卖盘,延边风情9。5元卖盘,牡丹M 11。1元成交
15:50 JP103CDMA2700-2800元/箱成交
15:54 黄马13元成交
15:55 小蛇32。5无成交
15:56 JP103CDMA2800-2900元/箱成交
16:00 唐卡22元卖盘,水果16元买盘,网络生活10元卖盘
16:04 恭贺新禧一18元买盘
16:10 JP146八艺节7000元/箱成交,JP124七艺节3400元/箱成交
16:18 JP186长沙邮展7000元/箱成交
16:20 红楼梦M 11元成交
16:28 母亲节117-118元成交
16:36 JP124七艺节3500元/箱成交
16:45 黄马13元买盘成交
16:49 中国梦M 16元成交