四版币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 8002 | 0.2 | 4.25-5.3 | 全品整条 | |
| 801 | 1 | 9-11 | 全品整捆 | |
| 801天蓝 | 1 | 195-750 | 全品整刀 | |
| 802 | 2 | 37.5-48 | 全品整捆 | |
| 805 | 5 | 22.5-29 | 全品整捆 | |
| 8010 | 10 | 41-48 | 全品整捆 | |
| 8050 | 50 | 2700-3800 | 全品整刀 | |
| 8050天蓝 | 50 | 3500-4500 | 全品整刀 | |
| 80100 | 100 | 1050-1400 | 全品整刀 | |
| 901 | 1 | 6.2-7.5 | 全品整捆 | |
| 902 | 2 | 18-25 | 全品整捆 | |
| 9050 | 50 | 175-195 | 全品整刀 | |
| 90100 | 100 | 142-155 | 全品整刀 | |
| 961 | 1 | 5-6.5 | 全品整捆 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 530-580 | 全品整刀 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 500-550 | 散配全品 | |
| 小四套后八位对号 | --- | 2200-3500 | 裁切版 | |
| 中全套后四位对号 | --- | 1200 | 带801天蓝CR | |
| 大四套后三位对号 | --- | 5500 | 全品 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 5500-6400 | 尾4-后四位数无4 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 4300-5500 | 8050是裁切 | |
| 新版大四套四对号 | --- | 8500 | 大全套:带801天蓝 | |
| 大四套后八位对号 | --- | 13500 | 裁切版 |
