名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
陨石雨 | 13.5 | 290 | 42万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
崆峒山 | 15 | 600 | 40万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
飞机 | 11 | 350 | 44万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
三峡 | 9 | 150 | 50万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
少运会 | 10 | 160 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
图书 | 10 | 150 | 54万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
防爱滋病 | 13.5 | 350 | 43万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
毛泽东 | 9.5 | 250 | 60万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
青铜器 | 9.5 | 330 | 55万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | |
猴赠版 | 8.6 | 170 | 未公布 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
猴大版 | 19.5 | 825 | 216万 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
猴小版 | 13.5 | 330 | 180万 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
国旗国徽 | 15.3 | 100 | 70万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
城市建筑 | 12 | 125 | 60万 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
隶书 | 12 | 120 | 80万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
04小版12全 | 160 | 920 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | |
邓小平 | 6.5 | 72 | 277.5万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
清明上河图 | 7.6 | 82 | 1020万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
鸡大版 | 13.5 | 300 | 216万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
鸡小版 | 8.7 | 130 | 200万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
鸡赠版 | 5.2 | 72 | 未公布 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
洛神赋 | 8.5 | 135 | 890万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
狗大版 | 11.2 | 300 | 278.1万 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
狗小版 | 6.5 | 67 | 299.8万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
狗赠版 | 7 | 210 | 未公布 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
猪赠版 | 5 | 55 | 未公布 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鼠赠版 | 3.5 | 42 | 未公布 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
牛赠版 | 6 | 46 | 未公布 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
虎赠版 | 6 | 65 | 未公布 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
兔赠版 | 11 | 48 | 未公布 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
楷书 | 14 | 60 | 150万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
港归十周年 | 9 | 180 | 83万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
步撵图 | 7 | 65 | 1290万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
7:54 交易频道十八大43元/版有买盘收购2000版
9:21 JP144东北亚10000元/箱成交,JP145领军6000元/箱买盘,JP93西湖5500-6000元/箱成交,JP90大坝10000元/箱
9:22 交易频道春节小版540元/版有买盘收购30版
9:25 十八大双连M 60-61元成交
9:28 丝绸之路23。5元成交
9:36 教师节44元买盘成交,红楼梦39-40元成交,诸葛亮28元买盘成交
9:44 抗战M 1000元/盒成交,内蒙M 650-700元/盒成交
9:49 中国梦二M 17元成交
10:00 红楼梦M 17元成交,牡丹M 29。5元买盘,中国梦M 35。5元卖盘
10:10 延边风情14元成交,丝绸之路23。5元成交
10:18 儒林外史38元
10:22 JP122亚洲政党5000元/箱
10:28 丝绸之路M 1300元/盒成交
10:33 改革开放M 13。5元卖盘
10:55 红楼梦M 17元成交,中国梦M 35。5元卖盘
11:17 教师节45。5-46元卖盘
11:25 网络生活17元左右有成交,中华孝道46元卖盘成交,教师节45元
11:29 二轮蛇版1350元买盘
11:40 长江21元成交
11:46 红楼梦40元成交,诸葛亮27。5-28元成交
11:55 长江21-21。5元,教师节45-46元卖盘
12:00 诸葛亮M 11。5元左右有成交,中国梦二M 17元卖盘
12:10 十八大M 11。5元卖盘成交
12:20 长江21。5元成交
12:26 JP118经济宣言5000元/箱成交
12:30 武强M 27。5-28元买盘成交
12:37 交易频道恭贺新禧五M 6元/枚有1000枚百连卖盘,恭贺新禧六M 7。3元/枚有1000枚卖盘,恭贺新禧七M 3。8元/枚有1000枚百连卖盘
12:41 交易频道黄马23。8元/版有买盘收购400版
12:41 诸葛亮M 11元左右
12:47 清明上河图72。5-73元
13:12 延边风情14元左右
13:25 恭贺新禧一M 30。5-31元买盘成交,恭贺新禧五M 5。5元成交,恭贺新禧六M 7。6元成交
13:29 JP144东北亚9000-9500元/箱成交
13:33 长江21。5元成交
13:38 琴棋书画大本75元,雷锋大本70-75元
13:45 中国梦M 17。5-18元成交
13:56 交易频道春节小版540元/版成交6版
14:00 小鼠57元成交
14:13 承具小本8。5元成交,刘三姐小本7元成交
14:19 长江21-21。5元成交
14:20 交易频道教师节43。8元/版有200版卖盘
14:28 交易频道春节小版540元/版成交25版
14:29 红楼梦40元,教师节45元,诸葛亮28元,中华孝道46元
14:30 交易频道恭贺新禧五M 6元/枚有800枚二百连卖盘
14:35 交易频道中国梦评选M 460元/枚有少量卖盘
14:36 JP90大坝10000元/箱卖盘,JP93西藏6300元/箱成交
14:40 交易频道诸葛亮M 11。8元/枚成交500枚
14:49 承具小本8。5元成交
14:52 牛郎织女小本8。5元成交,刘三姐小本7-7。5元成交
14:55 红楼梦40元,14邓小平36元,诸葛亮28元
15:00 捣练图M 17。5-18元成交
15:12 九龙壁M 2400元/盒
15:20 JP93西湖6300元/箱卖盘成交,JP43工会2000元/箱成交
15:50 母亲节235-240元,红楼梦40元成交
16:00 黄马25元
16:10 JP115汽车6000元/箱成交
16:22 诸葛亮28元成交