四版币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 8002 | 0.2 | 5-6 | 全品整条 | |
| 801 | 1 | 9-12.5 | 全品整捆 | |
| 801天蓝 | 1 | 200-780 | 全品整刀 | |
| 802 | 2 | 35.5-48 | 全品整捆 | |
| 805 | 5 | 24-30 | 全品整捆 | |
| 8010 | 10 | 42.5-53 | 全品整捆 | |
| 8050 | 50 | 2700-3800 | 全品整刀 | |
| 8050天蓝 | 50 | 3500-4500 | 全品整刀 | |
| 80100 | 100 | 950-1650 | 全品整刀 | |
| 901 | 1 | 6.5-8 | 全品整捆 | |
| 902 | 2 | 20.5-26 | 全品整捆 | |
| 9050 | 50 | 185-200 | 全品整刀 | |
| 90100 | 100 | 195-210 | 全品整刀 | |
| 961 | 1 | 5.5-7.5 | 全品整捆 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 460-490 | 全品整刀 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 370-420 | 散配全品 | |
| 小四套后八位对号 | --- | 2000-3500 | 裁切版 | |
| 中全套后四位对号 | --- | 1200 | 带801天蓝CR | |
| 大四套后三位对号 | --- | 3800 | 全品 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 4500-4800 | 尾4-后四位数无4 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 3200-3500 | 8050是裁切 | |
| 新版大四套四对号 | --- | 6500 | 大全套:带801天蓝 | |
| 大四套后八位对号 | --- | 8500-10000 | 裁切版 |
