| 名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 
| 一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.5 | 540 | 80万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| 9.5 | 110 | 92万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 14.5 | 330 | 46万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 19.5 | 800 | 45万 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500  | 500  | 500  | 500  | |
| 9 | 111 | 56万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 11.5 | 365 | 42万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| 12.5 | 310 | 45万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 13.5 | 230 | 42万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 13.5 | 155 | 65万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 8 | 145 | 53万 | 80 | 80 | 80 | 80  | 80 | 80  | 80  | 80  | 80  | |
| 15 | 365 | 40万 | 200 | 200 | 200 | 200  | 200  | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 11 | 201 | 44万 | 130 | 130 | 130 | 130  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 12 | 201 | 48万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130  | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 9 | 145 | 50万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 10.5 | 145 | 62万 | 75 | 75 | 75 | 75  | 75  | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 10 | 150 | 60万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 10 | 120 | 54万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75  | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30  | 30  | 30  | 30  | |
| 11 | 120 | 76万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 8 | 97 | 56万 | 45 | 45 | 45 | 45  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 4.5 | 38 | 200万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11  | 11  | 11  | 11  | |
| 13.5 | 235 | 43万 | 130 | 130 | 130 | 130  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 9.5 | 215 | 60万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| 9.5 | 170 | 55万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
|  | 190 | 204万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 94 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 
| 13.5 | 245.5 | 180万 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 715 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 
| 9.5 | 61 | 95万 | 39 | 39 | 39 | 39  | 39 | 39  | 39  | 39  | 39  | |
| 11.5 | 80 | 90万 | 41 | 41 | 41 | 41  | 41  | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 15.5 | 77 | 95万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39  | 39  | 39  | 39  | |
| 11.5 | 60.5 | 85万 | 38 | 38 | 38 | 38  | 38  | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 9 | 59 | 70万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38  | 38  | 38  | 38  | |
| 11.5 | 65 | 75万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 8.2 | 47 | 80万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30  | 30  | 30  | 30  | |
| 15.3 | 84 | 70万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50  | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75  | 75  | 75  | 75  | 
| 中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 51 | 51 | 51 | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 
| 隶书 | 12 | 89 | 80万 | 75 | 75 | 75 | 75  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| 6.5 | 43 | 277.5万 | 30 | 30 | 30 | 30  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 清明上河图 | 7.6  | 74 | 1020万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.5 | 285 | 216万 | 188 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| 鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 69 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| 鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 32.5 | 33 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 
| 工会 | 6.3  | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 地球日 | 6.5  | 34 | 155万 | 24 | 24 | 24 | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
| 西藏 | 8  | 37 | 135万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36  | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| 电影 | 8  | 51 | 120万 | 33 | 33 | 33 | 33  | 33  | 33 | 33 | 33 | 33 | 
| 复旦 | 8  | 32 | 143万 | 22 | 22 | 22 | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 
| 城头山 | 6.5  | 34 | 118万 | 24 | 24 | 24 | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
| 安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10 | 10 | 10  | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 
| 洛神赋 | 8.5  | 51 | 890万 | 44 | 44 | 44 | 44  | 44  | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| 十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 20 | 20 | 20 | 20  | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 会徽 | 38 | 200 | 200万 | 138 | 138 | 138 | 138  | 138 | 138  | 138  | 138  | 138  | 
| 奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 83 | 83 | 83 | 83  | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 
| 奥运普版 | 21  | 125 | 750万 | 65 | 65 | 65 | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 
| 项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万  | 18 | 18 | 18 | 18  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万  | 88 | 89 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 
| 狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 32.5 | 33.5 | 34 | 34 | 34 | 34  | 34  | 34  | 34  | 
| 狗赠版 | 7 | 60 | 未公布  | 44.5 | 45 | 45.5 | 45.5 | 45.5  | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 
| 猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布  | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.5  | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 
| 鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布  | 18.8 | 19 | 19 | 19  | 19  | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| 牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 27 | 28 | 28.5 | 28.8  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 
| 虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布  | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
| 兔赠版 | 18 | 28 | 未公布  | 14.8 | 15 | 15 | 15  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 11 | 11 | 11 | 11  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35  | 35 | 35  | 35  | 35  | 35  | 
| 建军 | 9  | 30  | 150万 | 15 | 15 | 15 | 15  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 楷书 | 14 | 51 | 150万 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5  | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 
| 丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 280 | 280 | 280 | 280  | 280  | 280 | 280 | 280 | 280 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 香港回归十周年  | 9 | 155 | 83万  | 75 | 75 | 75 | 75  | 75 | 75  | 75  | 75  | 75  | 
| 澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 45 | 45 | 45 | 45  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| 贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 18 | 18 | 18 | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
| 聊斋三 | 6.5 | 27  | 820万 | 17 | 17 | 17 | 17  | 17 | 17  | 17  | 17  | 17  | 
| 步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 30 | 30 | 30 | 30  | 30 | 30  | 30  | 30  | 30  | 
| 8元打折张 | 2.2 | 7.5 |  | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 
8:13 最新83-91年册有6000元/本有买盘求购
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=120&ID=6380060&replyID=6380060
9:00 大龙377元成交,小龙95元买盘,三轮龙小本40元买盘
9:01 小鸡72元卖盘
9:02 三轮牛小本25-25。5元成交
9:05 牡丹双连M 76元成交,世博园双连M 41。5-42元成交,无锡亚展双连M 42-43元成交
9:06 大狗90元卖盘
9:09 书院二22元买盘成交,阅兵28元买盘成交,唐诗31。5元成交
9:11 八十七神仙小本17。5元成交
9:15 小鸡72元成交
9:16 大丝绸280-282元成交
9:17 大猪110元卖盘,大狗90元卖盘
9:20 三轮龙小本40。3元卖盘
9:28 书院二22元买盘有成交,阅兵28元买盘成交
9:29 黄牛27-28元买盘
9:33 大猪110元卖盘成交,大狗90元卖盘成交
9:40 小龙96元成交
9:49 黄牛28-29元卖盘有成交,小牛51元卖盘,三轮牛小本25-25。5元成交
9:55 三轮龙小本40。2元成交
10:00 无锡亚展双连M 42元成交
10:18 牡丹双连M 76元买盘,世博园双连M 42元成交,无锡亚展双连M 42。5元成交,改革开放双连M 50元买盘,六邮双连M 28。5元买盘
10:25 大狗90元卖盘成交,黄狗44。5元买盘
10:36 三轮龙小本40-40。5元成交
10:40 大猪112元成交,大狗90元成交,大鸡190元买盘
10:49 小鸡72元成交
10:50 三轮龙小本40-40。5元成交
10:58 牡丹双连M 76元买盘
11:00 大狗90。5-91元买盘成交,黄狗45。5元成交
11:06 最新羊小版268元,杨柳青89元,古桥495元,清真寺78元,鼓浪屿185元,聊斋三180元,陨石雨130元,崆峒山195元,晋祠130元,三峡85元,岳飞78元,少运会90元,图书76元,梁祝78元,亚展48元,爱滋病135元,分别有100版卖盘
11:06 最新小猴200元,成语故事43元,司马光46元,雅典43元,华南虎43元,人大43元,绿绒蒿44元,漆器35元,国旗53元,城市建筑80元,名亭56元,隶书78元,分别有100版卖盘
11:06 最新丝绸六12。8-13元/版有买盘求购175版
11:09 最新牡丹双连M 78元/枚成交百连,世博园双连M 42元/枚成交百连
11:10 最新03小版24全3350元/套有卖盘,26全5850元/套卖盘
11:11 最新聊斋三180元/版有100版对连卖盘
11:12 最新黄猴92。5元/版有100版卖盘
11;13 小丝绸73元成交
11:15 最新朱仙镇兑奖小版12。5元/版有676版卖盘,绵竹兑奖小版19元/版有787版卖盘
11:19 最新建党90周年小版22元/对有买盘求购100对连号对号
11:25 三轮猴小本66元成交,三轮虎小本17元成交,三轮龙小本40元买盘
11:28 小鼠42。5-43元成交
11:30 最新黄狗45。5元/版有200版卖盘
11:36 最新项目一18元/版有500版卖盘
11:40 唐诗31。4-31。5元成交
11:44 最新牡丹双连M 77。5元/枚有买盘收购百连
11:50 小兔29。5元成交
11:59 小鼠43元卖盘
12:05 黄牛28。5-29元卖盘
12:15 牡丹双连M 76元买盘
 
12:25 小龙95元买盘有成交
12:33 牡丹双连M 75-76元成交
12:36 大狗90元成交,大猪112元卖盘,大鼠171元卖盘
12:45 台湾古迹17元卖盘成交
12:50 小龙96元买盘成交
12:55 小龙96。5元成交
12:58 牡丹双连M 75元买盘
13:00 小龙96。5-97元成交
13:01 最新黄牛28。5元/版有1000版卖盘
13:08 无锡亚展双连M 43元卖盘,世博园双连M 42元成交,牡丹双连M 74。5-75元买盘,改革开放双连M 50元买盘,六邮双连M 28。5元成交,奥运双连M 160元卖盘
13:15 小龙97元成交
13:15 最新十大将20元/版有200版卖盘
13:20 楷书30元卖盘,行书95元,草书55元
13:26 小龙97元卖盘
13:28 最新小虎38。5元/版有100版卖盘
13:36 项目一16。5-17元成交,项目二14-14。5元买盘有成交
13:40 小鸡72元卖盘,黄鸡33元卖盘成交
13:56 清明上河图53。5元买盘
14:00 恭贺新禧六M 3元/枚有买盘收购1000枚
14:06 书院二22元买盘
14:10 最新项目二15元/版有600版卖盘,其中400版二百连。
14:10 最新台湾古迹17元/版有194版卖盘,图书70元/版有100版卖盘,成语故事40元/版有100版卖盘,华南虎40元/版有100版卖盘,行书98元/版有100版卖盘
14:16 唐诗31。5元,书院二22。5元成交
14:20 小龙97元成交,大龙375元成交,三轮龙小本40元买盘
14:23 无锡亚展双连M 42-42。5元买盘
14:36 大龙390-398元卖盘,小龙96元买盘
14:45 清明上河图53。5元买盘
14:55 小猪36。5-37元买盘有成交,小鼠41元买盘成交
15:08 大龙400元卖盘
15:15 无锡亚展双连M 42-42。5元买盘成交
15:25 小龙97-97。5元成交,大龙400元
15:36 牡丹双连M 74-75元买盘,改革开放双连M 50元买盘
15:40 昆曲29元成交
15:50 最新小龙100元/版有100版连号卖盘
15:55 最新丝绸六13。2元/版有189版卖盘
15:59 最新小狗32。5元/版有900版卖盘
16:06 最新牡丹双连M 77。5元/枚有200枚卖盘
16:10 小猪37元成交,小龙96。5-97。5元成交
16:17 最新大猪111元/版有100版卖盘
16:36 大龙400元卖盘
