| 名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 
| 一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.5 | 540 | 80万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 9.5 | 110 | 92万 | 90 | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | |
| 14.5 | 330 | 46万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 27.5 | 355 | 68万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| 19.5 | 800 | 45万 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | |
| 11.5 | 365 | 42万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 12.5 | 310 | 45万 | 170 | 170 | 170  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 13.5 | 230 | 42万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 13.5 | 155 | 65万 | 76 | 76 | 76 | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | |
| 8 | 145 | 53万 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| 15 | 365 | 40万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 11 | 201 | 44万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| 12 | 201 | 48万 | 128 | 128 | 128  | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| 9 | 145 | 50万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| 10.5 | 145 | 62万 | 73 | 73  | 73 | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | |
| 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 10 | 120 | 54万 | 73 | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | |
| 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 11 | 120 | 76万 | 73 | 73  | 73 | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | |
| 8 | 97 | 56万 | 38 | 38 | 38  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 4.5 | 38 | 200万 | 11 | 11 | 11  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 13.5 | 235 | 43万 | 120 | 120 | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | |
| 9.5 | 215 | 60万 | 180 | 180 | 180  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 9.5 | 170 | 55万 | 115 | 115 | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | |
|  | 190 | 204万 | 175 | 175 | 175  | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 87 | 87 | 87  | 87  | 87  | 87  | 87  | 87  | 87  | 
| 13.5 | 245.5 | 180万 | 190 | 190 | 190  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| 猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 680 | 680 | 680  | 680  | 680  | 680  | 680  | 680  | 680  | 
| 9.5 | 61 | 95万 | 34 | 34 | 34  | 34  | 34  | 34  | 34  | 34  | 34  | |
| 11.5 | 80 | 90万 | 39 | 39 | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | |
| 15.5 | 77 | 95万 | 35 | 35 | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | |
| 11.5 | 60.5 | 85万 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | |
| 9 | 59 | 70万 | 33 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | |
| 11.5 | 65 | 75万 | 37 | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | |
| 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45 | 45  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 70 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
| 中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 48 | 48 | 48 | 48  | 48  | 48  | 48  | 48  | 48  | 
| 隶书 | 12 | 89 | 80万 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
| 6.5 | 43 | 277.5万 | 30 | 30  | 30 | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | |
| 清明上河图 | 7.6  | 74 | 1020万 | 48.5 | 48.5 | 48.5  | 48.5  | 48.5  | 48.5  | 48.5  | 48.5  | 48.5  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.5 | 285 | 216万 | 182 | 182 | 182  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| 鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 68 | 68 | 68 | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  | 
| 鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| 工会 | 6.3  | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 
| 地球日 | 6.5  | 34 | 155万 | 24 | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
| 西藏 | 8  | 37 | 135万 | 36 | 36 | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 
| 电影 | 8  | 51 | 120万 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 
| 复旦 | 8  | 32 | 143万 | 22 | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 
| 城头山 | 6.5  | 34 | 118万 | 24 | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
| 安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
| 洛神赋 | 8.5  | 51 | 890万 | 41 | 41  | 41  | 41  | 41  | 41  | 41  | 41  | 41  | 
| 十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 19 | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 
| 奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 75 | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 
| 奥运普版 | 21  | 125 | 750万 | 63 | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 
| 项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万  | 17 | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
| 狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万  | 83 | 83 | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 
| 狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 30 | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 
| 狗赠版 | 7 | 60 | 未公布  | 43 | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 
| 猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布  | 17.5 | 17.5 | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 
| 鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布  | 17.1 | 17.1 | 17.1  | 17.1  | 17.1  | 17.1  | 17.1  | 17.1  | 17.1  | 
| 牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 23 | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 
| 虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布  | 18 | 18 | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
| 兔赠版 | 18 | 28 | 未公布  | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 11 | 11 | 11  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 
| 建军 | 9  | 30  | 150万 | 14 | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 
| 楷书 | 14 | 51 | 150万 | 28 | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 
| 丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 260 | 260 | 260 | 260  | 260  | 260  | 260  | 260  | 260  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 香港回归十周年  | 9 | 155 | 83万  | 70 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
| 澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| 贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 17 | 17 | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
| 聊斋三 | 6.5 | 27  | 820万 | 16 | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 
| 步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 27 | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 
| 8元打折张 | 2.2 | 7.5 |  | 5.7 | 5.7  | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 
8:54 最新改革开放双连M 45元/枚成交100枚
8:58 大龙374-375元成交,小龙93元买盘成交
9:00 福禄寿喜41元买盘,共青团9。5-9。6元买盘
9:01 小丝绸64元卖盘,丝绸三17。5元卖盘有成交,丝绸四26元买盘有成交,丝绸五18元卖盘,丝绸六12。3-12。4元买盘有成交
9:02 阅兵28元成交
9:04 清明上河图48。5元成交
9:05 小兔26。5-27元成交,小虎34。5元成交,小牛44。5-45元成交,小鼠36-36。5元成交,小猪34-34。2元成交,小狗29。5-30元成交,小鸡68元
9:06 黄狗43元买盘
9:08 海西20元卖盘成交
9:09 书院二21元卖盘有成交
9:10 富春山居图167元买盘
9:11 曲艺17元买盘有成交,关公50元卖盘有成交,关公M 15。5元卖盘有成交,草书48。5元卖盘有成交,儒林外史22元买盘有成交
9:15 大猴670元买盘成交,大鸡181元买盘成交,大狗83-83。5元成交,大猪100元买盘成交,大牛207元成交,大虎153元卖盘成交,大兔84。5元成交,大龙374元成交
9:16 奥运双连M 140元买盘,六邮双连M 26元成交,改革开放双连M 44。5-45元买盘,牡丹双连M 67元成交,世博园双连M 36-37元买盘,无锡亚展双连M 33。5-34元成交
9:19 黄牛22。5-23元成交
9:26 最新黄兔13。8元/版有500版卖盘
9:33 福禄寿喜41元买盘
9:42 改革开放双连45元买盘成交
9:44 最新共青团9。8元/版有买盘求购100版
9:45 最新黄兔13。6元/版有买盘收购200版
9:46 福禄寿喜41。5元买盘
9:50 关公50元卖盘有成交,富春山居图167元买盘,书院二21元成交,唐诗26元,洛神赋41元,清明上河图48-48。5元成交
9:53 儒林外史21-22元买盘有成交
10:00 福禄寿喜42元成交
10:05 小鸡67元买盘,小猴190元卖盘
10:15 关公M 15。5元成交,关公50元成交
10:24 小猪34。2元卖盘,黄猪17。5元
10:37 最新武强兑奖小版30。5元/版有买盘收购2000版
10:40 福禄寿喜42元成交
10:45 儒林外史22元成交
10:49 三轮龙小本49。5元,小龙93元成交
10:50 改革开放小版23元成交,改革开放双连M 45元买盘成交
10:53 关公50元成交,梅兰竹菊34元成交,书院二21元成交
11:00 黄狗43元买盘,小狗29-29。5元成交,大狗82。5元买盘成交
11:07 小兔27元卖盘
11:10 大鸡181元成交,小鸡67元买盘,黄鸡32元卖盘
11:15 最新资本市场61元/版有100版卖盘
11:18 福禄寿喜42元成交,共青团9。8元成交
11:20 海西20元成交
11:33 大龙374元,小龙93元买盘
11:40 三轮猴小本60元
11:45 共青团9。5-9。6元买盘
11:49 小龙93元买盘,小兔26。5元买盘成交,小虎33。5元买盘成交
11:50 梅兰竹菊34。5元成交,书院二21元成交
11:55 牡丹双连M 1250元/盒成交,牡丹双连M 67元成交
12:08 小龙93元买盘
12:16 黄狗43元买盘
12:28 建军13元买盘
12:33 邓小平30元卖盘
12:38 海西20元成交,阅兵28元成交
12:45 三轮龙小本49元成交
12:50 曲艺16-16。5元买盘,儒林外史22元成交
13:00 丝绸四26元买盘成交
13:13 大牛205元买盘成交,小牛44。5元买盘。 黄牛22。5元买盘
13:20 行书83元买盘,草书48元
13:39 大龙375元成交
13:45 小虎33。5元买盘成交
14:00 共青团9。5-9。6元买盘
14:19 大龙370-375元成交
14:29 三轮龙小本叫价49元有成交
14:45 杨柳青89元卖盘
14:46 小鸡68元,黄鸡31元买盘成交
14:55 福春山居图167元买盘有成交
15:08 牡丹双连M 68元卖盘,牡丹M 1250元/盒买盘
15:15 大龙370元买盘,小龙92。8-93元买盘,三轮龙小本49元卖盘
15:20 大龙371元买盘
15:36 小龙92。5元买盘有成交
15:42 共青团9。8元卖盘有成交
15:46 小龙92。5-93元买盘有成交
15:50 小兔27元卖盘
16:08 最新隶书68元/版有200版卖盘
16:20 最新梅兰竹菊无齿M 165元/枚有100枚卖盘
16:26 丝绸三18-18。5元成交,丝绸五18元,丝绸六12。3-12。4元
16:30 最新改革开放小版25元/版有1000版卖盘
16:31 共青团9。6-9。8元/版买盘
16:36 黄牛22。5-23元买盘
16:40 小鸡67。5元买盘,小狗29元买盘,小猪34。2元卖盘,小鼠36元买盘成交,小牛205元买盘成交,小虎34元买盘,小兔26。5元买盘,小龙93元买盘
16:46 三轮龙小本47。5-48元买盘,三轮兔小本14-14。1元成交
16:50 小龙93-93。5元成交
16:53 杨柳青85元买盘
16:55 大龙272元成交,小龙93。5-93。8元卖盘
17:00 海西20。5元/版有买盘收购100版
