| 名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 
| 一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.5 | 540 | 80万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 9.5 | 110 | 92万 | 90 | 90 | 90  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 14.5 | 330 | 46万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 27.5 | 355 | 68万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| 19.5 | 800 | 45万 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | |
| 11.5 | 365 | 42万 | 170 | 170 | 170  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 12.5 | 310 | 45万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 13.5 | 230 | 42万 | 120 | 120 | 120  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 13.5 | 155 | 65万 | 76 | 76 | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | |
| 8 | 145 | 53万 | 76 | 76  | 76  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| 15 | 365 | 40万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 11 | 201 | 44万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| 12 | 201 | 48万 | 128 | 128 | 128  | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| 9 | 145 | 50万 | 78 | 78 | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | |
| 10.5 | 145 | 62万 | 73 | 73  | 73  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 10 | 120 | 54万 | 73 | 73  | 73  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 11 | 120 | 76万 | 73 | 73 | 73  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 8 | 97 | 56万 | 38 | 38 | 38  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 4.5 | 38 | 200万 | 11 | 11 | 11  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 13.5 | 235 | 43万 | 120 | 120  | 120  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 9.5 | 215 | 60万 | 180 | 180 | 180  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 9.5 | 170 | 55万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
|  | 190 | 204万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 86 | 86 | 86  | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 
| 13.5 | 245.5 | 180万 | 189 | 189 | 189  | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 675 | 675 | 675  | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 
| 9.5 | 61 | 95万 | 34 | 34 | 34 | 34  | 34  | 34  | 34  | 34  | 34  | |
| 11.5 | 80 | 90万 | 39 | 39 | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | |
| 15.5 | 77 | 95万 | 35 | 35 | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | |
| 11.5 | 60.5 | 85万 | 33 | 33  | 33  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 9 | 59 | 70万 | 33 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | |
| 11.5 | 65 | 75万 | 37 | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | |
| 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45  | 45  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
| 中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 48 | 48  | 48  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| 隶书 | 12 | 89 | 80万 | 70 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
| 6.5 | 43 | 277.5万 | 30 | 30  | 30  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 清明上河图 | 7.6  | 74 | 1020万 | 48 | 48  | 48  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.5 | 285 | 216万 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
| 鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 66.5 | 66.5 | 66.5  | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 
| 鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 
| 工会 | 6.3  | 21 | 135万 | 14 | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 
| 地球日 | 6.5  | 34 | 155万 | 24 | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
| 西藏 | 8  | 37 | 135万 | 36 | 36 | 36  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| 电影 | 8  | 51 | 120万 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 
| 复旦 | 8  | 32 | 143万 | 22 | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 
| 城头山 | 6.5  | 34 | 118万 | 24 | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
| 安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
| 洛神赋 | 8.5  | 51 | 890万 | 41 | 41  | 41  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 
| 十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 19 | 19  | 19  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| 奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 74.5 | 74.5 | 74.5  | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 
| 奥运普版 | 21  | 125 | 750万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万  | 17 | 17 | 17  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万  | 81.5 | 81.5 | 81.5  | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 
| 狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 29.5 | 29.5 | 29.5  | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 
| 狗赠版 | 7 | 60 | 未公布  | 43 | 43 | 43  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| 猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布  | 17.5 | 17.5 | 17.5  | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
| 鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布  | 17.1 | 17.1 | 17.1  | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 
| 牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 23 | 23 | 23  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| 虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布  | 18 | 18 | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
| 兔赠版 | 18 | 28 | 未公布  | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 11 | 11 | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 
| 民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35  | 35  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| 建军 | 9  | 30  | 150万 | 14 | 14 | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 
| 楷书 | 14 | 51 | 150万 | 28 | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 
| 丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 250 | 250 | 250  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 香港回归十周年  | 9 | 155 | 83万  | 70 | 70 | 70  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 42 | 42  | 42  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| 贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 17 | 17 | 17  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 聊斋三 | 6.5 | 27  | 820万 | 16 | 16 | 16  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 27 | 27  | 27  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| 8元打折张 | 2.2 | 7.5 |  | 5.7 | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 
9:00 83-91年册合订本6500元卖盘,85-91年册合订本2400元卖盘
9:01 大龙371-372元买盘,小龙93元买盘
9:02 丝绸六12。3元买盘成交,丝绸五17。5-17。6元成交,丝绸四26元买盘成交,丝绸三17。5-18元买盘有成交,小丝绸64元卖盘
9:03 杨柳青88元卖盘,爱滋病110元卖盘,神五170元卖盘
9:04 邓小平30元卖盘,清明上河图48元成交
9:05 小鸡65-66元买盘
9:06 大狗81元买盘成交,小狗29元买盘,黄狗42-43元成交
9:07 海西19。5元成交
9:08 奥运不干胶74。5元卖盘,开幕胶32。5元买盘成交,鸟巢M 15-15。5元买盘
9:09 唐诗26元卖盘,建国13元买盘,阅兵28元卖盘成交,书院二21元卖盘成交
9:10 小虎33-33。5元买盘成交
9:12 大龙372-373元成交
9:16 牡丹双连M 67元,世博园双连M 37元买盘,无锡亚展双连34元
9:18 大龙374元卖盘
9:24 邓小平28元买盘
9:29 海西19。5元成交,阅兵28元成交
9:30 书院二21元卖盘
9:38 小龙93元买盘
9:39 最新黄狗44元/版有买盘收购1000版
9:49 最新2011年总公司大版册2580元/本有十本卖盘
9:50 最新曲艺16。5元/版有买盘收购500版
9:51 最新丝绸六12。5元/版有一箱卖盘
10:00 台湾古迹16元买盘,邓小平28元买盘
10:09 大龙370-372元买盘
10:15 2011年总公司大版册2500元成交
10:20 三轮兔小本14元卖盘成交
10:28 大龙374元卖盘,大兔84元卖盘成交,大虎153元卖盘,大牛205元成交,大鼠164元卖盘,大猪98元买盘,大狗81元成交,大鸡181元,大猴675元卖盘
10:33 福禄寿喜39。5-40元买盘
10:34 最新无锡亚展双连M 33。5元/枚成交200枚连号
10:36 三轮龙小本4850元/条成交,三轮兔小本1450元/条成交
10:40 牡丹双连M 66元买盘,世博园双连M 35。5-36元买盘,无锡亚展双连M 33。5元卖盘
10:52 最新黄牛23元/版成交100版
11:00 小龙93-93。5元买盘成交,三轮龙小本4850元/条成交
11:05 儒林外史22元卖盘
11:11 最新黄牛23元/版成交100版
11:28 黄鼠17元买盘,黄猪17。2元买盘,黄牛23元成交
11:36 牡丹双连M 67元卖盘,世博园双连M 36元买盘成交,无锡亚展双连M 33元成交
11:40 大龙374元卖盘,小龙93-93。2元买盘,三轮龙小本4850元/条成交
11:46 红楼梦M 1600元成交
11:50 三轮龙小本48。2-48。5元买盘成交
11:58 辛亥革命M 6。3元成交,辛亥革命15元卖盘
12:03 大兔84元卖盘
12:41 最新大龙372元/版有100版卖盘
13:01 最新无锡亚展双连M 33。8元/枚有200枚连号卖盘
13:02 最新武强兑奖小版31。2元/版有200版卖盘
13:30 黄兔14元卖盘,黄虎18元卖盘,黄牛23元成交,黄鼠17。1元买盘成交,黄猪17。2元买盘成交,黄狗44元买盘成交,黄鸡31元卖盘成交,黄猴86元卖盘
13:36 福禄寿喜39元买盘,共青团9。5元买盘
13:39 三轮狗小本27元买盘成交
13:45 神五170元卖盘,嫦娥85元买盘成交
13:49 辛亥革命M 6。4元卖盘有成交,辛亥革命15元卖盘有成交
13:50 郑和12元买盘
14:00 关公M 15。4元买盘成交,关公50元卖盘
14:09 楷书28元卖盘,建军13元买盘
14:20 福禄寿喜39元买盘成交
14:29 步辇图M 25。5元买盘,93毛泽东M 15。5元成交
14:30 三轮狗小本27。5元卖盘
14:36 三轮龙小本49元成交
14:40 小鼠36元买盘成交,黄鼠17-17。1元成交
14:49 黄兔13。6元买盘成交
15:00 福禄寿喜39元卖盘成交
15:18 黄兔13。5-13。6元买盘成交,黄鼠17元买盘成交,黄猪17。2元买盘成交,黄狗44元买盘成交,黄鸡31元卖盘有成交
15:25 共青团9。5元买盘成交,福禄寿喜39元有成交
15:28 三轮龙小本49元卖盘有成交
15:35 09国庆M 11元买盘成交
15:36 世博园双连M 35。5-36元有买盘成交
15:45 黄兔13。5元买盘,黄鼠16。8-17元买盘,黄猪17。2元买盘
15:49 大龙370元买盘,小龙94元成交,三轮龙小本49元成交
15:50 云锦M 1820-1830元/盒成交
15:55 共青团9。5元买盘成交
16:00 郑和12元买盘
16:06 邓小平30元卖盘,清明上河图48元
16:15 黄兔13。5元买盘,黄鼠17元成交,黄猪17。1元买盘
16:16 福禄寿喜39元成交,共青团9。5元成交
16:25 小兔25。8-26元买盘成交,黄兔13。5元买盘成交
16:28 无锡亚展双连M 33元卖盘,无锡亚展无齿M 58。5-59元买盘成交
16:33 小龙94元卖盘成交
16:36 福禄寿喜39元卖盘成交
16:40 清明上河图48元卖盘,洛神赋41元卖盘,神骏图79元卖盘成交,唐诗26元卖盘,书院二21元卖盘,梅兰竹菊34元卖盘成交
16:49 小龙94元卖盘,三轮龙小本49元卖盘
