| 名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 
| 一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.5 | 540 | 80万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 9.5 | 110 | 92万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90  | |
| 14.5 | 330 | 46万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 27.5 | 355 | 68万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| 19.5 | 800 | 45万 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78  | 78 | |
| 11.5 | 365 | 42万 | 170 | 170  | 170 | 170  | 170  | 170  | 170  | 170 | 170 | |
| 12.5 | 310 | 45万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 13.5 | 230 | 42万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 13.5 | 155 | 65万 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| 8 | 145 | 53万 | 76 | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76 | 76 | |
| 15 | 365 | 40万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 11 | 201 | 44万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| 12 | 201 | 48万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| 9 | 145 | 50万 | 78 | 78 | 78 | 78  | 78  | 78  | 78  | 78 | 78 | |
| 10.5 | 145 | 62万 | 73 | 73  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73  | |
| 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80 | 80 | |
| 10 | 120 | 54万 | 73 | 73  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73  | |
| 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30  | 30  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30  | 30 | |
| 11 | 120 | 76万 | 73 | 73 | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73 | |
| 8 | 97 | 56万 | 38 | 38  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 4.5 | 38 | 200万 | 11 | 11 | 11 | 11  | 11  | 11  | 11  | 11 | 11  | |
| 13.5 | 235 | 43万 | 115 | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | 115 | 115 | |
| 9.5 | 215 | 60万 | 180 | 180 | 180  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 9.5 | 170 | 55万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
|  | 190 | 204万 | 175 | 175 | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175 | 175 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 84 | 84 | 84 | 84  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 
| 13.5 | 245.5 | 180万 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
| 猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 655 | 655 | 655  | 655  | 655  | 655  | 655  | 655 | 655  | 
| 9.5 | 61 | 95万 | 34 | 34 | 34  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34  | |
| 11.5 | 80 | 90万 | 39 | 39  | 39 | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39 | |
| 15.5 | 77 | 95万 | 35 | 35 | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35 | 35  | |
| 11.5 | 60.5 | 85万 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | |
| 9 | 59 | 70万 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33 | |
| 11.5 | 65 | 75万 | 37 | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | |
| 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28 | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28 | |
| 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | |
| 城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 70 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70 | 
| 中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 48 | 48  | 48  | 48  | 48  | 48  | 48  | 48  | 48 | 
| 隶书 | 12 | 89 | 80万 | 70 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70 | 
| 6.5 | 43 | 277.5万 | 30 | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | |
| 清明上河图 | 7.6  | 74 | 1020万 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5  | 47.5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.5 | 285 | 216万 | 180 | 180 | 180 | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180 | |
| 鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 65 | 65  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65  | 65  | 
| 鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31 | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31 | 
| 工会 | 6.3  | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 
| 地球日 | 6.5  | 34 | 155万 | 24 | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
| 西藏 | 8  | 37 | 135万 | 36 | 36 | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 
| 电影 | 8  | 51 | 120万 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 
| 复旦 | 8  | 32 | 143万 | 22 | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 
| 城头山 | 6.5  | 34 | 118万 | 24 | 24 | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
| 安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
| 洛神赋 | 8.5  | 51 | 890万 | 41 | 41  | 41  | 41  | 41  | 41  | 41  | 41  | 41  | 
| 十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 19 | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130  | 
| 奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 74.5 | 74.5 | 74.5  | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5  | 
| 奥运普版 | 21  | 125 | 750万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63  | 63  | 
| 项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万  | 17 | 17  | 17 | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
| 狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万  | 81 | 81 | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81 | 
| 狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 
| 狗赠版 | 7 | 60 | 未公布  | 44 | 44 | 44 | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 
| 猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布  | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
| 鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布  | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1  | 17.1 | 
| 牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 23 | 23  | 23  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23  | 23  | 
| 虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布  | 17.2 | 17.2 | 17.2  | 17.2  | 17.2  | 17.2  | 17.2  | 17.2  | 17.2  | 
| 兔赠版 | 18 | 28 | 未公布  | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 11 | 11 | 11 | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 
| 民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35 | 
| 建军 | 9  | 30  | 150万 | 14 | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 
| 楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27 | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 
| 丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 香港回归十周年  | 9 | 155 | 83万  | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68  | 68  | 
| 澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 40 | 40 | 40  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40  | 40 | 
| 贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 17 | 17 | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
| 聊斋三 | 6.5 | 27  | 820万 | 16 | 16  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16  | 16 | 
| 步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 27 | 27  | 27 | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 
| 8元打折张 | 2.2 | 7.5 |  | 5.7 | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7 | 5.7 | 
8:09 最新黄牛23元/版有买盘收购100版
9:00 大龙368元成交,小龙92。8-93元成交,三轮龙小本48。5元成交
9:01 小龙93-93。5元卖盘,小兔25。5-26元成交,小虎33-33。5元成交,小牛44。5元成交,小猪34-34。5元成交,小狗29。8元成交,小鸡65元买盘
9:03 杨柳青85元卖盘
9:04 邓小平30元卖盘,隶书65元卖盘,清明上河图47元买盘
9:06 武强兑奖小版30。5-31元买盘有成交
9:07 楷书27元卖盘,行书82元买盘,草书48。5元卖盘
9:08 海西19元卖盘
9:09 黄牛23元买盘,小牛44。5元卖盘,大牛207元成交
9:10 资本市场60元卖盘
9:11 丝绸六12。35元买盘成交,丝绸五17。6元买盘成交,丝绸四26元买盘成交,丝绸三18。5元卖盘,小丝绸64元卖盘
9:12 奥运双连M 140元买盘,六邮双连M 26元成交,改革开放双连M 44元成交,牡丹双连M 68元卖盘,世博园双连M 35。5-36元买盘成交,无锡亚展双连M 33元
9:14 大猴650-655元买盘成交
9:16 大狗81元成交,小狗29。8元成交
9:19 澳门回归十周年M 34元买盘有成交
9:20 牡丹丝绸M 121元买盘成交,牡丹双连M 68元卖盘,牡丹M 1250元/盒成交
9:21 儒林外史21。5元卖盘,草书48。5元卖盘
9:24 最新楷书27元/版有100版卖盘
9:26 大狗81元买盘
9:32 最新杨柳青85元/版有100版卖盘,隶书65元/版有200版卖盘
9:36 小鸡65元成交,小狗30元卖盘
9:46 小狗29。6-29。8元买盘成交,大狗82元卖盘
9:54 大猴655元卖盘,大鸡180元卖盘,大狗82元卖盘,大猪102元卖盘,大鼠162元卖盘,大牛207元成交,大虎153元卖盘,大兔82元成交,大龙368元成交
9:55 三轮龙小本4900元/包成交
10:00 关公49元卖盘,书院二21元卖盘
10:08 富春山居图167元买盘
10:10 大龙370元卖盘,小龙93。5元卖盘
10:13 共青团9。5元成交,福禄寿喜40元成交
 
10:25 清明上河图47元买盘成交,邓小平28元买盘
10:29 小鸡65元成交,黄鸡31元
10:30 海西19元成交
10:36 奥运双连M 135元买盘,六邮双连M 26元成交,改革开放双连M 44元买盘,牡丹双连M 68元卖盘,世博园双连M 35。5元买盘,无锡亚展双连M 33元
10:40 草书48。5-49元卖盘有成交
10:45 三轮龙小本48。5元卖盘有成交
10:48 最新岳飞79元/版有1000版卖盘
10:50 大丝绸245元买盘,小丝绸64元卖盘,丝绸三18-18。5元卖盘,丝绸四26元买盘成交,丝绸五17。6元买盘成交,丝绸六12。35元买盘成交
10:59 红楼梦M 1600元成交
11:00 关公49元卖盘,草书49元卖盘,资本市场60元成交
11:08 福禄寿喜39-40元成交,共青团9。5元成交
11:13 黄猴85元
11:19 最新小虎33。5元/版有200版卖盘
11:25 台湾古迹16元买盘成交
11:30 少运会67元/版有200版卖盘
11:34 清明上河图47-47。5元成交
11:35 大鸡178-180元买盘成交,大猴650-655元买盘成交
11:36 牡丹双连M 68元卖盘,六邮双连M 26元成交
11:40 楷书27元卖盘
11:46 清明上河图47。5元卖盘
11:47 最新黄鸡30元/版有400版卖盘,丝绸三18元/版有200版卖盘
11:50 黄鸡31元卖盘成交
11:52 最新国旗不干胶78元/版有买盘收购500版
12:00 唐诗24元买盘
12:06 最新国旗不干胶78元/版成交200版
12:10 大鸡178元买盘,大狗81元卖盘,大猪98元买盘
12:18 台湾古迹16元卖盘有成交
12:18 最新无锡亚展双连M 32。5元/枚有买盘收购200枚
12:25 丝绸六12。3元买盘成交
12:30 三轮龙小本48。5元成交,三轮狗小本27。5元成交
12:41 最新梅兰竹菊34元/版成交120版
12:52 最新丝绸六12。7元/版有十箱卖盘
13:00 武强兑奖小版31元/版有1000版卖盘
13:13 黄猴82。5元买盘成交,黄鸡31元卖盘,黄猪17。2元买盘
13:20 三轮龙小本48。5元成交,八十七神仙小本原包17元/本买盘
13:28 武强兑奖小版30。8-31元成交
13:30 大猴655元成交
13:40 最新武强兑奖小版31元/版成交1000版
13:44 最新黄兔13。8元/版有1000版卖盘
13:56 最新小龙94元/版有100版卖盘
14:00 恭贺新禧五M 3元成交,恭贺新禧六M 3元卖盘
14:19 丝绸五17。5元买盘,丝绸六12。2元买盘成交
14:25 无锡亚展M 6。5元成交,无锡亚展双连M 32。5元买盘
14:33 最新民间灯彩34元/版有500版卖盘
14:39 大龙368元卖盘
14:45 大鸡178元买盘成交,大狗80元买盘成交
14:46 成语故事30元买盘
14:55 最新大龙368元/版有50版卖盘。最新恭贺新禧六M 3元/枚有10000枚卖盘
14:59 大龙365-366元买盘成交
15:00 楷书27元卖盘,建军13元成交
15:10 丝绸四25。8-26元买盘成交,丝绸五17。5元买盘成交,丝绸六12。2元买盘成交
15:18 大猴655-660元,大鸡178元,大狗80元成交
15:25 邓小平28元买盘,台湾古迹16元卖盘成交
15:33 大龙365元买盘
15:45 关公47元买盘成交
15:49 大龙365-366元买盘成交,百连370-372元/版成交。小龙92-92。5元买盘
15:55 楷书27元卖盘
16:03 郑和12元买盘
 
16:16 阅兵28元卖盘,唐诗24。5元买盘,书院二21元卖盘
16:20 小龙92。5元卖盘,大龙368元卖盘
16:26 小鸡65元卖盘成交
 
