| 一轮生肖收购价目表 | |||||
| 品名 | 整 版 票 | 单枚 | |||
| 1980年猴 | 90----100万 | 10500/枚 | |||
| 1981年鸡 | 30000 | ||||
| 1982年狗 | 3300 | ||||
| 1983年猪 | 6000 | ||||
| 1984年鼠 | 2000 | ||||
| 1985年牛 | 350 | ||||
| 1986年虎 | 250 | ||||
| 1987年兔 | 250 | ||||
| 1988年龙 | 900 | ||||
| 1989年蛇 | 260 | ||||
| 1990年马 | 500 | ||||
| 1991年羊 | 230 | ||||
| 一轮12全 | 1000000左右 | ||||
| 二轮生肖收购价目表 | |||||
| 品名 | 百版连号版票 | 单 版 | |||
| 1992年猴 | 90 | 85 | |||
| 1993年鸡 | 50 | 50 | |||
| 1994年狗 | 60 | 50 | |||
| 1995年猪 | 120 | 100 | |||
| 1996年鼠 | 140 | 130 | |||
| 1997年牛 | 230 | 200 | |||
| 1998年虎 | 220 | 200 | |||
| 1999年兔 | 240 | 230 | |||
| 2000年龙 | 3500 | 3500 | |||
| 2001年蛇 | 700 | 680 | |||
| 2002年马 | 550 | 520 | |||
| 2003年羊 | 700 | 680 | |||
| 二轮12全 | 7300 | 7000 | |||
