三轮生肖
| 名称 | 大版 | 小版 | 黄版 |
|---|---|---|---|
| 2004猴 | 900 | 350 | 150 |
| 2005鸡 | 400 | 250 | 40 |
| 2006狗 | 400 | 150 | 220 |
| 2007猪 | 350 | 110 | 130 |
| 2008鼠 | 400 | 110 | 100 |
| 2009牛 | 400 | 150 | 70 |
| 2010虎 | 800 | 110 | 50 |
| 2011兔 | 400 | 110 | 60 |
| 2012龙 | 1200 | 180 | 70 |
| 2013蛇 | 350 | 70 | 45 |
| 2014马 | 260 | 70 | 45 |
| 2015羊 | 190 | 50 |
|
三轮生肖
| 名称 | 大版 | 小版 | 黄版 |
|---|---|---|---|
| 2004猴 | 900 | 350 | 150 |
| 2005鸡 | 400 | 250 | 40 |
| 2006狗 | 400 | 150 | 220 |
| 2007猪 | 350 | 110 | 130 |
| 2008鼠 | 400 | 110 | 100 |
| 2009牛 | 400 | 150 | 70 |
| 2010虎 | 800 | 110 | 50 |
| 2011兔 | 400 | 110 | 60 |
| 2012龙 | 1200 | 180 | 70 |
| 2013蛇 | 350 | 70 | 45 |
| 2014马 | 260 | 70 | 45 |
| 2015羊 | 190 | 50 |
2015年8月13日 一轮二轮生肖收购价目表参考 (2015-8-13 9:50:53)
2015年8月12日 一轮生肖邮票市场价格参考 (2015-8-12 9:40:28)
2015年8月12日 三轮生肖市场价格参考 (2015-8-12 9:39:55)
2015年8月11日 一轮生肖邮票市场价格参考 (2015-8-11 10:11:48)
2015年8月11日 三轮生肖市场价格参考 (2015-8-11 10:10:48)
投资风向标:生肖票成投资收藏首选 (2015-8-11 10:9:0)
2015年8月10日 一轮生肖邮票市场价格参考 (2015-8-10 10:32:9)
2015年8月10日 三轮生肖市场价格参考 (2015-8-10 10:31:37)
2015年8月9日 一轮生肖邮票市场价格参考 (2015-8-9 10:26:22)
2015年8月9日 三轮生肖市场价格参考 (2015-8-9 10:25:56)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。