纪念币最新价格
| 名称 | 发行年份 | 普币收购价 | 
|---|---|---|
| 建行40周年 | 1988 | 1317.6元 | 
| 马 | 2014 | --- | 
| 西藏20周年(老) | 1985 | 87.84元 | 
| 中华鲟、喙凤 | 1999 | 13.42元 | 
| 西藏50周年(新) | 2001 | 8.54元 | 
| 广西30周年好品 | 1988 | 30.5元 | 
| 龙 | 2012 | 4.27元 | 
| 狗 | 2006 | 26.23元 | 
| 和 | 2009 | 21.96元 | 
| 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.44元 | 
| 猴 | 2004 | 41.48元 | 
| 蛇 | 2013 | 3.66元 | 
| 抗战50周年 | 1995 | 3.66元 | 
| 苏州园林、周口店 | 2004 | 57.34元 | 
| 金丝猴 | 1995 | 29.28元 | 
| 第六届运动会好品 | 1987 | 167.14元 | 
| 朱德110周年 | 1996 | 15.25元 | 
| 陈云100周年 | 2005 | 4.88元 | 
| 国际和平年 | 1986 | 6.1元 | 
| 第一届女足 | 1991 | 6.1元 | 
| {世}[博]纪念币 | 2010 | 1.22元 | 
| 义务植树运动10周年 | 1991 | 7.32元 | 
| 人大成立50周年 | 2004 | 2.44元 | 
| 和字二组 | 2010 | 9.15元 | 
| “希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.44元 | 
| 虎 | 2010 | 7.32元 | 
| 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 10.98元 | 
| 敬字亭 | 2005 | 5.49元 | 
| 世妇会 | 1995 | 2.44元 | 
| 建国三十五周年好品 | 1984 | 123.22元 | 
| 奥运普制币1组 | 2006 | 19.52元 | 
| 建党90周年 | 2011 | 3.05元 | 
| 羊 | 2003 | 111.63元 | 
| 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 9.15元 | 
| 大熊猫 | 1993 | 48.19元 | 
| 鸡 | 2005 | 28.67元 | 
| 刘少奇100周年 | 1998 | 3.66元 | 
| 丽江古城\都江堰 | 2005 | 12.2元 | 
| 香港行政区成立 | 1997 | 9.15元 | 
| 鼠 | 2008 | 38.43元 | 
| 澳门特别行政区成立 | 1999 | 9.15元 | 
| 牛 | 2009 | 7.93元 | 
| 第十一届亚运会 | 1990 | 10.37元 | 
| 毛泽东100周年 | 1993 | 10.37元 | 
| 长城-兵马俑 | 2002 | 13.42元 | 
| 环保二组 | 2010 | 2.44元 | 
| 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 13.42元 | 
| 兔 | 2011 | 9.76元 | 
| 邓小平100周年 | 2004 | 8.54元 | 
| 国庆40周年 | 1989 | 6.1元 | 
| 奥运普制币3组 | 2008 | 8.54元 | 
| 建党70周年 | 1991 | 6.71元 | 
| 宪法颁布10周年 | 1992 | 6.71元 | 
| 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 10.37元 | 
| 联合国成立50周年 | 1995 | 2.44元 | 
| 环保 | 2009 | 3.05元 | 
| 迎接新世纪2000 | 2000 | 8.54元 | 
| 三孔、故宫 | 2003 | 17.69元 | 
| 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 4.88元 | 
| 宋庆龄100周年 | 1993 | 16.47元 | 
| 内蒙古40周年 | 1987 | 13.42元 | 
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 5.49元 | 
| 新疆30周年好品 | 1985 | 30.5元 | 
| 辛亥革命90周年 | 2001 | 5.49元 | 
| 朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 18.3元 | 
| 建国成立50周年 | 1999 | 6.71元 | 
| 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 22.57元 | 
| 周恩来100周年 | 1998 | 3.66元 | 
| 奥运普制币2组 | 2007 | 8.54元 | 
| 宁夏30周年好品 | 1988 | 285.48元 | 
| 猪 | 2007 | 25.62元 | 
联系人:戴文
手机:18028672712 
 Q Q: 1356266409
