2014年2月8日纪字邮票价格参考
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
---|---|---|---|
纪77 | 列宁 | 323.08元 | 15.58元 |
纪121 | 新兴 | 646.16元 | 129.56元 |
纪7 | 东贴(原) | 323.08元 | 6.56元 |
纪71 | 建国五 | 516.6元 | 156.62元 |
纪123 | 刘英俊 | 516.6元 | 174.66元 |
纪80 | 中苏 | 323.08元 | 49.2元 |
纪102 | 古巴 | 432.14元 | 31.16元 |
纪88 | 建党 | 1353元 | 104.96元 |
纪2 | 东贴(原) | 646.16元 | 24.6元 |
纪124 | 钻井 | 400.16元 | 98.4元 |
纪106 | 建国 | 1549.8元 | 154.98元 |
纪79 | 捷克 | 356.7元 | 31.16元 |
纪3 | 东再版 | 904.46元 | |
纪80 | 遵义会议 | 646.16元 | 49.2元 |
纪116 | 二运 | 1291.5元 | 227.96元 |
纪89 | 蒙古 | 1094.7元 | 104.96元 |
纪4 | 东贴(原) | 5166元 | 64.78元 |
纪118 | 三五 | 432.14元 | 98.4元 |
纪107 | 国际 | 432.14元 | 43.46元 |
纪6 | 开国(原) | 904.46元 | 24.6元 |
纪1 | 东贴(原) | 646.16元 | 24.6元 |
纪90 | 辛亥 | 369元 | 24.6元 |
纪93 | 杜甫 | 356.7元 | 14.76元 |
纪100 | 新兴会 | 492元 | 2816.7元 |
纪94 | 梅兰芳无齿 | 21525元 | 12915元 |
纪95 | 十月 | 922.5元 | 40.18元 |
纪6 | 东贴(原) | 5166元 | 27.88元 |
纪67 | 建国一 | 323.08元 | 24.6元 |
纪94 | 梅兰芳有齿 | 4612.5元 | 3229.16元 |
纪3 | 东贴(原) | 18081元 | 584.66元 |
纪4 | 开国(原) | 1291.5元 | 55.76元 |
纪109 | 遵议 | 1421.06元 | 193.52元 |
纪97 | 古巴 | 2921.66元 | 400.16元 |
纪5 | 和平(原) | 323.08元 | 6.56元 |
纪41 | 建军 | 323.08元 | 12.3元 |
纪122 | 鲁迅 | 432.14元 | 98.4元 |
纪82 | 朝鲜 | 437.06元 | 43.46元 |
纪81 | 文代会 | 36.9元 | 24.6元 |
行情变化快,有货的朋友请随时电话联系,以当日市场价为准!均可全国各省市地区上门取货,当面交割! 联系方式:手机13927293725 ,QQ:1307835717,联系人陈强