2013蛇年金银纪念币报价,纪念币最新价格
| 名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
|---|---|---|
| 刘少奇100周年 | 1998 | 3.9元 |
| 澳门特别行政区成立 | 1999 | 9.75元 |
| 周恩来100周年 | 1998 | 3.9元 |
| 建党70周年 | 1991 | 7.15元 |
| 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.6元 |
| 宋庆龄100周年 | 1993 | 17.55元 |
| 建国成立50周年 | 1999 | 7.15元 |
| 长城-兵马俑 | 2002 | 14.3元 |
| 广西30周年好品 | 1988 | 32.5元 |
| 中华鲟、喙凤 | 1999 | 14.3元 |
| 鼠 | 2008 | 40.95元 |
| 世妇会 | 1995 | 2.6元 |
| 第一届女足 | 1991 | 6.5元 |
| 毛泽东100周年 | 1993 | 11.05元 |
| 奥运普制币2组 | 2007 | 9.1元 |
| 敬字亭 | 2005 | 5.85元 |
| 第六届运动会好品 | 1987 | 178.1元 |
| 三孔、故宫 | 2003 | 18.85元 |
| 牛 | 2009 | 8.45元 |
| 陈云100周年 | 2005 | 5.2元 |
| 狗 | 2006 | 27.95元 |
| 香港行政区成立 | 1997 | 9.75元 |
| 蛇 | 2013 | 3.9元 |
| 丽江古城\都江堰 | 2005 | 13元 |
| 虎 | 2010 | 7.8元 |
| 新疆30周年好品 | 1985 | 32.5元 |
| 迎接新世纪2000 | 2000 | 9.1元 |
| 宁夏30周年好品 | 1988 | 304.2元 |
| 猪 | 2007 | 27.3元 |
| 抗战50周年 | 1995 | 3.9元 |
| 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 11.7元 |
| 建党90周年 | 2011 | 3.25元 |
| 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 9.75元 |
| {世}[博]纪念币 | 2010 | 1.3元 |
| 第十一届亚运会 | 1990 | 11.05元 |
| 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.2元 |
| 大熊猫 | 1993 | 51.35元 |
| 龙 | 2012 | 4.55元 |
| 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 14.3元 |
| 内蒙古40周年 | 1987 | 14.3元 |
| 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 11.05元 |
| 人大成立50周年 | 2004 | 2.6元 |
| 西藏20周年(老) | 1985 | 93.6元 |
| 金丝猴 | 1995 | 31.2元 |
| “希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.6元 |
| 奥运普制币1组 | 2006 | 20.8元 |
| 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 24.05元 |
| 建国三十五周年好品 | 1984 | 131.3元 |
| 苏州园林、周口店 | 2004 | 61.1元 |
| 国庆40周年 | 1989 | 6.5元 |
| 鸡 | 2005 | 30.55元 |
| 义务植树运动10周年 | 1991 | 7.8元 |
| 宪法颁布10周年 | 1992 | 7.15元 |
| 朱德110周年 | 1996 | 16.25元 |
| 环保二组 | 2010 | 2.6元 |
| 辛亥革命90周年 | 2001 | 5.85元 |
| 联合国成立50周年 | 1995 | 2.6元 |
| 猴 | 2004 | 44.2元 |
| 朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 19.5元 |
| 马 | 2014 | --- |
| 和 | 2009 | 23.4元 |
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 5.85元 |
| 西藏50周年(新) | 2001 | 9.1元 |
| 兔 | 2011 | 10.4元 |
| 邓小平100周年 | 2004 | 9.1元 |
| 奥运普制币3组 | 2008 | 9.1元 |
| 环保 | 2009 | 3.25元 |
| 建行40周年 | 1988 | 1404元 |
| 和字二组 | 2010 | 9.75元 |
| 羊 | 2003 | 118.95元 |
| 国际和平年 | 1986 | 6.5元 |
