名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 75.5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 575 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 198 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
04小版12全 | 160 | 920 | 624 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 187 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 66 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 113 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 38.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
7:23 交易频道JP142水上运动3100元/箱有三箱卖盘,JP145领军者3100元/箱有一箱卖盘
8:11 交易频道黄马12。9元/版有500多版卖盘
8:43 交易频道十八大双连M 32。5元/枚成交200枚连号
9:00 JP147错龙4000元/刀有成交
9:01 红楼梦32。5元卖盘成交,唐卡21。5元成交,网络生活10元卖盘,水果16元买盘成交
9:02 二轮蛇版950元成交,二轮虎版210元买盘
9:03 小蛇32元买盘,小马34元成交
9:04 JP144东北亚4500元/箱成交,JP145领军者3000元/箱成交,JP139徐霞客4150元/箱成交,JP136千手观音3200元/箱成交
9:05 交易频道JP137园博会2200元/箱成交一箱
9:09 交易频道黄马12。9元/版有1500版卖盘
9:11 交易频道13毛泽东33元/版成交100版,琴棋书画25。5元/版成交100版
9:15 JP95西藏2200元/箱成交,JP85甲骨文3300元/箱成交
9:16 无锡亚展双连M 39。5元成交
9:18 交易频道红楼梦32。5元/版有200版卖盘
9:19 交易频道小蛇32。5元/版有少量成交
9:20 交易频道大闹天宫小本5。1元/本有300本左右卖盘
9:23 交易频道JP120亚洲杯2100元/箱有一箱卖盘
9:25 交易频道JP135解放军报12000元/箱有一箱卖盘
9:30 世博园双连M 37元卖盘,牡丹双连M 72元成交,十八大双连M 32元买盘成交
9:36 三轮马小本12。9-13元成交,三轮蛇小本12。5元卖盘成交
9:39 黄马12。9元成交
9:43 红楼梦32-32。5元买盘成交
9:48 交易频道JP103CDMA2550元/箱有买盘求购50箱,JP124七艺节3400元/箱有买盘求购50箱
9:50 交易频道JP138二炮350元/刀成交三刀
9:55 交易频道黄马12。7元/版成交100版
9:56 交易频道小狗38。3元/版有300版卖盘
9:58 JP144东北亚3000-3200元/箱成交
9:59 大蛇102元卖盘
10:00 红楼梦32-32。5元成交,中国古镇31-31。5元成交
10:03 黄兔16。5元卖盘,黄虎19。8元成交
10:08 小蛇32。5元卖盘成交
10:16 JP124七艺节4000元/箱卖盘
10:20 景泰蓝31。5-32元买盘成交,中国古镇31元买盘成交
10:28 中国梦M 15。5-15。6元买盘成交
10:35 交易频道JP100农业3500元/箱、JP116残运会3500元/箱、JP117城运会3500元/箱,有买盘分别收购50箱。JP143杨凌农业7000元/箱,JP146八艺节7200元/箱,有买盘分别收购30箱
10:36 红楼梦M 1250元/盒成交
10:38 交易频道JP100农业3元/枚、JP116残运会3元/枚、JP117城运会3元/枚,有买盘分别收购5000枚散片。JP143杨凌农业6元/枚,JP146八艺节6。5元/枚,有买盘分别收购3000枚散片
10:39 黄马12。8元成交
10:45 大狗111-112元买盘成交
10:53 交易频道黄虎19。7元/版有买盘收购1000版,黄蛇12。6元/版有买盘收购200版
10:55 黄猴74-75元买盘成交,黄鸡30-31元买盘
10:58 红楼梦32。5元卖盘,唐卡21。5-22元卖盘成交
11:00 红楼梦M 11元卖盘,中国梦M 15。5元买盘成交
11:10 中国古镇31元成交
11:18 大兔105元成交,大虎450元成交
11:21 交易频道JP100农业3500元/箱成交两箱
11:24 交易频道JP116残运会3700元/箱有五箱卖盘
11:25 恭贺新禧一M 18元买盘
11:30 JP114雷锋3650元/盒卖盘成交
11:36 红楼梦M 11元卖盘,中国梦M 15。5元买盘
11:40 大蛇99-100元买盘成交
11:43 黄猪22。5元买盘成交,黄鼠21。5-22元成交,黄牛24元卖盘,黄虎19。8元成交
11:45 宋词19-19。5元买盘成交
11:50 中国古镇31元买盘成交,母亲节114元卖盘成交,景泰蓝31。5元买盘成交,红楼梦32。5元卖盘成交,唐卡21。5元买盘成交,水果16元买盘成交,网络生活10元卖盘
11:54 中国梦M 15。6元买盘成交
11:58 中国梦M 15。7元成交
11:59 小猪44元买盘成交,小狗37。5元买盘成交
12:00 母亲节113-114元买盘成交,13毛泽东34元买盘成交,雷锋20元买盘成交
12:01 大狗110-111元买盘成交
12:03 红楼梦M 11元卖盘,牡丹双连M 71。5元成交
12:05 大牛220元卖盘,大鼠198元成交
12:08 关公四连M 1900元买盘成交
12:10 13毛泽东34元买盘成交
12:12 JP120亚洲杯2100元/箱卖盘,JP110环境基金2400元/箱买盘成交
12:18 水果16元买盘成交,桃花23元买盘成交,13人大14。9元买盘成交,中国古镇31元成交
12:20 小鼠43元卖盘成交,小猪43。5元买盘成交
12:25 红楼梦M 11元卖盘
12:30 中国梦M 15。8元成交
12:39 交易频道黄蛇12。6元/版成交1200版
12:40 网络生活9。6元买盘成交,水果16元买盘成交,唐卡21。5元卖盘成交
12:44 三轮马小本12。8元成交,三轮蛇小本12。5元卖盘
12:46 丝绸五16。5元买盘成交
12:50 红楼梦M 11元卖盘,中国梦M 15。8元卖盘
12:58 小猪43。5元买盘成交
13:00 网络生活9。4-9。5元买盘成交
13:09 交易频道小马34元/版成交150版
13:12 黄马12。6元成交,黄蛇12。6元买盘
13:15 丝绸六13。85元买盘成交,凤翔普版9。2元买盘成交
13:19 红楼梦32-32。5元成交
13:25 13人大14。8元买盘成交
13:36 JP114雷锋3600元/箱成交
13:44 小虎47元买盘成交
13:50 景泰蓝32-32。5元买盘成交,13毛泽东34元买盘成交
13:55 丝绸三16。5元买盘成交
14:00 宋词20元成交
14:10 小猪43元买盘成交
14:19 JP67人民日报3000元/箱成交,JP76海军2000元/箱成交,JP103CDMA3000元/箱成交
14:25 中国梦M 160元买盘成交
14:28 景泰蓝32。5-33元卖盘成交,中国古镇31。5元成交
14:33 大马116元卖盘
14:39 红楼梦32。5元成交
14:44 小狗37-37。5元买盘
14:50 琴棋书画丝绸124元买盘
15:00 宋词20元卖盘,唐诗26。5元买盘
15:04 黄马12。8元成交
15:10 JP103CDMA2950元/箱成交
15:18 十八大评选张M 290元成交,中国梦评选张M 160元成交
15:25 清明上河图49元买盘成交
15:33 景泰蓝32-32。5元买盘成交,中国古镇32元卖盘成交,红楼梦32。5元卖盘成交
15:38 中国梦M 15。8元卖盘
15:44 黄猴74元买盘
15:49 小狗37元买盘
15:53 小蛇32元买盘,小马34元成交,小兔61。5元成交
15:58 大马116元成交
16:00 景泰蓝32。5元成交
16:04 交易频道水果16。5元/版有买盘收购200版,原包3800元/包收购
16:05 交易频道红楼梦32元/版有100版卖盘
16:06 十八大双连M 32。5元成交
16:07 交易频道水果17元/版成交100多版
16:10 水果16。5元买盘,大闹天宫小本5。1元成交
16:19 黄马12。8元成交
16:24 交易频道水果17元/版成交300版
16:19 黄马12。8元成交
16:20 母亲节114元卖盘成交,中国古镇31。5元成交
16:26 红楼梦32-32。5元成交,网络生活9。5元买盘,水果17元成交
16:33 大闹天宫小本5。1-5。2元成交
16:42 中国梦评选张M 160元成交
16:55 水果17元买盘成交