名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
陨石雨 | 13.5 | 290 | 42万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
崆峒山 | 15 | 600 | 40万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
飞机 | 11 | 350 | 44万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
三峡 | 9 | 150 | 50万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
少运会 | 10 | 160 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
图书 | 10 | 150 | 54万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
防爱滋病 | 13.5 | 350 | 43万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
毛泽东 | 9.5 | 250 | 60万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
青铜器 | 9.5 | 330 | 55万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | |
猴赠版 | 8.6 | 170 | 未公布 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
猴大版 | 19.5 | 825 | 216万 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
猴小版 | 13.5 | 330 | 180万 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
国旗国徽 | 15.3 | 100 | 70万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
城市建筑 | 12 | 125 | 60万 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
隶书 | 12 | 120 | 80万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
04小版12全 | 160 | 920 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | |
邓小平 | 6.5 | 72 | 277.5万 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
清明上河图 | 7.6 | 82 | 1020万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
鸡大版 | 13.5 | 300 | 216万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
鸡小版 | 8.7 | 130 | 200万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
鸡赠版 | 5.2 | 72 | 未公布 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
洛神赋 | 8.5 | 135 | 890万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
狗大版 | 11.2 | 300 | 278.1万 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
狗小版 | 6.5 | 67 | 299.8万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
狗赠版 | 7 | 210 | 未公布 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
猪赠版 | 5 | 55 | 未公布 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鼠赠版 | 3.5 | 42 | 未公布 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
牛赠版 | 6 | 46 | 未公布 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
虎赠版 | 6 | 65 | 未公布 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
兔赠版 | 11 | 48 | 未公布 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
楷书 | 14 | 60 | 150万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
港归十周年 | 9 | 180 | 83万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
步撵图 | 7 | 65 | 1290万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
19:37 交易频道二轮生肖版票大全10000元/组有买盘求购
0:36 交易频道昆曲32元/版有100版连号卖盘
7:44 交易频道JP90大坝、JP93西湖、JP110环境、JP115汽车、JP140龙滩、JP142水上运动、JP145领军、JP178武汉期刊,同时在7000元/箱有买盘分别求购50箱
8:12 交易频道JP121心理学3500元/箱成交一箱
8:33 交易频道JP147错龙9200元/刀有买盘求购,98000元/箱求购原箱
8:40 交易频道JP103CDMA7000元/箱有买盘收购20箱,JP124七艺节7000元/箱收购20箱
8:41 交易频道JP140龙滩散片6元/枚成交1500多枚
8:51 交易频道JP145领军7000元/箱成交三箱
8:53 交易频道清明上河图73元/版有买盘收购800版,原包76元/版收购六包
8:58 交易频道JP176环境日6600元/箱有两箱卖盘
9:00 交易频道JP84空军3800元/箱有一箱卖盘
9:01 绵竹M 23。5元买盘
9:02 三国五M 1100元/盒成交
9:03 宋词43元买盘,清明上河图75元成交
9:04 绿绒蒿57-58元成交
9:05 交易频道JP140龙滩散片6元/枚成交800枚
9:06 武陵源M 650-700元/盒成交,大足石刻M 1000元/盒成交
9:08 交易频道JP90大坝散片6元/枚成交,JP93西湖散片6元/枚成交,JP115汽车散片6元/枚成交,JP145领军散片6元/枚成交,JP140龙滩散片6元/枚成交
9:09 恭贺新禧五M 5元成交
9:10 红色足迹25-27元成交,丝绸之路23。5-24元成交,延边风情15。5元成交
9:13 交易频道JP84空军3700元/箱成交一箱
9:18 中国梦评选张M 530元成交
9:22 交易频道昆曲32元/版成交100版连号
9:29 黄牛40元成交,黄猪45元成交
9:33 红楼梦41元卖盘,中华孝道48。8元成交,14邓小平36元买盘
9:33 交易频道JP93西湖7000元/箱成交两箱
9:35 黄蛇25。5元成交
9:36 承具小本8。8元卖盘,坐具小本12。5元成交
9:36 交易频道JP90大坝7000元/箱成交一箱
9:39 清明上河图75元买盘
9:42 刘三姐小本7。8元成交,牛郎织女小本8元成交
9:45 九龙壁M 22元成交
9:46 中华孝道49-50元成交,景泰蓝80元成交,红楼梦40元成交
9:50 牡丹M 28元卖盘成交,红楼梦M 17元成交,捣练图M 19元卖盘,无锡亚展M 33元买盘成交
9:54 刘三姐小本8元买盘成交
9:58 宝鼎无齿M 散张50元有卖盘,原封7300-7500元/盒卖盘
10:00 漳州M 11。8元成交,绵竹M 27元卖盘,武强M 29。5元卖盘
10:03 网络生活18元成交
10:10 长征M 26-27元买盘成交
10:15 刘三姐小本8。5元成交,承具小本8。8元卖盘
10:16 交易频道JP178武汉期刊7000元/箱成交五箱
10:18 交易频道JP110环境日7000元/箱成交两箱
10:20 琴棋书画丝绸150元成交,琴棋书画44元成交
10:24 中华孝道50元卖盘
10:25 夜宴图220元/版买盘
10:30 交易频道JP140龙滩7000元/箱成交四箱
10:36 琴棋书画45元成交,网络生活18元成交,红楼梦41元卖盘,诸葛亮28元成交
10:43 黄马25元成交
10:49 洛神赋85元买盘,清明上河图75元买盘
10:55 中国古镇95-100元成交
10:58 绵竹M 26-27元成交
11:00 83-91年票大全5000元/套买盘,5500元/套卖盘
11:01 交易频道黄兔39。5元/版有100版卖盘
11:05 无锡亚展双连M 80-82元成交,七邮双连M 28-28。5元买盘成交
11:09 长江长卷158-160元成交
11:13 交易频道JP90大坝7000元/箱成交五箱
11:16 凤翔普版20。5元成交,丝绸六27元卖盘成交
11:18 小鼠58元买盘
11:20 延边风情15。5元卖盘成交,福禄寿喜49。5元卖盘成交
11:29 刘三姐小本8-8。5元成交
11:33 绵竹M 27元成交
11:35 夜宴图230-250元
11:39 福禄寿喜50元成交,红楼梦40元成交
11:40 交易频道黄马25元/版成交200版
11:45 中国梦评选张M 560元成交,中国梦M 36元卖盘,中国梦二M 16。5元
11:49 改革开放双连M 58-59元买盘
12:00 宋词41-42元买盘
12:02 交易频道改革开放双连M 59元/枚有买盘求购
12:10 景泰蓝80元成交
12:18 刘三姐小本8。5元卖盘,承具小本8。5元成交
12:20 绿绒蒿58元成交
12:22 JP122亚洲政党6000元/箱卖盘,JP137园艺6000-6500元/箱成交,JP141欧阳修5000元/箱
12:25 中国梦评选M 580元成交,图书评选M 420元成交
12:30 小蛇41。5元成交,黄蛇26元卖盘
12:38 七邮双连M 28元买盘,七邮M 6-6。5元成交
12:44 绵竹M 27元买盘
12:46 黄马25元买盘成交,黄猪47元买盘成交
12:48 清明上河图73。5-74元买盘,大狗266-267元买盘
12:55 炎帝陵M 6。5元成交,无锡亚展M 33-33。5元成交
13:00 大马145元买盘
13:01 琴棋书画44。5-45元
13:12 交易频道JP90大坝7000元/箱成交两箱
13:13 景泰蓝79。5-80元
13:15 交易频道诸葛亮M 13元/枚有100枚卖盘
13:16 交易频道JP167母亲水窖8500元/箱卖盘
13:18 13毛泽东50-50。5元买盘
13:25 奥运双连M 160元买盘
13:33 长江长卷160元成交
13:40 中国古镇94-95元买盘,景泰蓝79-80元成交,红楼梦40-41元成交
13:45 七邮双连M 27-28元买盘
13:52 交易频道炎帝陵M 880元/盒有买盘求购60盒
13:59 绵竹M 27元买盘成交
14:00 黄蛇26元买盘,黄马25元买盘
14:12 黄猪46-47元买盘成交
14:13 无锡亚展双连M 82-84元成交
14:15 绵竹M 28-30元成交
14:19 琴棋书画丝绸150元成交,琴棋书画45元成交
14:20 中华孝道48。5元成交
14:24 景泰蓝80元成交
14:30 小虎77。5元买盘,小猴270元买盘
14:44 无锡亚展双连M 82-84元成交,绵竹M 29-29。5元成交
14:49 JP110环境基金7800元/箱成交
14:55 绵竹M 29。5元成交
15:10 项目M 19元成交
15:14 草书132-135元成交
15:20 大狗265元左右有买盘成交
15:25 中国梦大版200-220元买盘,中国梦二大版135-140元卖盘成交
15:28 草书130-135元买盘成交,建党90周年20元卖盘
15:30 景泰蓝80元成交,红楼梦40元成交
15:35 JP81少运会4000元/箱成交,JP86财富5500元/箱成交,JP109投资4500元/箱成交,JP110环境日7500-7800元/箱成交,JP111招商3400-3500元/箱成交,JP116残运会5000元/箱成交
15:36 无锡亚展M 3700元/盒卖盘成交
15:39 大虎650元买盘
15:44 中华孝道48-49元成交
15:46 大闹天宫小本13元成交,小蝌蚪找妈妈小本7元成交
15:50 红楼梦40。5元成交
15:58 中国古镇95元成交,景泰蓝80元成交,延边风情15。5元卖盘,福禄寿喜50元成交
16:00 JP107宋庆龄8000元/箱成交,JP109投资4500-5000元/箱成交
16:05 JP124七艺节7800元/箱成交
16:09 黄蛇27元卖盘
16:13 T69M 红楼梦1330元成交
16:18 景泰蓝80元卖盘,中国古镇95元成交
16:22 中华孝道48元成交
16:28 黄蛇26元买盘,黄猪47元成交,黄兔41元成交
16:36 隶书115元买盘成交,草书125-130元买盘
16:44 黄马25元买盘成交