2014年2月8日 特字邮票价格参考报价
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
---|---|---|---|
特19 | 黄河 | 323.08元 | 13.12元 |
特42 | 北京站 | 309.96元 | 90.2元 |
特46 | 唐三彩 | 1045.5元 | 43.46元 |
特69 | 化工 | 193.52元 | 14.76元 |
特65 | 延安 | 484.62元 | 64.78元 |
特40 | 养猪 | 1614.58元 | 193.52元 |
特54 | 儿童 | 193.52元 | 22.96元 |
特80 | 解放军 | 549.4元 | 174.66元 |
特65 | 铜器 | 516.6元 | 43.46元 |
特45 | 军博 | 484.62元 | 11.48元 |
特44 | 菊花 | 3229.16元 | 193.52元 |
特41 | 大会堂 | 309.96元 | 84.46元 |
特51 | 古巴 | 971.7元 | 291.1元 |
特67 | 石油 | 1679.36元 | 206.64元 |
特18 | 儿童 | 193.52元 | 16.4元 |
特4 | 体操(原) | 3997.5元 | |
特70 | 新安江 | 1421.06元 | 174.66元 |
特56 | 蝴蝶 | 1614.58元 | 129.56元 |
特48 | 丹顶鹤 | 451.82元 | 22.96元 |
特59 | 熊猫 | 400.16元 | 19.68元 |
特1 | 国徽(原) | 193.52元 | 19.68元 |
特71 | 妇女 | 484.62元 | 28.7元 |
特38 | 金鱼 | 2454.26元 | 227.96元 |
特61 | 牡丹 | 1937.66元 | 181.22元 |
特50 | 桥 | 227.96元 | 9.84元 |
特57 | 黄山 | 3997.5元 | 323.08元 |
特59 | 无齿 | 1291.5元 | 516.6元 |
特54 | 儿童无齿 | 1356.28元 | 516.6元 |
特62 | 产品 | 451.82元 | 64.78元 |
特60 | 金丝猴 | 193.52元 | 18.04元 |
特60 | 无齿 | 1045.5元 | 451.82元 |
特73 | 井岗山 | 1045.5元 | 136.12元 |
特47 | 西藏 | 904.46元 | 64.78元 |
行情变化快,有货的朋友请随时电话联系,以当日市场价为准!均可全国各省市地区上门取货,当面交割! 联系方式:手机13927293725 ,QQ:1307835717,联系人陈强