名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
04小版12全 | 160 | 920 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:15 交易频道JP100农业3元/枚、JP116残运会3元/枚、JP117城运会3元/枚,有买盘分别收购5000枚散片。JP143杨凌农业6元/枚,JP146八艺节6。5元/枚,有买盘分别收购3000枚散片
8:16 交易频道JP100农业3500元/箱、JP116残运会3500元/箱、JP117城运会3500元/箱,有买盘分别收购50箱。JP143杨凌农业7000元/箱,JP146八艺节7200元/箱,有买盘分别收购30箱
9:00 红楼梦M 12。3元成交,中国梦M 15。8元卖盘
9:01 大蛇99-100元买盘成交,大龙324元卖盘成交,大狗109元买盘成交
9:03 非典1650元买盘成交
9:05 景泰蓝34元卖盘,中国古镇33。5元成交,13人大15。8元卖盘成交,红楼梦32。5元卖盘成交,唐卡22元卖盘,水果17元买盘成交,网络生活10元卖盘
9:08 小虎46。5元买盘,小兔62元买盘,小牛67元买盘
9:10 大狗110元成交
9:12 交易频道红楼梦M 1350元/盒有七盒划刀卖盘
9:15 小狗37。5-38元成交
9:16 六邮双连M 30。5元买盘成交,世博园双连M 37元卖盘,十八大双M 32。5元买盘
9:17 交易频道JP56孙中山230元/刀成交一刀
9:18 交易频道小狗38元/版有300版卖盘
9:19 交易频道JP176环境日220元/刀有十刀卖盘。交易频道13人大15。6元/版有200版卖盘
9:23 交易频道JP139徐霞客4150元/箱有十箱卖盘
9:24 交易频道JP109投资2150元/箱有两箱卖盘
9:27 交易频道JP95西藏2480元/箱有六箱卖盘
9:30 大鸡184元买盘,大狗109元买盘
9:33 13人大15。8元成交,中国古镇33。5元成交
9:35 小龙86元成交
9:40 JP146八艺节7300元/箱成交,JP124七艺节4000元/箱卖盘
9:41 交易频道牡丹双连M 72。5元/枚成交400枚二百连。交易频道图书评选张M 183元/枚有买盘收购200枚,十八大评选张M 290元/枚有买盘收购200枚
9:42 交易频道十八大双连M 32。5元/枚成交200枚
9:49 红楼梦32。5元成交
9:53 交易频道黄马12。7元/版有800多版卖盘
9:55 JP143杨凌农业7500元/箱,JP184新杨凌5500元/箱成交
9:56 关公四连体M 1900-1920元成交
10:00 JP127物理年4500元/箱卖盘
10:10 世博园双连M 37元卖盘,十八大双连M 32。5元成交,牡丹双连M 70。5元买盘
10:16 中国古镇32。5-33元买盘成交
10:18 红楼梦32。5元卖盘成交
10:20 黄马12。7元成交
10:25 红楼梦M 12。5元卖盘,中国梦M 15。8元卖盘
10:29 大狗108元买盘成交
10:35 JP44毛泽东5500元/箱成交,JP67人民日报3000元/箱成交,JP116残运会3700元/箱成交,JP127物理年4500元/箱卖盘,JP140龙滩3450元/箱成交,JP143杨凌农业7300元/箱成交
10:44 丝绸六13。6元卖盘成交
10:49 黄马12。7元成交
10:55 红楼梦M 12。5元成交
10:58 小猪42。5元买盘,小狗37。5元买盘
11:00 红楼梦32。5元成交
11:16 13毛泽东34元买盘成交,中国古镇32。5元买盘成交
11:19 水果17元买盘成交,大闹天宫小本5。2元成交
11:25 三轮马小本13元卖盘成交
11:30 红楼梦M 12。6元成交
11:33 13人大15。6元成交,13毛泽东34元买盘成交
11:36 红楼梦M 12。7元成交
11:39 中国梦M 15。8元卖盘,中国梦评选张M 170元成交
11:45 黄马12。7元成交
11:55 2013年票105元买盘成交
11:57 JP124七艺节刀货330元/刀成交
11:59 中国梦M 15。6元成交
12:10 十八大双连M 31。5-32。5元成交
12:18 丝绸四21。5元卖盘,丝绸三16。5元成交
12:20 大闹天宫小本5。2元成交
12:29 JP143杨凌农业7000元/箱买盘成交,JP184新杨凌5500元/箱成交,JP103CDMA2900元/箱成交,JP85甲骨文3000元/箱成交,JP67人民日报2900元/箱成交
12:35 13人大15。2元买盘成交,13毛泽东34元买盘成交
12:38 大鼠198元成交
12:44 红楼梦32。5元成交,红楼梦M 12。8元成交
12:46 景泰蓝33。5元买盘成交
12:53 黄马12。7-12。8元成交
13:00 中国梦评选张M 170元卖盘
13:13 大马116。5-117元
13:30 中国古镇33-33。5元
13:45 清明上河图48。5-49元
13:58 13毛泽东34元买盘
14:13 牡丹双连M 70。5元买盘
14:28 宋词20元左右有买盘
14:44 景泰蓝34元卖盘
14:51 丝绸五16。4元左右有买盘
14:54 小兔61。5-62元
15:00 红楼梦31。5-32元买盘成交
15:05 丝绸六13。6元成交,丝绸五16。3元成交,丝绸四21。5元卖盘
15:06 三轮马小本12。8-13元卖盘成交
15:10 中国梦评选张M 170元卖盘成交
15:12 清明上河图48。5元买盘成交
15:20 唐卡M 4。5元成交,金铜佛像M 4元成交
15:28 大蛇100元卖盘,大马117元成交
15:33 交易频道水果17元/版有300版卖盘
15:39 交易频道红楼梦32元/版有500版左右卖盘
15:42 交易频道红楼梦M 12。2元/枚有100枚卖盘
15:47 交易频道宋词19元/版成交100版
15:48 交易频道丝绸六13。7元/版有300多版卖盘
15:50 红楼梦31。5元买盘,红楼梦M 12。2-12。3元成交
15:52 黄马12。8元成交
15:55 13毛泽东34元买盘成交,母亲节117-118元成交,雷锋20元买盘成交
16:00 大马117元卖盘成交,小马34元成交
16:08 水果17元卖盘
16:15 三轮马小本13元成交
16:19 黄马12。8元买盘成交
16:24 红楼梦M 12。3元成交
16:26 大狗108-109元买盘成交,大猪127元卖盘成交
16:30 黄兔16。5元成交,黄马12。8元买盘
16:38 红楼梦31。5元成交
16:44 黄马12。9元成交